Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC57.96%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$67915.36 (+6.19%)Indice Fear and Greed11(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$257.7M (1j) ; -$246.9M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC57.96%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$67915.36 (+6.19%)Indice Fear and Greed11(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$257.7M (1j) ; -$246.9M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC57.96%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$67915.36 (+6.19%)Indice Fear and Greed11(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$257.7M (1j) ; -$246.9M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix OBT
Non listé
Période : 2025-02-25 ~ 2026-02-25
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-24 | $0.001214 | $0.001223 | $0.001201 | $0.001216 | $57,121.37 |
2026-02-23 | $0.001259 | $0.001260 | $0.001197 | $0.001214 | $57,296.43 |
2026-02-22 | $0.001283 | $0.001287 | $0.001245 | $0.001259 | $59,968.79 |
2026-02-21 | $0.001315 | $0.001315 | $0.001280 | $0.001283 | $60,196.8 |
2026-02-20 | $0.001291 | $0.001315 | $0.001258 | $0.001315 | $60,036.21 |
2026-02-19 | $0.001322 | $0.001323 | $0.001256 | $0.001291 | $60,289.54 |
2026-02-18 | $0.001393 | $0.001399 | $0.001321 | $0.001322 | $64,100.04 |
2026-02-17 | $0.001432 | $0.001452 | $0.001369 | $0.001393 | $65,462.35 |
2026-02-16 | $0.001467 | $0.001488 | $0.001419 | $0.001432 | $66,646.67 |
2026-02-15 | $0.001622 | $0.002083 | $0.001455 | $0.001467 | $73,389.11 |
2026-02-14 | $0.001604 | $0.001639 | $0.001593 | $0.001622 | $74,084.77 |
2026-02-13 | $0.001562 | $0.001620 | $0.001559 | $0.001604 | $74,616.57 |
2026-02-12 | $0.001561 | $0.001604 | $0.001536 | $0.001562 | $71,832.89 |
2026-02-11 | $0.001561 | $0.001579 | $0.001501 | $0.001561 | $71,431.38 |
2026-02-10 | $0.001583 | $0.001592 | $0.001538 | $0.001561 | $72,238.64 |
2026-02-09 | $0.001584 | $0.001616 | $0.001520 | $0.001583 | $71,875.48 |
2026-02-08 | $0.001555 | $0.001619 | $0.001531 | $0.001584 | $71,424.79 |
2026-02-07 | $0.001600 | $0.001642 | $0.001519 | $0.001555 | $70,946.48 |
2026-02-06 | $0.001466 | $0.001601 | $0.001396 | $0.001600 | $68,881.95 |
2026-02-05 | $0.001557 | $0.001588 | $0.001466 | $0.001466 | $68,850.56 |
2026-02-04 | $0.001606 | $0.001641 | $0.001556 | $0.001557 | $72,428.46 |
2026-02-03 | $0.001676 | $0.001681 | $0.001552 | $0.001606 | $76,437.96 |
2026-02-02 | $0.001633 | $0.001711 | $0.001620 | $0.001698 | $77,283.79 |
2026-02-01 | $0.001633 | $0.001711 | $0.001620 | $0.001698 | $77,283.79 |
2026-01-31 | $0.001750 | $0.001765 | $0.001583 | $0.001633 | $79,814.97 |
2026-01-30 | $0.001742 | $0.001801 | $0.001697 | $0.001750 | $82,188.5 |
2026-01-29 | $0.001839 | $0.001860 | $0.001727 | $0.001742 | $82,850 |
2026-01-28 | $0.001947 | $0.001961 | $0.001808 | $0.001839 | $87,968.8 |
2026-01-27 | $0.002013 | $0.002015 | $0.001895 | $0.001947 | $91,155.5 |
2026-01-26 | $0.001968 | $0.002048 | $0.001947 | $0.002013 | $94,684.12 |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-02-25

OBT
(OBT)
- Aujourd'hui$0.001234
- Il y a 1 an(s)$0.01761
- Il y a 2 an(s)$0.05165
- Il y a 3 an(s)$0.02407
Partager sur X



.png)





