Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.80%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$70985.74 (-0.90%)Indice Fear and Greed12(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$240.4M (1j) ; +$606.7M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.80%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$70985.74 (-0.90%)Indice Fear and Greed12(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$240.4M (1j) ; +$606.7M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.80%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$70985.74 (-0.90%)Indice Fear and Greed12(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin +$240.4M (1j) ; +$606.7M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix Ryu Inu
Non listé
Période : 2025-04-13 ~ 2026-04-13
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-12 | $0.{8}3251 | $0.{8}7347 | $0.{8}2114 | $0.{8}4200 | $729.42 |
2026-04-11 | $0.{8}8795 | $0.{8}9122 | $0.{8}2319 | $0.{8}3251 | $1,180.17 |
2026-04-10 | $0.{7}3597 | $0.{7}3597 | $0.{9}6319 | $0.{8}8795 | $2,459.68 |
2026-04-09 | $0.{7}3597 | $0.{7}3597 | $0.{7}3597 | $0.{7}3597 | $0.00 |
2026-04-08 | $0.{7}3597 | $0.{7}3597 | $0.{7}3597 | $0.{7}3597 | $0.00 |
2026-04-07 | $0.{7}3657 | $0.{7}3657 | $0.{7}3597 | $0.{7}3597 | $0.00 |
2026-04-06 | $0.{7}3569 | $0.{7}3675 | $0.{7}3569 | $0.{7}3657 | $0.00 |
2026-04-05 | $0.{7}3438 | $0.{7}3569 | $0.{7}3438 | $0.{7}3569 | $0.00 |
2026-04-04 | $0.{7}3438 | $0.{7}3438 | $0.{7}3438 | $0.{7}3438 | $0.00 |
2026-04-03 | $0.{7}3438 | $0.{7}3438 | $0.{7}3438 | $0.{7}3438 | $0.00 |
2026-04-02 | $0.{7}3707 | $0.{7}3707 | $0.{7}3438 | $0.{7}3438 | $0.00 |
2026-04-01 | $0.{7}3678 | $0.{7}3707 | $0.{7}3678 | $0.{7}3707 | $0.00 |
2026-03-31 | $0.{7}3678 | $0.{7}3678 | $0.{7}3678 | $0.{7}3678 | $0.00 |
2026-03-30 | $0.{7}3678 | $0.{7}3678 | $0.{7}3678 | $0.{7}3678 | $0.00 |
2026-03-29 | $0.{7}3671 | $0.{7}3694 | $0.{7}3671 | $0.{7}3678 | $0.00 |
2026-03-28 | $0.{7}3671 | $0.{7}3671 | $0.{7}3671 | $0.{7}3671 | $0.00 |
2026-03-27 | $0.{7}3819 | $0.{7}3819 | $0.{7}3670 | $0.{7}3671 | $0.00 |
2026-03-26 | $0.{7}3819 | $0.{7}3819 | $0.{7}3819 | $0.{7}3819 | $0.00 |
2026-03-25 | $0.{7}3819 | $0.{7}3819 | $0.{7}3819 | $0.{7}3819 | $0.00 |
2026-03-24 | $0.{7}3859 | $0.{7}3859 | $0.{7}3819 | $0.{7}3819 | $0.00 |
2026-03-23 | $0.{7}3768 | $0.{7}3859 | $0.{7}3768 | $0.{7}3859 | $0.00 |
2026-03-22 | $0.{7}3878 | $0.{7}3878 | $0.{7}3768 | $0.{7}3768 | $0.00 |
2026-03-21 | $0.{7}3878 | $0.{7}3878 | $0.{7}3878 | $0.{7}3878 | $0.00 |
2026-03-20 | $0.{7}3878 | $0.{7}3878 | $0.{7}3878 | $0.{7}3878 | $0.00 |
2026-03-19 | $0.{7}4134 | $0.{7}4134 | $0.{7}3878 | $0.{7}3878 | $0.00 |
2026-03-18 | $0.{7}4134 | $0.{7}4134 | $0.{7}4134 | $0.{7}4134 | $0.00 |
2026-03-17 | $0.{7}3989 | $0.{7}4134 | $0.{7}3989 | $0.{7}4134 | $0.00 |
2026-03-16 | $0.{7}3989 | $0.{7}3989 | $0.{7}3989 | $0.{7}3989 | $0.00 |
2026-03-15 | $0.{7}3989 | $0.{7}3989 | $0.{7}3989 | $0.{7}3989 | $0.00 |
2026-03-14 | $0.{7}3978 | $0.{7}3989 | $0.{7}3968 | $0.{7}3989 | $0.00 |
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-04-13

Ryu Inu
(RYU)
- Aujourd'hui$0.{8}3612
Partager sur X





