Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.45%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$62845.78 (-2.30%)Indice Fear and Greed14(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$101.1M (1j) ; -$406M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.45%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$62845.78 (-2.30%)Indice Fear and Greed14(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$101.1M (1j) ; -$406M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC58.45%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$62845.78 (-2.30%)Indice Fear and Greed14(Peur extrême)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$101.1M (1j) ; -$406M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix ThunderCore
Non listé
Période : 2025-06-19 ~ 2026-06-19
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-18 | $0.0006648 | $0.0006659 | $0.0006388 | $0.0006477 | $258,047.41 |
2026-06-17 | $0.0006731 | $0.0006843 | $0.0006497 | $0.0006648 | $230,749.89 |
2026-06-16 | $0.0006669 | $0.0006882 | $0.0006601 | $0.0006731 | $155,118.89 |
2026-06-15 | $0.0006747 | $0.0006891 | $0.0006590 | $0.0006669 | $293,272.19 |
2026-06-14 | $0.0006589 | $0.0006800 | $0.0006421 | $0.0006747 | $273,261.02 |
2026-06-13 | $0.0006775 | $0.0006811 | $0.0006589 | $0.0006589 | $198,650.95 |
2026-06-12 | $0.0006676 | $0.0006904 | $0.0006602 | $0.0006775 | $335,904.2 |
2026-06-11 | $0.0006509 | $0.0006697 | $0.0006450 | $0.0006676 | $212,244.62 |
2026-06-10 | $0.0006501 | $0.0006585 | $0.0006408 | $0.0006509 | $84,862.11 |
2026-06-09 | $0.0006653 | $0.0006661 | $0.0006411 | $0.0006501 | $222,501.02 |
2026-06-08 | $0.0006635 | $0.0006661 | $0.0006508 | $0.0006653 | $134,029.79 |
2026-06-07 | $0.0006448 | $0.0006693 | $0.0006448 | $0.0006635 | $140,417.9 |
2026-06-06 | $0.0006484 | $0.0006707 | $0.0006324 | $0.0006448 | $267,708.86 |
2026-06-05 | $0.0007197 | $0.0007197 | $0.0006430 | $0.0006484 | $273,808.94 |
2026-06-04 | $0.0007699 | $0.0007722 | $0.0007061 | $0.0007197 | $193,593.91 |
2026-06-03 | $0.0007629 | $0.0007765 | $0.0007535 | $0.0007699 | $123,671.22 |
2026-06-02 | $0.0007892 | $0.0007975 | $0.0007624 | $0.0007629 | $174,221.26 |
2026-06-01 | $0.0008152 | $0.0008197 | $0.0007780 | $0.0007892 | $285,009.76 |
2026-05-31 | $0.0008296 | $0.0008410 | $0.0008125 | $0.0008152 | $211,258.63 |
2026-05-30 | $0.0008176 | $0.0008348 | $0.0008073 | $0.0008296 | $108,547.23 |
2026-05-29 | $0.0008145 | $0.0008238 | $0.0007945 | $0.0008175 | $143,514.76 |
2026-05-28 | $0.0008215 | $0.0008219 | $0.0007903 | $0.0008145 | $167,364.58 |
2026-05-27 | $0.0008420 | $0.0008466 | $0.0008179 | $0.0008215 | $135,123.35 |
2026-05-26 | $0.0008486 | $0.0008686 | $0.0008353 | $0.0008420 | $304,350.06 |
2026-05-25 | $0.0008508 | $0.0008590 | $0.0008444 | $0.0008486 | $79,558.04 |
2026-05-24 | $0.0008505 | $0.0008577 | $0.0008427 | $0.0008508 | $91,315.6 |
2026-05-23 | $0.0008415 | $0.0008547 | $0.0008298 | $0.0008505 | $122,297.65 |
2026-05-22 | $0.0008514 | $0.0008623 | $0.0008411 | $0.0008414 | $208,212.02 |
2026-05-21 | $0.0008470 | $0.0008570 | $0.0008378 | $0.0008520 | $109,455.41 |
2026-05-20 | $0.0008385 | $0.0008544 | $0.0008307 | $0.0008470 | $81,873.37 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Données les plus récentes dans l'intervalle (UTC+0)
** Données les plus anciennes dans l'intervalle (heure UTC)
Ce jour-là
2026-06-19

ThunderCore
(TT)
- Aujourd'hui$0.0006167
- Il y a 1 an(s)$0.002738
- Il y a 2 an(s)$0.003107
- Il y a 3 an(s)$0.003103
Partager sur X





