Ekosistem Aptos token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Aptos terdiri dari 35 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $22.89B dan perubahan rata-rata sebesar +1.11%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $3,182.39 | +5.76% | +5.25% | $10.74B | $1.89B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $14.69 | +8.56% | +9.12% | $10.23B | $1.21B | 696.85M | Trading | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}9990 | +0.04% | -0.18% | $825.98M | $94.64M | 82.68T | Trading | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.41 | +0.92% | -2.33% | $812.90M | $81.71M | 337.03M | Trading | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $91,830.16 | +0.36% | +1.93% | $273.13M | $41,002.23 | 2974.32 | |||
| $2.34 | -0.85% | -11.42% | $43.14M | $0 | 18.42M | ||||
![]() KGeNKGEN | $0.1731 | +3.21% | -7.79% | $34.38M | $3.96M | 198.68M | Trading | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.07945 | +3.34% | -9.86% | $20.90M | $1.38M | 263.03M | Trading | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001549 | +2.57% | -3.13% | $11.10M | $5.05M | 7.17B | Trading | ||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.01888 | -1.09% | -20.58% | $5.67M | $492,826.49 | 300.43M | |||
![]() HyperionRION | $0.2786 | -6.57% | -25.66% | $5.29M | $1.22M | 19.00M | |||
![]() PropbasePROPS | $0.008735 | +1.63% | +3.91% | $3.94M | $2.52M | 450.73M | Trading | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9981 | +0.58% | -0.46% | $2.71M | $584,389 | 2.71M | |||
![]() ThalaTHL | $0.03470 | +0.89% | -1.88% | $1.70M | $145,817.37 | 49.02M | |||
![]() Gui InuGUI | $0.{5}1363 | -0.36% | -16.65% | $757,905.59 | $191,969.82 | 555.89B | Trading | ||
![]() Gari NetworkGARI | $0.001138 | -3.73% | -5.86% | $639,160.42 | $176,889.17 | 561.54M | |||
![]() BlueMoveMOVE | $0.002621 | -4.85% | +4.23% | $570,171.43 | $0 | 217.50M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04526 | +3.94% | +9.24% | $350,591.74 | $0 | 7.75M | |||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $2.21 | -0.61% | -10.55% | $169,429.57 | $467.04 | 76614.10 | |||
![]() The LooniesLOON | $0.{4}4890 | +0.85% | -15.94% | $48,901.53 | $59,336.28 | 1000.00M | |||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.0004319 | +1.26% | -8.23% | $0 | $2,842.26 | 0.00 | |||
![]() Merkle TradeMKL | $0.05280 | +0.22% | -0.35% | $0 | $1,045.64 | 0.00 | |||
![]() Sidelined?SIDELINED | $0.0004780 | -- | -12.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01086 | +6.43% | -17.94% | $0 | $294,996.79 | 0.00 | ||||
![]() DoodooDOODOO | $0.07990 | -0.18% | -3.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $2.42 | +0.04% | -12.51% | $0 | $14.93 | 0.00 | ||||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.0001071 | +4.40% | +3.15% | $0 | $11.4 | 0.00 | |||
| $0.005700 | +0.76% | -20.20% | $0 | $29,320.08 | 0.00 | ||||
![]() VibrantXVIBE | $0.0001371 | +0.98% | +9.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0003199 | +0.33% | -1.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Midnight EvergreenNIGHT | $0.0002285 | -- | -28.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004446 | +0.01% | +0.05% | $0 | $16,562.31 | 0.00 | |||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}2904 | +2.52% | -9.68% | $0 | $0 | 0.00 |

































