Ferrum Network teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ferrum Network berisi 10 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $4.49M dan perubahan harga rata-rata sebesar -3.66%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02502 | -1.44% | +0.22% | $2.34M | $2,102.83 | 93.69M | ||||
![]() DEFITDEFIT | $0.02240 | -2.93% | -2.08% | $702,627.59 | $0 | 31.37M | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0005032 | -2.32% | +1.45% | $494,956.8 | $22,602.87 | 983.62M | |||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.09139 | -1.57% | -3.25% | $478,400.15 | $72,767.17 | 5.23M | Trading | ||
![]() NetvrkNETVR | $0.003946 | -11.29% | -15.79% | $392,739.69 | $1,218.62 | 99.53M | |||
| $0.0002317 | -1.51% | -1.27% | $66,496.65 | $52,486.02 | 287.01M | ||||
| $0.0001276 | -0.85% | +0.14% | $9,872.1 | $0 | 77.35M | ||||
![]() BabylonsBABI | $0.0002027 | -1.71% | -2.16% | $0 | $11,766.54 | 0.00 | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.0001976 | +16.16% | -2.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaleCraftCRAFT | $0.0002110 | -0.09% | -15.91% | $0 | $0 | 0.00 |









