Pemasaran teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Pemasaran berisi 15 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $356.11M dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.30%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1224 | +0.96% | -9.74% | $183.10M | $7.89M | 1.50B | Trading | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3938 | -0.87% | -9.27% | $69.91M | $3.47M | 177508.61T | Trading | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.4275 | +0.32% | -7.32% | $37.19M | $1.53M | 87.00M | Trading | ||
![]() AdsharesADS | $0.5613 | +0.86% | -2.91% | $21.74M | $371,408.36 | 38.73M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01824 | +2.35% | -8.16% | $12.87M | $1.93M | 705.51M | Trading | ||
![]() AdExADX | $0.07813 | +0.70% | -2.73% | $11.55M | $2.43M | 147.90M | |||
| $0.03800 | -0.12% | -0.69% | $7.60M | $466,031.84 | 200.00M | Trading | |||
| $0.009519 | -1.24% | -2.23% | $1.33M | $120,267.91 | 140.00M | Trading | |||
![]() Edu3LabsNFE | $0.0009821 | -0.20% | -17.21% | $102,504.06 | $8,513.07 | 104.38M | |||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | $0.{4}2329 | -5.17% | -6.44% | $27,253.68 | $13,631.92 | 1.17B | |||
![]() AlkimiALKIMI | $0.01099 | +23.25% | +7.03% | $0 | $687,769.41 | 0.00 | |||
![]() LuxeraXERA | $31.23 | +2.52% | -1.96% | $0 | $181,643.59 | 0.00 | |||
![]() BoLeBL | $0.004579 | +0.38% | -3.26% | $0 | $0 | 0.00 |













