Media token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Media terdiri dari 34 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $29.09B dan perubahan rata-rata sebesar +2.29%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.2875 | +0.22% | +1.81% | $27.22B | $495.70M | 94.68B | Trading | ||
![]() RenderRENDER | $1.64 | +2.19% | -7.72% | $849.02M | $30.06M | 518.58M | Trading | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.3399 | -0.12% | -0.18% | $339.88M | $12.76M | 1000.00M | Trading | ||
![]() LivepeerLPT | $3.83 | -0.87% | -6.04% | $181.57M | $12.29M | 47.39M | Trading | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.02151 | +0.95% | +1.61% | $153.91M | $1.50M | 7.15B | Trading | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1175 | -0.10% | -5.84% | $143.53M | $4.84M | 1.22B | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6996 | +0.24% | -1.86% | $121.13M | $6.97M | 173132.80T | Trading | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.03227 | -0.84% | +0.32% | $61.65M | $6.35M | 1.91B | Trading | ||
![]() HiveHIVE | $0.1030 | -2.73% | -5.42% | $51.88M | $2.08M | 503.80M | Trading | ||
![]() SteemSTEEM | $0.07401 | -0.70% | -4.13% | $39.52M | $8.03M | 533.92M | |||
![]() MEET48IDOL | $0.03358 | -2.97% | +2.29% | $35.14M | $11.94M | 1.05B | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01575 | -1.00% | +1.70% | $32.84M | $5.35M | 2.09B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03690 | -3.35% | +6.36% | $31.96M | $6.05M | 866.09M | Trading | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.001275 | -2.96% | -9.59% | $24.23M | $4.52M | 19.01B | Trading | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() ContentosCOS | $0.001441 | -0.49% | -4.87% | $7.46M | $1.31M | 5.18B | |||
| $0.5337 | +1.02% | -0.22% | $5.23M | $1.03M | 9.80M | ||||
| $0.005655 | -15.53% | -23.64% | $4.83M | $346,116.23 | 853.51M | ||||
| $0.03470 | -2.04% | -1.10% | $4.32M | $41,272.53 | 124.42M | ||||
![]() ReefREEF | $0.0001675 | -0.38% | -7.58% | $3.52M | $731,147.4 | 21.02B | Trading | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.003078 | -6.29% | -14.27% | $2.25M | $124,582.67 | 731.58M | Trading | ||
![]() KinKIN | $0.{6}7137 | -4.44% | -14.30% | $1.97M | $53,782.77 | 2.76T | Trading | ||
![]() FlixxoFLIXX | $0.01104 | +0.83% | -6.92% | $930,825.81 | $0 | 84.32M | |||
![]() StormXSTMX | $0.{4}6013 | +7.33% | +22.85% | $742,697.08 | $16,663.42 | 12.35B | Trading | ||
![]() GiftoGFT | $0.0001138 | +0.38% | -25.18% | $254,794.88 | $0 | 2.24B | Trading | ||
![]() MithrilMITH | $0.{4}9780 | -3.37% | -46.59% | $97,798.16 | $13,440.97 | 1000.00M | Trading | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1293 | -0.22% | -36.97% | $64,656.53 | $13,002.1 | 5.00B | |||
![]() Empire TokenEMPIRE | $0.{4}4555 | +3.58% | -63.48% | $0 | $11,936.55 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.002304 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.009529 | +3.83% | +2.78% | $0 | $168,028.24 | 0.00 | |||
![]() SynVisionTWS | $0.04557 | -0.35% | -15.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReddCoinRDD | $0.{4}3929 | +0.19% | -1.70% | $0 | $80.14 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | $0.0009933 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN | $0.006621 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

































