Token Sosial teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Token Sosial berisi 31 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $196.29M dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.39%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KAITOKAITO | $0.4222 | +2.81% | -2.51% | $101.92M | $13.25M | 241.39M | Trading | ||
![]() ZentryZENT | $0.004529 | +2.04% | +5.45% | $36.01M | $27.24M | 7.95B | Trading | ||
![]() FusionistACE | $0.2444 | +1.37% | -4.03% | $21.28M | $5.95M | 87.05M | Trading | ||
![]() UXLINKUXLINK | $0.01126 | -1.90% | -0.40% | $8.86M | $754,095.03 | 786.23M | Trading | ||
![]() PkoinPKOIN | $0.5975 | +2.77% | -2.68% | $8.32M | $64,927.07 | 13.92M | |||
![]() The ArenaARENA | $0.001557 | +5.65% | -7.04% | $8.03M | $72,919.77 | 5.16B | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.003819 | -0.66% | -6.30% | $3.82M | $1.87M | 1.00B | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0003373 | -0.77% | -2.46% | $2.34M | $129,673.53 | 6.94B | Trading | ||
![]() DeHubDHB | $0.0005414 | -2.32% | -11.44% | $2.21M | $4,068.22 | 4.08B | |||
| $0.01246 | +0.52% | -3.93% | $1.38M | $32,193.07 | 110.37M | ||||
![]() LIKELIKE | $0.002507 | +1.40% | -6.05% | $830,125.96 | $365,068.87 | 331.16M | Trading | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.0006434 | +1.37% | +0.77% | $460,034.66 | $381,554.54 | 715.00M | Trading | ||
![]() TorumXTM | $0.001780 | -11.26% | +2.70% | $345,399.75 | $77,841.28 | 194.10M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}4258 | -0.79% | -0.83% | $264,864.25 | $0 | 6.22B | Trading | ||
![]() DonutDONUT | $0.001912 | +0.67% | -10.54% | $230,080.61 | $0 | 120.36M | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002897 | -0.26% | -6.30% | $138,217.36 | $83,096.07 | 477.15M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1818 | +1.24% | -14.80% | $75,430.88 | $0 | 414.98B | |||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | $0.{4}3410 | +1.77% | +9.04% | $39,902.23 | $16,703.26 | 1.17B | |||
![]() CoriteCO | $0.{4}8405 | -- | -30.76% | $10,271.28 | $0 | 122.20M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}3817 | +1.20% | -1.21% | $3,728.7 | $200.85 | 97.70M | |||
![]() Friend3F3 | $0.001177 | -2.58% | -0.81% | $0 | $14,124.58 | 0.00 | Trading | ||
![]() Friend.techFRIEND | $0.1080 | +5.40% | +23.27% | $0 | $15,344.33 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{4}2101 | -2.20% | -4.12% | $0 | $12,757.17 | 0.00 | |||
![]() TipcoinTIP | $0.{5}9797 | -- | -3.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004267 | +2.85% | -4.35% | $0 | $1,800.87 | 0.00 | ||||
![]() LoudLOUD | $0.0007288 | -2.40% | +10.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeanBoxBNB | $0.0004565 | -- | -20.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.0007618 | -0.64% | -3.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() INVITE TokenINVITE | $0.0005116 | -0.10% | -24.31% | $0 | $13,582.04 | 0.00 | |||
![]() SAY CoinSAY | $0.{4}7291 | -8.46% | -27.05% | $0 | $12,104.03 | 0.00 |





























