Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC59.15%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$71068.07 (-3.18%)Indeks Fear and Greed22(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$461.9M (1H); +$2.14B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC59.15%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$71068.07 (-3.18%)Indeks Fear and Greed22(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$461.9M (1H); +$2.14B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC59.15%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$71068.07 (-3.18%)Indeks Fear and Greed22(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$461.9M (1H); +$2.14B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga Dopex
Dilisting
Periode waktu: 2025-03-05 ~ 2026-03-05
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-04 | $2.08 | $2.23 | $2.03 | $2.23 | $0.00 |
2026-03-03 | $2.1 | $2.1 | $2.08 | $2.08 | $0.00 |
2026-03-02 | $2.08 | $2.1 | $2.01 | $2.1 | $0.00 |
2026-03-01 | $1.99 | $2.08 | $1.99 | $2.08 | $0.00 |
2026-02-28 | $1.98 | $1.99 | $1.93 | $1.99 | $0.00 |
2026-02-27 | $2.13 | $2.13 | $1.94 | $1.98 | $0.00 |
2026-02-26 | $2.1 | $2.14 | $2.1 | $2.13 | $0.00 |
2026-02-25 | $1.92 | $2.1 | $1.92 | $2.1 | $0.00 |
2026-02-24 | $2.05 | $2.05 | $1.9 | $1.92 | $0.00 |
2026-02-23 | $2.05 | $2.05 | $2.05 | $2.05 | $0.00 |
2026-02-22 | $2.06 | $2.06 | $2.05 | $2.05 | $0.00 |
2026-02-21 | $2.02 | $2.06 | $2.02 | $2.06 | $0.00 |
2026-02-20 | $2.02 | $2.02 | $2.02 | $2.02 | $0.00 |
2026-02-19 | $2.07 | $2.07 | $2.02 | $2.02 | $0.00 |
2026-02-18 | $2.06 | $2.07 | $2.06 | $2.07 | $0.00 |
2026-02-17 | $2.07 | $2.08 | $2.05 | $2.06 | $0.00 |
2026-02-16 | $2.05 | $2.07 | $2.05 | $2.07 | $29.71 |
2026-02-15 | $2.14 | $2.14 | $2.04 | $2.05 | $0.00 |
2026-02-14 | $1.99 | $2.14 | $1.99 | $2.14 | $0.00 |
2026-02-13 | $1.99 | $1.99 | $1.99 | $1.99 | $0.00 |
2026-02-12 | $2.01 | $2.01 | $1.99 | $1.99 | $0.00 |
2026-02-11 | $2.16 | $2.16 | $2.01 | $2.01 | $0.00 |
2026-02-10 | $2.16 | $2.16 | $2.16 | $2.16 | $0.00 |
2026-02-09 | $2.2 | $2.2 | $2.16 | $2.16 | $0.00 |
2026-02-08 | $2.12 | $2.2 | $2.12 | $2.2 | $0.00 |
2026-02-07 | $2.15 | $2.15 | $2.09 | $2.12 | $0.00 |
2026-02-06 | $1.96 | $2.15 | $1.96 | $2.15 | $2.58 |
2026-02-05 | $2.35 | $2.35 | $1.96 | $1.96 | $0.00 |
2026-02-04 | $2.32 | $2.35 | $2.32 | $2.35 | $0.00 |
2026-02-03 | $2.43 | $2.43 | $2.32 | $2.32 | $0.00 |
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-03-05

Dopex
(DPX)
- Hari ini$2.23
- 1 tahun yang lalu$16.57
- 2 tahun yang lalu$44.74
- 3 tahun yang lalu$347.79
Bagikan ke Twitter









