Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC60.37%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$78705.44 (+0.34%)Indeks Fear and Greed47(Netral)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$625.3M (1H); +$364.7M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC60.37%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$78705.44 (+0.34%)Indeks Fear and Greed47(Netral)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$625.3M (1H); +$364.7M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC60.37%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$78705.44 (+0.34%)Indeks Fear and Greed47(Netral)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$625.3M (1H); +$364.7M (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga RHEA Finance
Dilisting
Periode waktu: 2025-05-03 ~ 2026-05-03
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-01 | $0.009286 | $0.009397 | $0.009286 | $0.009392 | $228,058.01 |
2026-04-30 | $0.009327 | $0.009353 | $0.009286 | $0.009286 | $259,972.71 |
2026-04-29 | $0.009333 | $0.009406 | $0.009316 | $0.009327 | $328,071.09 |
2026-04-28 | $0.009375 | $0.009382 | $0.009317 | $0.009333 | $242,734.06 |
2026-04-27 | $0.009462 | $0.009484 | $0.009355 | $0.009375 | $243,859.46 |
2026-04-26 | $0.009414 | $0.009501 | $0.009382 | $0.009462 | $234,003 |
2026-04-25 | $0.009403 | $0.009430 | $0.009394 | $0.009414 | $246,782.88 |
2026-04-24 | $0.009329 | $0.009429 | $0.009316 | $0.009403 | $252,155.12 |
2026-04-23 | $0.009729 | $0.009732 | $0.009329 | $0.009329 | $303,337.01 |
2026-04-22 | $0.009642 | $0.009824 | $0.009642 | $0.009729 | $294,233.93 |
2026-04-21 | $0.009227 | $0.009745 | $0.009195 | $0.009642 | $725,858.98 |
2026-04-20 | $0.008885 | $0.009355 | $0.008797 | $0.009227 | $612,188.81 |
2026-04-19 | $0.009004 | $0.009349 | $0.008685 | $0.008885 | $591,004.65 |
2026-04-18 | $0.009165 | $0.009258 | $0.008726 | $0.009004 | $605,780.18 |
2026-04-17 | $0.01018 | $0.01058 | $0.008679 | $0.009165 | $664,485.04 |
2026-04-16 | $0.01104 | $0.01113 | $0.01017 | $0.01018 | $718,373.4 |
2026-04-15 | $0.01102 | $0.01106 | $0.01088 | $0.01104 | $659,368.13 |
2026-04-14 | $0.01098 | $0.01116 | $0.01094 | $0.01102 | $702,795.94 |
2026-04-13 | $0.01073 | $0.01101 | $0.01065 | $0.01098 | $616,269.27 |
2026-04-12 | $0.01122 | $0.01123 | $0.01066 | $0.01073 | $625,765.31 |
2026-04-11 | $0.01106 | $0.01124 | $0.01098 | $0.01122 | $622,698.48 |
2026-04-10 | $0.01082 | $0.01107 | $0.01081 | $0.01106 | $633,329.48 |
2026-04-09 | $0.01103 | $0.01106 | $0.01076 | $0.01082 | $671,643.53 |
2026-04-08 | $0.01091 | $0.01120 | $0.01088 | $0.01103 | $608,879.95 |
2026-04-07 | $0.01076 | $0.01092 | $0.01047 | $0.01091 | $661,783.7 |
2026-04-06 | $0.01081 | $0.01111 | $0.01072 | $0.01076 | $637,964.33 |
2026-04-05 | $0.01097 | $0.01102 | $0.01073 | $0.01081 | $591,182.6 |
2026-04-04 | $0.01092 | $0.01100 | $0.01086 | $0.01097 | $627,158.59 |
2026-04-03 | $0.01048 | $0.01096 | $0.01046 | $0.01092 | $662,785.15 |
2026-04-02 | $0.01081 | $0.01083 | $0.01043 | $0.01048 | $586,302.1 |
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-05-03

RHEA Finance
(RHEA)
- Hari ini$0.009428
Bagikan ke Twitter


