Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC57.74%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$63784.98 (-3.58%)Indeks Fear and Greed12(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$396.6M (1H); -$2.84B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC57.74%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$63784.98 (-3.58%)Indeks Fear and Greed12(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$396.6M (1H); -$2.84B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC57.74%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$63784.98 (-3.58%)Indeks Fear and Greed12(Extreme fear)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot -$396.6M (1H); -$2.84B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga AITECH Cloud Network
Dilisting
Periode waktu: 2025-06-04 ~ 2026-06-04
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-03 | $0.008244 | $0.008255 | $0.007991 | $0.008006 | $3.94M |
2026-06-02 | $0.007917 | $0.008332 | $0.007865 | $0.008244 | $4.31M |
2026-06-01 | $0.008003 | $0.008075 | $0.007886 | $0.007917 | $5.51M |
2026-05-31 | $0.007915 | $0.008005 | $0.007863 | $0.008003 | $3.41M |
2026-05-30 | $0.007905 | $0.007991 | $0.007845 | $0.007915 | $2.90M |
2026-05-29 | $0.007891 | $0.008043 | $0.007867 | $0.007904 | $3.37M |
2026-05-28 | $0.007867 | $0.007904 | $0.007647 | $0.007891 | $3.81M |
2026-05-27 | $0.007962 | $0.008001 | $0.007800 | $0.007866 | $3.55M |
2026-05-26 | $0.008190 | $0.008196 | $0.007932 | $0.007962 | $4.42M |
2026-05-25 | $0.008244 | $0.008376 | $0.008177 | $0.008189 | $4.11M |
2026-05-24 | $0.008419 | $0.008505 | $0.008194 | $0.008244 | $3.12M |
2026-05-23 | $0.008087 | $0.008444 | $0.008087 | $0.008417 | $4.26M |
2026-05-22 | $0.008419 | $0.008422 | $0.007983 | $0.008087 | $3.59M |
2026-05-21 | $0.008595 | $0.008635 | $0.008415 | $0.008419 | $3.38M |
2026-05-20 | $0.009003 | $0.009003 | $0.008529 | $0.008594 | $3.55M |
2026-05-19 | $0.009172 | $0.009239 | $0.008981 | $0.009002 | $3.40M |
2026-05-18 | $0.009770 | $0.009810 | $0.008995 | $0.009172 | $5.77M |
2026-05-17 | $0.01033 | $0.01041 | $0.009762 | $0.009770 | $3.34M |
2026-05-16 | $0.01033 | $0.01061 | $0.01031 | $0.01033 | $3.24M |
2026-05-15 | $0.01078 | $0.01085 | $0.01032 | $0.01033 | $3.91M |
2026-05-14 | $0.01112 | $0.01113 | $0.01074 | $0.01078 | $4.52M |
2026-05-13 | $0.01193 | $0.01244 | $0.01098 | $0.01112 | $4.97M |
2026-05-12 | $0.01208 | $0.01365 | $0.01187 | $0.01193 | $40.21M |
2026-05-11 | $0.01172 | $0.01209 | $0.01168 | $0.01208 | $6.00M |
2026-05-10 | $0.01182 | $0.01182 | $0.01157 | $0.01172 | $6.09M |
2026-05-09 | $0.01209 | $0.01230 | $0.01167 | $0.01182 | $4.52M |
2026-05-08 | $0.01243 | $0.01328 | $0.01195 | $0.01209 | $7.06M |
2026-05-07 | $0.01265 | $0.01270 | $0.01163 | $0.01243 | $9.15M |
2026-05-06 | $0.01351 | $0.01353 | $0.01240 | $0.01265 | $5.50M |
2026-05-05 | $0.01402 | $0.01402 | $0.01315 | $0.01351 | $4.58M |
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-06-04

AITECH Cloud Network
(ACN)
- Hari ini$0.007767
- 1 tahun yang lalu$0.05074
- 2 tahun yang lalu$0.1885
Bagikan ke Twitter





