Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.35%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$78191.00 (+1.16%)Indice Paura & Avidità39(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$625.3M (1G); +$364.7M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.35%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$78191.00 (+1.16%)Indice Paura & Avidità39(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$625.3M (1G); +$364.7M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC60.35%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$78191.00 (+1.16%)Indice Paura & Avidità39(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$625.3M (1G); +$364.7M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di CLV
Non listato
Periodo: 2025-05-02 ~ 2026-05-02
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-01 | $0.003645 | $0.003839 | $0.003469 | $0.003701 | $1.17M |
2026-04-30 | $0.003714 | $0.003822 | $0.003505 | $0.003643 | $630,768.14 |
2026-04-29 | $0.003963 | $0.003966 | $0.003594 | $0.003714 | $999,140.03 |
2026-04-28 | $0.003717 | $0.003964 | $0.003366 | $0.003963 | $824,214.3 |
2026-04-27 | $0.003729 | $0.003847 | $0.003644 | $0.003718 | $1.55M |
2026-04-26 | $0.003837 | $0.003897 | $0.003650 | $0.003729 | $904,863.96 |
2026-04-25 | $0.003754 | $0.004172 | $0.003641 | $0.003837 | $559,872.64 |
2026-04-24 | $0.003908 | $0.004096 | $0.003552 | $0.003757 | $1.96M |
2026-04-23 | $0.003868 | $0.004247 | $0.003708 | $0.003908 | $829,545.35 |
2026-04-22 | $0.003758 | $0.004250 | $0.003696 | $0.003868 | $1.19M |
2026-04-21 | $0.003651 | $0.003830 | $0.003561 | $0.003758 | $1.33M |
2026-04-20 | $0.003744 | $0.004460 | $0.003428 | $0.003650 | $1.86M |
2026-04-19 | $0.003870 | $0.003998 | $0.003549 | $0.003741 | $1.29M |
2026-04-17 | $0.003506 | $0.004231 | $0.003419 | $0.003778 | $1.98M |
2026-04-16 | $0.003510 | $0.003672 | $0.003416 | $0.003505 | $1.19M |
2026-04-15 | $0.003533 | $0.003700 | $0.003376 | $0.003511 | $763,056.09 |
2026-04-14 | $0.003522 | $0.004119 | $0.003402 | $0.003534 | $1.35M |
2026-04-13 | $0.003467 | $0.003743 | $0.003398 | $0.003523 | $1.25M |
2026-04-12 | $0.003649 | $0.003678 | $0.003386 | $0.003636 | $1.31M |
2026-04-11 | $0.003692 | $0.003789 | $0.003490 | $0.003649 | $798,776.54 |
2026-04-10 | $0.003822 | $0.003863 | $0.003536 | $0.003692 | $1.10M |
2026-04-09 | $0.003441 | $0.003853 | $0.003261 | $0.003822 | $1.13M |
2026-04-08 | $0.003605 | $0.003978 | $0.003269 | $0.003440 | $1.05M |
2026-04-07 | $0.003500 | $0.003766 | $0.003256 | $0.003606 | $2.03M |
2026-04-06 | $0.003640 | $0.003750 | $0.003236 | $0.003501 | $1.17M |
2026-04-05 | $0.003506 | $0.003900 | $0.003312 | $0.003640 | $1.11M |
2026-04-04 | $0.003414 | $0.004116 | $0.003384 | $0.003506 | $454,414.62 |
2026-04-03 | $0.003637 | $0.003715 | $0.003377 | $0.003422 | $1.40M |
2026-04-02 | $0.003635 | $0.003742 | $0.003497 | $0.003638 | $998,657.98 |
2026-04-01 | $0.003667 | $0.003843 | $0.003552 | $0.003635 | $855,273.89 |
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-05-02

CLV
(CLV)
- Oggi$0.003532
- 1 anno/i fa$0.02647
- 2 anno/i fa$0.07109
- 3 anno/i fa$0.05869
Condividi su Twitter





.jpg)

