Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$67136.53 (+4.81%)Indice Paura & Avidità20(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$85.9M (1G); -$663.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$67136.53 (+4.81%)Indice Paura & Avidità20(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$85.9M (1G); -$663.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$67136.53 (+4.81%)Indice Paura & Avidità20(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$85.9M (1G); -$663.1M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di Drift
Listato
Periodo: 2025-06-15 ~ 2026-06-15
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-14 | $0.01639 | $0.01680 | $0.01589 | $0.01675 | $4.97M |
2026-06-13 | $0.01632 | $0.01682 | $0.01565 | $0.01639 | $6.27M |
2026-06-12 | $0.01596 | $0.01698 | $0.01580 | $0.01630 | $8.16M |
2026-06-11 | $0.01523 | $0.01615 | $0.01518 | $0.01596 | $5.12M |
2026-06-10 | $0.01614 | $0.01672 | $0.01510 | $0.01523 | $4.54M |
2026-06-09 | $0.01624 | $0.01631 | $0.01546 | $0.01614 | $5.26M |
2026-06-08 | $0.01747 | $0.01784 | $0.01616 | $0.01624 | $4.85M |
2026-06-07 | $0.01802 | $0.01837 | $0.01714 | $0.01747 | $4.65M |
2026-06-06 | $0.01652 | $0.01808 | $0.01598 | $0.01802 | $5.29M |
2026-06-05 | $0.01738 | $0.01791 | $0.01617 | $0.01652 | $6.96M |
2026-06-04 | $0.01790 | $0.01822 | $0.01623 | $0.01738 | $16.80M |
2026-06-03 | $0.01788 | $0.01916 | $0.01748 | $0.01790 | $41.42M |
2026-06-02 | $0.02090 | $0.02093 | $0.01773 | $0.01788 | $5.98M |
2026-06-01 | $0.02489 | $0.02493 | $0.01938 | $0.02089 | $17.28M |
2026-05-31 | $0.02581 | $0.02630 | $0.02484 | $0.02489 | $21.10M |
2026-05-30 | $0.02668 | $0.02804 | $0.02572 | $0.02581 | $16.51M |
2026-05-29 | $0.02849 | $0.02989 | $0.02664 | $0.02668 | $33.89M |
2026-05-28 | $0.03126 | $0.03132 | $0.02842 | $0.02849 | $23.51M |
2026-05-27 | $0.03959 | $0.05009 | $0.03055 | $0.03126 | $52.29M |
2026-05-26 | $0.03521 | $0.04985 | $0.03293 | $0.03959 | $68.81M |
2026-05-25 | $0.02713 | $0.04304 | $0.02700 | $0.03523 | $29.96M |
2026-05-24 | $0.02811 | $0.04244 | $0.02659 | $0.02713 | $19.38M |
2026-05-23 | $0.02751 | $0.02848 | $0.02683 | $0.02811 | $23.41M |
2026-05-22 | $0.02885 | $0.02957 | $0.02740 | $0.02751 | $5.41M |
2026-05-21 | $0.02775 | $0.02925 | $0.02775 | $0.02885 | $4.60M |
2026-05-20 | $0.02812 | $0.03244 | $0.02773 | $0.02775 | $3.74M |
2026-05-19 | $0.02840 | $0.02887 | $0.02788 | $0.02812 | $4.93M |
2026-05-18 | $0.02807 | $0.02889 | $0.02778 | $0.02840 | $8.08M |
2026-05-17 | $0.02954 | $0.04050 | $0.02777 | $0.02807 | $6.77M |
2026-05-16 | $0.03123 | $0.03156 | $0.02937 | $0.02954 | $11.49M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-06-15

Drift
(DRIFT)
- Oggi$0.01700
- 1 anno/i fa$0.4634
- 2 anno/i fa$0.4486
Condividi su Twitter





