Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$62655.00 (-2.41%)Indice Paura & Avidità17(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$54M (1G); -$189.8M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$62655.00 (-2.41%)Indice Paura & Avidità17(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$54M (1G); -$189.8M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.45%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$62655.00 (-2.41%)Indice Paura & Avidità17(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$54M (1G); -$189.8M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di KGeN
Listato
Periodo: 2025-06-24 ~ 2026-06-24
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-23 | $0.1820 | $0.1822 | $0.1700 | $0.1740 | $2.51M |
2026-06-22 | $0.1673 | $0.1852 | $0.1669 | $0.1820 | $2.79M |
2026-06-21 | $0.1744 | $0.1786 | $0.1673 | $0.1674 | $1.88M |
2026-06-20 | $0.1760 | $0.1826 | $0.1736 | $0.1744 | $2.02M |
2026-06-19 | $0.1708 | $0.1939 | $0.1698 | $0.1761 | $3.07M |
2026-06-18 | $0.1896 | $0.1904 | $0.1677 | $0.1708 | $2.24M |
2026-06-17 | $0.1674 | $0.1925 | $0.1671 | $0.1895 | $3.61M |
2026-06-16 | $0.1719 | $0.1731 | $0.1646 | $0.1674 | $2.19M |
2026-06-15 | $0.1726 | $0.1783 | $0.1699 | $0.1719 | $2.53M |
2026-06-14 | $0.1700 | $0.1768 | $0.1672 | $0.1726 | $2.50M |
2026-06-13 | $0.1679 | $0.1745 | $0.1618 | $0.1700 | $2.62M |
2026-06-12 | $0.1804 | $0.1855 | $0.1661 | $0.1678 | $3.14M |
2026-06-11 | $0.1574 | $0.1828 | $0.1556 | $0.1804 | $3.45M |
2026-06-10 | $0.1566 | $0.1626 | $0.1502 | $0.1573 | $3.55M |
2026-06-09 | $0.1864 | $0.1986 | $0.1545 | $0.1566 | $4.94M |
2026-06-08 | $0.2134 | $0.2191 | $0.1864 | $0.1864 | $2.43M |
2026-06-07 | $0.1982 | $0.2211 | $0.1982 | $0.2134 | $2.60M |
2026-06-06 | $0.2009 | $0.2059 | $0.1893 | $0.1982 | $2.66M |
2026-06-05 | $0.1988 | $0.2123 | $0.1932 | $0.2009 | $3.65M |
2026-06-04 | $0.2043 | $0.2054 | $0.1821 | $0.1988 | $3.53M |
2026-06-03 | $0.2095 | $0.2149 | $0.1984 | $0.2043 | $3.57M |
2026-06-02 | $0.1838 | $0.2192 | $0.1837 | $0.2095 | $5.76M |
2026-06-01 | $0.1761 | $0.1842 | $0.1725 | $0.1838 | $2.28M |
2026-05-31 | $0.1726 | $0.1792 | $0.1723 | $0.1761 | $2.07M |
2026-05-30 | $0.1705 | $0.1745 | $0.1703 | $0.1726 | $1.86M |
2026-05-29 | $0.1711 | $0.1732 | $0.1689 | $0.1705 | $1.97M |
2026-05-28 | $0.1749 | $0.1760 | $0.1648 | $0.1711 | $2.22M |
2026-05-27 | $0.1757 | $0.1815 | $0.1746 | $0.1749 | $2.25M |
2026-05-26 | $0.1835 | $0.1844 | $0.1745 | $0.1757 | $2.63M |
2026-05-25 | $0.1828 | $0.1948 | $0.1818 | $0.1835 | $2.65M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 9
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-06-24

KGeN
(KGEN)
- Oggi$0.1744
Condividi su Twitter



