Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.29%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$69103.12 (-0.92%)Indice Paura & Avidità8(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$15.1M (1G); -$423M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.29%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$69103.12 (-0.92%)Indice Paura & Avidità8(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$15.1M (1G); -$423M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.29%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$69103.12 (-0.92%)Indice Paura & Avidità8(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$15.1M (1G); -$423M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Lift Dollar
Non listato
Periodo: 2025-02-15 ~ 2026-02-15
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-14 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.00 |
2026-02-13 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.00 |
2026-02-12 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.00 |
2026-02-11 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.00 |
2026-02-10 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.00 |
2026-02-09 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.00 |
2026-02-08 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.00 |
2026-02-07 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.00 |
2026-02-06 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.00 |
2026-02-05 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.00 |
2026-02-04 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.00 |
2026-02-03 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.00 |
2026-02-01 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.00 |
2026-01-31 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.00 |
2026-01-30 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.00 |
2026-01-29 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.00 |
2026-01-28 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.00 |
2026-01-27 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.00 |
2026-01-26 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.00 |
2026-01-25 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.00 |
2026-01-24 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.00 |
2026-01-23 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.00 |
2026-01-22 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.00 |
2026-01-21 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.00 |
2026-01-20 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.00 |
2026-01-19 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.00 |
2026-01-18 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.00 |
2026-01-17 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.00 |
2026-01-16 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.00 |
2026-01-15 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.9997 | $0.00 |
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-02-15

Lift Dollar
(USDL)
- Oggi$0.9997
Condividi su Twitter









