Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.14%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$67129.03 (+0.36%)Indice Paura & Avidità11(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$9M (1G); -$366.8M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.14%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$67129.03 (+0.36%)Indice Paura & Avidità11(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$9M (1G); -$366.8M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.14%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$67129.03 (+0.36%)Indice Paura & Avidità11(Paura estrema)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$9M (1G); -$366.8M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di Zeebu
Listato
Periodo: 2025-04-04 ~ 2026-04-04
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-03 | $0.3385 | $0.3438 | $0.3385 | $0.3438 | $9,930.46 |
2026-04-02 | $0.3425 | $0.3425 | $0.3385 | $0.3385 | $9,949.35 |
2026-04-01 | $0.3363 | $0.3427 | $0.3334 | $0.3425 | $9,929.77 |
2026-03-31 | $0.3382 | $0.3397 | $0.3314 | $0.3363 | $10,086.13 |
2026-03-30 | $0.3369 | $0.3399 | $0.3326 | $0.3382 | $10,104 |
2026-03-29 | $0.3347 | $0.3412 | $0.3267 | $0.3369 | $10,101.44 |
2026-03-28 | $0.3395 | $0.3404 | $0.3320 | $0.3347 | $10,216.81 |
2026-03-27 | $0.3377 | $0.3405 | $0.3337 | $0.3395 | $10,093.9 |
2026-03-26 | $0.3354 | $0.3393 | $0.3331 | $0.3377 | $10,094.39 |
2026-03-25 | $0.3414 | $0.3415 | $0.3344 | $0.3354 | $10,115.68 |
2026-03-24 | $0.1447 | $0.3418 | $0.07023 | $0.3414 | $10,054.34 |
2026-03-23 | $0.2012 | $0.3051 | $0.07869 | $0.1447 | $19,598.56 |
2026-03-22 | $0.2194 | $0.3900 | $0.1851 | $0.2011 | $41,886.84 |
2026-03-21 | $0.1485 | $0.5390 | $0.1410 | $0.2194 | $70,876.83 |
2026-03-20 | $0.1369 | $0.1730 | $0.1048 | $0.1485 | $33,346.58 |
2026-03-19 | $0.3617 | $0.3892 | $0.1267 | $0.1369 | $75,518.51 |
2026-03-18 | $0.3436 | $0.4127 | $0.2970 | $0.3617 | $76,683.05 |
2026-03-17 | $0.3900 | $0.4077 | $0.2955 | $0.3436 | $196,363.68 |
2026-03-16 | $0.4592 | $0.4783 | $0.3459 | $0.3900 | $109,678.13 |
2026-03-15 | $0.4846 | $0.4921 | $0.4496 | $0.4592 | $45,973.51 |
2026-03-14 | $0.4971 | $0.5180 | $0.4314 | $0.4844 | $54,015.2 |
2026-03-13 | $0.5192 | $0.5296 | $0.4392 | $0.4971 | $33,463.45 |
2026-03-12 | $0.5457 | $0.5457 | $0.4993 | $0.5192 | $45,711.96 |
2026-03-11 | $0.5682 | $0.5777 | $0.4785 | $0.5457 | $71,485.44 |
2026-03-10 | $0.6086 | $0.6424 | $0.5572 | $0.5680 | $57,016.98 |
2026-03-09 | $0.5679 | $0.6777 | $0.5627 | $0.6086 | $88,533.75 |
2026-03-08 | $0.6312 | $0.7580 | $0.5359 | $0.5679 | $136,038.71 |
2026-03-07 | $0.4389 | $0.6602 | $0.4311 | $0.6312 | $91,972.7 |
2026-03-06 | $0.4196 | $0.4596 | $0.4135 | $0.4389 | $45,208.1 |
2026-03-05 | $0.4077 | $0.4287 | $0.4076 | $0.4196 | $62,247.42 |
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-04-04

Zeebu
(ZBU)
- Oggi$0.3443
- 1 anno/i fa$3.48
- 2 anno/i fa$4.85
Condividi su Twitter







