今日の暗号資産価格
暗号資産
36204通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ProBit TokenPROB | $0.02051 | -5.70% | -10.77% | $0 | $323.91 | 0.00 | 取引 | $0.02051 | -5.70% | ||
![]() Troller CatTCAT | $0.{5}1530 | -4.24% | -13.16% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1530 | -4.24% | ||
![]() Daumenfrosch$DAUMEN | $0.006440 | -11.89% | -24.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.006440 | -11.89% | ||
![]() RCN FinanceRCN | $0.0003572 | -2.65% | +0.16% | $0 | $439.04 | 0.00 | 取引 | $0.0003572 | -2.65% | ||
| $0.001654 | -1.71% | +2.92% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001654 | -1.71% | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2794 | -2.72% | -3.40% | $0 | $1,594.65 | 0.00 | 取引 | $0.2794 | -2.72% | ||
![]() Pickle RickPRICK | $0.{4}3712 | -4.28% | +4.06% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3712 | -4.28% | ||
![]() BlackPearl TokenBPLC | $0.{7}1700 | -2.84% | -18.99% | $0 | $6,021.25 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1700 | -2.84% | ||
![]() BicepsBICS | $0.{6}1003 | -6.95% | +1.98% | $0 | $322.3 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1003 | -6.95% | ||
![]() HayCoinHAY | $58,060.07 | -5.23% | -3.71% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $58,060.07 | -5.23% | ||
![]() NominexNMX | $0.002643 | -1.07% | -0.19% | $0 | $1,329.71 | 0.00 | 取引 | $0.002643 | -1.07% | ||
![]() XOXNOXOXNO | $0.01418 | -11.89% | +5.07% | $0 | $698.58 | 0.00 | 取引 | $0.01418 | -11.89% | ||
![]() MSQ Cycle BurnBURN | $0.01079 | -16.91% | +8.39% | $0 | $199.87 | 0.00 | 取引 | $0.01079 | -16.91% | ||
![]() WardenSwapWAD | $0.005670 | -5.56% | -1.62% | $0 | $1,446.28 | 0.00 | 取引 | $0.005670 | -5.56% | ||
![]() TrebleTREB | $0.08922 | -5.47% | -4.27% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.08922 | -5.47% | ||
![]() RecycleXRCX | $0.02496 | -3.78% | -13.11% | $0 | $401.85 | 0.00 | 取引 | $0.02496 | -3.78% | ||
![]() MELEGAMARCO | $0.001494 | -7.27% | -9.28% | $0 | $980.78 | 0.00 | 取引 | $0.001494 | -7.27% | ||
| $0.9585 | -1.47% | -0.34% | $0 | $999.72 | 0.00 | 取引 | $0.9585 | -1.47% | |||
![]() Pre-retogeumPRTG | $1.63 | -17.15% | -29.17% | $0 | $7,338.24 | 0.00 | 取引 | $1.63 | -17.15% | ||
![]() TendaCoinTND | $0.{12}6588 | -1.69% | -0.74% | $0 | $327.99 | 0.00 | 取引 | $0.{12}6588 | -1.69% | ||
![]() ETH 2.0ETH2.0 | $0.{13}5750 | -6.81% | +69.37% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{13}5750 | -6.81% | ||
![]() PixiePIX | $0.{5}4009 | +0.46% | +11.73% | $0 | $2,159.13 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4009 | +0.46% | ||
![]() TALA1OZT | $1,051.21 | -3.67% | +0.93% | $0 | $577.79 | 0.00 | 取引 | $1,051.21 | -3.67% | ||
![]() OmniOMNI | $1.31 | -18.13% | +1.55% | $0 | $319.32 | 0.00 | 取引 | $1.31 | -18.13% | ||
| $0.{4}2609 | -6.46% | +0.76% | $0 | $842.84 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2609 | -6.46% | |||
![]() AgentlauncherCVAI | $0.0004314 | -15.19% | -10.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0004314 | -15.19% | ||
![]() FUDFUD | $0.{7}1024 | -13.52% | -23.92% | $0 | $208.19 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1024 | -13.52% | ||
| $0.{4}2042 | -0.46% | -7.96% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2042 | -0.46% | |||
![]() Latina CoinLATINA | $0.0004633 | -3.13% | -8.14% | $0 | $950.28 | 0.00 | 取引 | $0.0004633 | -3.13% | ||
![]() Buy the DIPDIP | $0.0004949 | -5.89% | -5.16% | $0 | $3,512.41 | 0.00 | 取引 | $0.0004949 | -5.89% | ||
![]() KeiraKEIRA | $0.{4}7118 | -8.26% | -22.43% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7118 | -8.26% | ||
| $0.02306 | -1.74% | +22.86% | $0 | $160.19 | 0.00 | 取引 | $0.02306 | -1.74% | |||
![]() Evil LarryLARRY | $0.001847 | -7.06% | +0.36% | $0 | $480.94 | 0.00 | 取引 | $0.001847 | -7.06% | ||
![]() OBOTOBOT | $0.0002901 | -8.81% | -3.14% | $0 | $1,137.59 | 0.00 | 取引 | $0.0002901 | -8.81% | ||
![]() AquariusAQUARIUS | $0.{4}8830 | -12.90% | +2.70% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8830 | -12.90% | ||
| $0.{11}1521 | +2.69% | -12.27% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{11}1521 | +2.69% | |||
![]() TodinTDN | $0.0007550 | -9.83% | -22.16% | $0 | $1,243.09 | 0.00 | 取引 | $0.0007550 | -9.83% | ||
| $0.05404 | -3.57% | -13.58% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.05404 | -3.57% | |||
![]() NIXNIX | $0.003931 | -5.13% | +4.30% | $0 | $1,737.63 | 0.00 | 取引 | $0.003931 | -5.13% | ||
![]() BLANC DAOBLC | $0.9236 | -1.72% | -14.93% | $0 | $595.08 | 0.00 | 取引 | $0.9236 | -1.72% | ||
| $0.1915 | -2.24% | -6.67% | $0 | $610.85 | 0.00 | 取引 | $0.1915 | -2.24% | |||
| $116.13 | -1.99% | -4.09% | $0 | $690.83 | 0.00 | 取引 | $116.13 | -1.99% | |||
![]() Medodo CoinMDDC | $0.{4}2329 | -14.06% | +1.31% | $0 | $1,001.26 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2329 | -14.06% | ||
![]() ThreeFoldTFT | $0.003177 | -3.62% | -4.12% | $0 | $8,921.82 | 0.00 | 取引 | $0.003177 | -3.62% | ||
| $0.004014 | +1.28% | +2.85% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004014 | +1.28% | |||
![]() tooker kurlsonTOOKER | $0.0001617 | -5.72% | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001617 | -5.72% | ||
![]() sKLAYSKLAY | $0.1037 | -3.08% | -3.58% | $0 | $64.01 | 0.00 | 取引 | $0.1037 | -3.08% | ||
![]() bulBUL | $0.{7}3375 | -8.30% | -0.74% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}3375 | -8.30% | ||
![]() MonkeDAODAOSOL | $150.57 | -8.95% | -2.85% | $0 | $665.7 | 0.00 | 取引 | $150.57 | -8.95% | ||
![]() FryFRY | $0.007328 | -0.85% | -7.44% | $0 | $476.51 | 0.00 | 取引 | $0.007328 | -0.85% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。









































![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)







