今日の暗号資産価格
暗号資産
25441通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MangoMNGO | $0.01575 | +4.13% | -12.36% | $17.60M | $2,314.3 | 1.12B | 取引 | $0.01575 | +4.13% | ||
$90.82 | +0.53% | +0.15% | $17.97M | $55,214.21 | 197810.33 | 取引 | $90.82 | +0.53% | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $27.04 | +1.68% | -3.73% | $18.17M | $1.31M | 672183.44 | 取引 | $27.04 | +1.68% | ||
![]() AVAAVA | $0.01833 | +0.11% | -0.82% | $18.33M | $1.05M | 999.99M | 取引 | $0.01833 | +0.11% | ||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.007686 | -5.02% | -14.12% | $17.08M | $305,090.53 | 2.22B | 取引 | $0.007686 | -5.02% | ||
$0.01501 | -32.83% | -32.83% | $15.01M | $43.85M | 1000.00M | 取引 | $0.01501 | -32.83% | |||
![]() MetFiMETFI | $0.06584 | -1.32% | -11.71% | $17.29M | $106,681.23 | 262.60M | 取引 | $0.06584 | -1.32% | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.01794 | -0.89% | +2.16% | $17.94M | $7.28M | 999.96M | 取引 | $0.01794 | -0.89% | ||
![]() PIVXPIVX | $0.2756 | +85.50% | +92.54% | $26.79M | $104.61M | 97.22M | 取引 | $0.2756 | +85.50% | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $24.4 | +3.38% | +0.04% | $17.96M | $12,292.31 | 736132.10 | 取引 | $24.4 | +3.38% | ||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.4403 | +0.31% | -11.22% | $17.30M | $329,428.07 | 39.30M | 取引 | $0.4403 | +0.31% | ||
$0.01779 | -1.23% | -13.50% | $17.79M | $7.77M | 1000.00M | 取引 | $0.01779 | -1.23% | |||
![]() Build On BNBBOB | $0.{7}4044 | -7.28% | -1.84% | $17.01M | $20.35M | 420.69T | 取引 | $0.{7}4044 | -7.28% | ||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.02439 | +3.05% | +1.42% | $17.96M | $5.22M | 736.13M | 取引 | $0.02439 | +3.05% | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.1016 | -3.84% | -2.81% | $17.17M | $272,209.15 | 169.06M | 取引 | $0.1016 | -3.84% | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.01756 | +34.17% | +69.66% | $17.56M | $3.91M | 1000.00M | 取引 | $0.01756 | +34.17% | ||
$1.51 | +0.97% | -3.45% | $17.33M | $3.08M | 11.49M | 取引 | $1.51 | +0.97% | |||
$0.004215 | -1.08% | -1.28% | $16.93M | $267,030.18 | 4.02B | 取引 | $0.004215 | -1.08% | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{9}3945 | -2.27% | +8.25% | $17.39M | $229,160.13 | 44085.96T | 取引 | $0.{9}3945 | -2.27% | ||
![]() ASDASD | $0.02563 | -0.39% | -22.41% | $16.93M | $954,545.31 | 660.62M | 取引 | $0.02563 | -0.39% | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.1592 | +8.41% | -55.37% | $15.92M | $47.13M | 100.00M | 取引 | $0.1592 | +8.41% | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.03270 | +37.46% | +30.74% | $23.60M | $891,868.56 | 721.86M | 取引 | $0.03270 | +37.46% | ||
![]() zKMLZKML | $0.1765 | -1.15% | +24.85% | $17.03M | $105,630.07 | 96.50M | 取引 | $0.1765 | -1.15% | ||
![]() RICE AIRICE | $0.08892 | +12.56% | -31.62% | $18.81M | $3.80M | 211.53M | 取引 | $0.08892 | +12.56% | ||
![]() EclipseES | $0.1148 | -3.17% | -9.73% | $17.22M | $16.36M | 150.00M | 取引 | $0.1148 | -3.17% | ||
![]() MyroMYRO | $0.01820 | +0.53% | -10.96% | $17.19M | $2.96M | 944.20M | 取引 | $0.01820 | +0.53% | ||
$0.2021 | +1.88% | -17.72% | $15.69M | $49,615.6 | 77.67M | 取引 | $0.2021 | +1.88% | |||
![]() VowVOW | $0.04654 | +0.63% | -4.45% | $16.58M | $170,904.21 | 356.29M | 取引 | $0.04654 | +0.63% | ||
![]() NetXNETX | $1.09 | -4.32% | -18.08% | $17.17M | $907,946.34 | 15.78M | 取引 | $1.09 | -4.32% | ||
$0.5914 | +17.30% | -32.74% | $18.99M | $1.89M | 32.11M | 取引 | $0.5914 | +17.30% | |||
![]() CreatorBidBID | $0.06425 | +0.40% | -17.09% | $16.95M | $867,602.36 | 263.82M | 取引 | $0.06425 | +0.40% | ||
![]() SIX TokenSIX | $0.01983 | +0.19% | -1.50% | $16.87M | $667,629.42 | 850.97M | 取引 | $0.01983 | +0.19% | ||
![]() PolkastarterPOLS | $0.1634 | -2.12% | -4.98% | $16.22M | $3.43M | 99.21M | 取引 | $0.1634 | -2.12% | ||
$0.{7}2136 | -0.21% | -10.59% | $16.45M | $234,024.51 | 769.86T | 取引 | $0.{7}2136 | -0.21% | |||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.01803 | +1.17% | -31.19% | $16.87M | $699,805.06 | 935.81M | 取引 | $0.01803 | +1.17% | ||
![]() WojakWOJAK | $0.0002382 | -1.23% | -17.08% | $16.53M | $1.03M | 69.40B | 取引 | $0.0002382 | -1.23% | ||
![]() Daddy TateDADDY | $0.02668 | -4.19% | -9.49% | $16.00M | $735,988.28 | 599.64M | 取引 | $0.02668 | -4.19% | ||
![]() ROGin AIROG | $0.2347 | -3.65% | +4.38% | $15.72M | $147,894.67 | 66.99M | 取引 | $0.2347 | -3.65% | ||
![]() BedrockBR | $0.07389 | +3.17% | -1.73% | $16.99M | $3.04M | 230.00M | 取引 | $0.07389 | +3.17% | ||
![]() HathorHTR | $0.03223 | +6.76% | +105.64% | $16.09M | $1.01M | 499.23M | 取引 | $0.03223 | +6.76% | ||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.1713 | -1.38% | -15.89% | $16.48M | $177,242.26 | 96.19M | 取引 | $0.1713 | -1.38% | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0007566 | -0.14% | -5.33% | $16.18M | $710,680.41 | 21.39B | 取引 | $0.0007566 | -0.14% | ||
![]() UNS TOKENUNS | $0.1543 | -0.01% | -0.04% | $16.30M | $309.25 | 105.60M | 取引 | $0.1543 | -0.01% | ||
![]() BORGYBORGY | $0.0002101 | -3.18% | -13.78% | $16.30M | $103,074.01 | 77.58B | 取引 | $0.0002101 | -3.18% | ||
![]() BullaBULLA | $0.05782 | -5.14% | -12.97% | $16.19M | $6.38M | 280.00M | 取引 | $0.05782 | -5.14% | ||
![]() RaribleRARI | $0.8202 | -0.40% | -6.32% | $15.98M | $326,351.71 | 19.49M | 取引 | $0.8202 | -0.40% | ||
![]() ORIGYNOGY | $0.002106 | +1.55% | +0.03% | $16.49M | $251,857.34 | 7.83B | 取引 | $0.002106 | +1.55% | ||
![]() AdExADX | $0.1078 | +6.67% | +0.84% | $15.94M | $24.11M | 147.90M | 取引 | $0.1078 | +6.67% | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.06427 | -0.64% | -10.10% | $15.89M | $193,392.21 | 247.22M | 取引 | $0.06427 | -0.64% | ||
![]() WanchainWAN | $0.08206 | +2.92% | -19.71% | $16.30M | $8.80M | 198.68M | 取引 | $0.08206 | +2.92% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。