今日の暗号資産価格
暗号資産
36415通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BOTIFYBOTIFY | $0.0007060 | +4.31% | -2.49% | $705,949.33 | $72,780.96 | 999.87M | 取引 | $0.0007060 | +4.31% | ||
| $187.43 | -0.40% | +6.37% | $414,723.39 | $3.57M | 2212.70 | 取引 | $187.43 | -0.40% | |||
![]() OUTLAW Crypto GamesOUTLAW | $0.0007101 | +3.62% | +1.27% | $706,862.84 | $6,918.43 | 995.40M | 取引 | $0.0007101 | +3.62% | ||
| $146.61 | +0.60% | -1.12% | $667,089.23 | $87,807.92 | 4550.00 | 取引 | $146.61 | +0.60% | |||
![]() ReddioRDO | $0.0003041 | -4.00% | +15.18% | $652,600.13 | $705,511.76 | 2.15B | 取引 | $0.0003041 | -4.00% | ||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.1067 | +8.01% | +0.68% | $721,998.41 | $0 | 6.77M | 取引 | $0.1067 | +8.01% | ||
![]() Buying.comBUY | $0.001978 | -2.39% | -15.09% | $656,414.94 | $49,893.57 | 331.79M | 取引 | $0.001978 | -2.39% | ||
![]() Vectorspace AIVAIX | $0.01347 | -0.19% | -4.52% | $671,620.68 | $2,595.51 | 49.88M | 取引 | $0.01347 | -0.19% | ||
| $25.07 | +10.74% | +11.31% | $715,563.07 | $5,778.81 | 28540.12 | 取引 | $25.07 | +10.74% | |||
![]() BurnBURN | $0.{5}3399 | +24.47% | +5.40% | $645,706.67 | $709.51 | 189.95B | 取引 | $0.{5}3399 | +24.47% | ||
![]() ritestreamRITE | $0.0008045 | +7.00% | -12.24% | $671,103.23 | $96,733.1 | 834.22M | 取引 | $0.0008045 | +7.00% | ||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.08905 | +4.91% | +0.62% | $712,142.94 | $332.38 | 8.00M | 取引 | $0.08905 | +4.91% | ||
![]() OmniFlix NetworkFLIX | $0.001808 | +2.09% | -21.36% | $453,410.88 | $1,245.21 | 250.76M | 取引 | $0.001808 | +2.09% | ||
| $175.21 | +2.10% | +5.26% | $776,655.39 | $5.09M | 4432.84 | 取引 | $175.21 | +2.10% | |||
![]() FeathercoinFTC | $0.002793 | -0.27% | +53.11% | $660,854.94 | $0.96 | 236.60M | 取引 | $0.002793 | -0.27% | ||
![]() ENDEND | $0.005355 | +5.76% | +2.38% | $646,991.49 | $0 | 120.81M | 取引 | $0.005355 | +5.76% | ||
![]() StarHeroesSTAR | $0.002941 | -2.29% | +9.02% | $643,013.88 | $45,472.2 | 218.63M | 取引 | $0.002941 | -2.29% | ||
![]() JetTon GamesJETTON | $0.08146 | +1.92% | +0.99% | $660,947.91 | $86,344.61 | 8.11M | 取引 | $0.08146 | +1.92% | ||
![]() Memes AIMemesAI | $0.0006898 | +9.97% | +231.27% | $689,804.38 | $127,844.14 | 999.97M | 取引 | $0.0006898 | +9.97% | ||
![]() BeproBEPRO | $0.{4}6631 | +4.96% | +14.05% | $663,072.47 | $183,926.77 | 10.00B | 取引 | $0.{4}6631 | +4.96% | ||
| $276.1 | +2.58% | +2.71% | $650,995.54 | $4.18M | 2357.84 | 取引 | $276.1 | +2.58% | |||
![]() TrogTROG | $0.{5}1571 | +3.91% | +6.87% | $660,900.82 | $85,037.71 | 420.69B | 取引 | $0.{5}1571 | +3.91% | ||
![]() Gari NetworkGARI | $0.001125 | -4.82% | -6.38% | $631,507.88 | $177,698.05 | 561.54M | 取引 | $0.001125 | -4.82% | ||
![]() NitroNITRO | $0.{5}1418 | -4.46% | +38.27% | $595,578.82 | $406,445.67 | 420.00B | 取引 | $0.{5}1418 | -4.46% | ||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.03448 | +0.75% | -1.08% | $689,562.66 | $9,786.46 | 20.00M | 取引 | $0.03448 | +0.75% | ||
![]() Ultraround MoneyCIRCLE | $0.7615 | +5.09% | +5.81% | $665,153.66 | $5,460.06 | 873474.00 | 取引 | $0.7615 | +5.09% | ||
![]() MettalexMTLX | $0.5854 | +4.36% | +2.83% | $657,385.99 | $0 | 1.12M | 取引 | $0.5854 | +4.36% | ||
| -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | |||
![]() Muhdo HubDNA | $0.0003622 | +1.42% | -6.02% | $608,350.57 | $6,610.29 | 1.68B | 取引 | $0.0003622 | +1.42% | ||
| $77.8 | +0.75% | +2.00% | $634,075.43 | $56,863.74 | 8150.00 | 取引 | $77.8 | +0.75% | |||
![]() SelfieDogCoinSELFIE | $0.0006576 | +2.35% | +5.28% | $646,849.05 | $19,586.49 | 983.72M | 取引 | $0.0006576 | +2.35% | ||
| $209.04 | +3.13% | +2.04% | $642,488.47 | $65,899.66 | 3073.55 | 取引 | $209.04 | +3.13% | |||
| $101.81 | -1.03% | -3.02% | $623,789.87 | $366.67 | 6127.00 | 取引 | $101.81 | -1.03% | |||
![]() Marie RoseMARIE | $0.001581 | +4.07% | -15.45% | $665,187.74 | $15.28 | 420.69M | 取引 | $0.001581 | +4.07% | ||
![]() BLinkBLINK | $0.003496 | +4.42% | +8.34% | $644,535.2 | $0 | 184.35M | 取引 | $0.003496 | +4.42% | ||
![]() My DeFi PetDPET | $0.01517 | -18.42% | -3.69% | $655,334.18 | $15,886.84 | 43.20M | 取引 | $0.01517 | -18.42% | ||
| $228.73 | +1.01% | +0.03% | $617,562.62 | $13,420.55 | 2700.00 | 取引 | $228.73 | +1.01% | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001987 | +3.31% | +2.52% | $631,298.86 | $0 | 317.72M | 取引 | $0.001987 | +3.31% | ||
![]() VelasPadVLXPAD | $0.002456 | -0.13% | +6.43% | $616,967.71 | $0 | 251.18M | 取引 | $0.002456 | -0.13% | ||
| $0.0006963 | -0.18% | -2.37% | $693,930.59 | $0 | 996.58M | 取引 | $0.0006963 | -0.18% | |||
| $0.0006376 | +2.97% | +0.94% | $631,228.41 | $5,380.87 | 989.98M | 取引 | $0.0006376 | +2.97% | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01475 | -0.62% | -0.72% | $617,896.11 | $2,264.92 | 41.88M | 取引 | $0.01475 | -0.62% | ||
![]() StormXSTMX | $0.{4}5083 | -5.75% | +0.06% | $627,907.72 | $18,839.98 | 12.35B | 取引 | $0.{4}5083 | -5.75% | ||
![]() Pussy FinancialPUSSY | $0.{5}3892 | +12.38% | +6.15% | $641,295.53 | $0 | 164.76B | 取引 | $0.{5}3892 | +12.38% | ||
![]() MattleFunMATTLE | $0.03527 | -1.72% | -4.63% | $617,206.19 | $7,933.38 | 17.50M | 取引 | $0.03527 | -1.72% | ||
| $70.89 | +0.21% | -2.85% | $609,633.6 | $61,863.72 | 8600.00 | 取引 | $70.89 | +0.21% | |||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.004171 | +2.86% | -15.96% | $625,694.85 | $149,158.6 | 150.00M | 取引 | $0.004171 | +2.86% | ||
![]() NodleNODL | $0.0001043 | -6.47% | -4.72% | $603,917.33 | $8,679.35 | 5.79B | 取引 | $0.0001043 | -6.47% | ||
| $303.23 | +0.05% | -0.28% | $606,460 | $228.46 | 2000.00 | 取引 | $303.23 | +0.05% | |||
![]() NaboxNABOX | $0.{5}2928 | -0.48% | -0.60% | $610,898.87 | $0 | 208.61B | 取引 | $0.{5}2928 | -0.48% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































