暗号資産カテゴリー
各暗号資産のユニークな特徴を紹介するため、暗号資産カテゴリーの広範なリストを作成しました。カテゴリは24時間の平均価格変動でソートされています。カテゴリーをクリックすると、その中にある暗号資産の詳細情報をご覧いただけます。
| 通貨名 | 24時間平均価格変動率(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
101 | World Liberty Financial Portfolio | +0.15% | $738.29B | $266.86B | 8 / 6 | |
102 | Trustswapローンチパッド | +0.11% | $10.99M | $1.64M | 6 / 3 | |
103 | 音楽 | +0.10% | $207.00M | $86.81M | 9 / 13 | |
104 | 法定通貨ステーブルコイン | +0.07% | $266.70B | $218.77B | 16 / 13 | |
105 | Animoca Brandsポートフォリオ | +0.06% | $3.12B | $1.06B | 44 / 35 | |
106 | Seigniorage | +0.05% | $406.14M | $16.78M | 7 / 2 | |
107 | DuckSTARTER | +0.04% | $7.85M | $106,387.69 | 5 / 3 | |
108 | Fabric Venturesポートフォリオ | +0.02% | $2.25T | $170.55B | 13 / 5 | |
109 | Marketplace | +0.02% | $161.30B | $5.54B | 16 / 16 | |
110 | Polygon エコシステム | +0.02% | $67.78B | $9.84B | 276 / 378 | |
111 | PreStocks Ecosystem | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 1 / 2 | |
112 | Friend Tech | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
113 | Aaveトークン | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0 / 0 | --/--/-- |
114 | ファントークン | -0.01% | $239.82M | $72.89M | 20 / 21 | |
115 | PetRock Capitalポートフォリオ | -0.04% | $365.16M | $49.24M | 5 / 4 | |
116 | Placeholder Venturesポートフォリオ | -0.05% | $2.26T | $172.18B | 9 / 8 | |
117 | Moonriverエコシステム | -0.06% | $22.44B | $3.62B | 5 / 5 | |
118 | ゼロ知識表明 | -0.07% | $15.77B | $4.51B | 31 / 38 | |
119 | 生成AI | -0.07% | $7.67B | $993.97M | 28 / 42 | |
120 | Rollups-as-a-Service(RaaS) | -0.08% | $201.26M | $71.15M | 3 / 2 | |
121 | Jump Crypto | -0.10% | $1.98B | $618.48M | 7 / 7 | |
122 | Terra エコシステム | -0.12% | $66.89B | $7.93B | 13 / 10 | |
123 | 相互運用性 | -0.13% | $20.36B | $2.38B | 39 / 41 | |
124 | MVB | -0.13% | $399.87M | $98.94M | 25 / 23 | |
125 | ビデオ | -0.15% | $1.96B | $164.82M | 6 / 6 | |
126 | 不動産 | -0.16% | $280.58M | $41.85M | 10 / 7 | |
127 | 分散型取引所(DEX)トークン | -0.16% | $36.30B | $4.66B | 78 / 57 | |
128 | ステーブルコイン | -0.17% | $572.08M | $281.09M | 3 / 11 | |
129 | Kenetic Capitalポートフォリオ | -0.19% | $478.40B | $60.22B | 28 / 16 | |
130 | Nomad Capital | -0.19% | $513.83M | $82.56M | 4 / 2 | |
131 | Circle Venturesポートフォリオ | -0.20% | $5.59B | $811.18M | 5 / 3 | |
132 | ファイル共有 | -0.22% | $2.76B | $1.04B | 15 / 19 | |
133 | DePIN | -0.22% | $26.93B | $6.04B | 76 / 123 | |
134 | 教育 | -0.24% | $381.86M | $30.81M | 8 / 5 | |
135 | レイヤー2 | -0.24% | $13.02B | $2.09B | 27 / 26 | |
136 | Oasisエコシステム | -0.26% | $20.40B | $3.87B | 2 / 3 | |
137 | ストレージ | -0.26% | $3.27B | $1.09B | 11 / 34 | --/--/-- |
138 | Poolz Financeポートフォリオ | -0.29% | $12.93M | $469,026.82 | 5 / 6 | |
139 | Paradigmポートフォリオ | -0.31% | $2.25T | $170.78B | 10 / 12 | --/--/-- |
140 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | -0.33% | $0.00 | $26,039.94 | 1 / 1 | |
141 | Hyperliquid Ecosystem | -0.34% | $22.94B | $1.71B | 7 / 6 | |
142 | Believe.app Ecosystem | -0.35% | $431,622.3 | $5.38M | 3 / 6 | |
143 | メディア | -0.35% | $30.36B | $1.44B | 21 / 15 | |
144 | ETH 2.0ステーキング | -0.38% | $28.82B | $76.99M | 3 / 1 | |
145 | Coinbase Venturesポートフォリオ | -0.40% | $2.34T | $196.68B | 31 / 22 | --/--/-- |
146 | eGirl Capital Portfolio | -0.41% | $3.59B | $617.89M | 8 / 3 | |
147 | Arbitrum エコシステム | -0.42% | $87.37B | $8.25B | 189 / 278 | |
148 | TRON エコシステム | -0.43% | $39.09B | $2.40B | 15 / 18 | |
149 | サッカー | -0.43% | $150.31M | $41.56M | 8 / 9 | |
150 | USVポートフォリオ | -0.44% | $2.25T | $169.69B | 3 / 3 |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンエコシステムは豊かで多様な分野へと成長しました。投資家が様々なセクターで投資できるように、主に4つのタイプの暗号資産カテゴリーとサブカテゴリーに分類されています。
パブリックチェーンのエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、zkSync Eraエコシステムなどが含まれます。
機関投資家の投資ポートフォリオ:a16z、DCG、Galaxy Digital、Multicoin Capitalなどの企業が支援するプロジェクトをカバーしています。
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、Web3、DAO、ステーブルコイン、レイヤー2、ロールアップ、ミームコイン、Play To Earnトークン、マイニング可能トークンなどをカバーしています。
ユースケース:ゲーム、AI、ビッグデータ、スポーツ、教育など、実生活での利用に焦点を当てています。
暗号資産カテゴリーの数は固定されていますか?
いいえ、暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。ブロックチェーン業界の発展と新たなトレンドの発生に従って、新しいカテゴリーが継続的に追加されます。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
各暗号資産カテゴリーの時価総額は、そのカテゴリー内のすべての暗号資産の時価総額を合計して計算されます。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーには、投資家にとって主に2つの利点があります。
1. 暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスを比較できるため、有望な投資先を簡単に見つけられます。
2. 特定のセクターの勢いが増すと、関連するカテゴリー内のプロジェクトが市場で大きな動きを見せることが多くあります。カテゴリーは、投資家が市場ダイナミクスを迅速に評価し、新たなトレンドを活用するのに役立ちます。