時価総額トップAptos エコシステム
Aptos エコシステムには34種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$21.67B、平均価格変動率が-0.27%です。通貨は時価総額順にリストされています。
Aptos Ecosystemは、DeFi、ゲーム、インフラストラクチャー、Launchpad、NFT、NFT市場、ツール、MeMe、そしてエコシステム全体の発展に不可欠なインフラプであるオラクル、データインデクサー、DAO決済ツールなどを含む9つのセクターで構成されています。Aptosの特筆すべき技術的要素は、取引を並行して実行する能力であり、圧倒的なスケーラビリティを実現しています。取引を受け付けた順番に1件ずつ処理する方式の従来のブロックチェーンとは異なり、Aptosは並行処理を実現しています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $3,093.53 | -0.81% | -0.63% | $10.44B | $1.33B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $13.17 | -0.61% | -0.25% | $9.33B | $587.68M | 708.10M | 取引 | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}1097 | -6.13% | +39.96% | $965.26M | $189.33M | 88.00T | 取引 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.93 | -2.91% | -3.10% | $647.16M | $44.67M | 335.44M | 取引 | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $90,449.84 | +0.15% | +3.36% | $269.03M | $59,740.31 | 2974.32 | |||
| $2.13 | -4.33% | -2.36% | $39.21M | $0 | 18.42M | ||||
![]() KGeNKGEN | $0.1986 | -0.99% | -2.80% | $39.45M | $398.92M | 198.68M | 取引 | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.07781 | -0.63% | +10.64% | $20.79M | $880,014.34 | 267.12M | 取引 | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001357 | +0.55% | -1.26% | $9.78M | $5.64M | 7.21B | 取引 | ||
![]() HyperionRION | $0.2430 | -1.49% | -1.12% | $4.62M | $1.02M | 19.00M | |||
![]() PropbasePROPS | $0.007549 | -5.19% | -8.78% | $3.50M | $1.52M | 464.26M | 取引 | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | +0.02% | +0.26% | $2.72M | $282,605.12 | 2.71M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.008355 | -3.11% | -37.87% | $2.58M | $239,802.43 | 309.15M | |||
![]() ThalaTHL | $0.03181 | -0.69% | +3.95% | $1.56M | $143,608.57 | 49.02M | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.001144 | +3.19% | +1.29% | $642,206.67 | $106,810.25 | 561.54M | |||
![]() Gui InuGUI | $0.{5}1256 | -2.85% | +9.72% | $698,472.18 | $191,572.75 | 555.89B | 取引 | ||
![]() BlueMoveMOVE | $0.002868 | -2.55% | +24.78% | $623,800.88 | $0 | 217.50M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04483 | -4.34% | -1.09% | $347,253.03 | $0 | 7.75M | |||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $2.01 | -3.33% | +2.00% | $153,700.05 | $538.41 | 76614.10 | |||
![]() The LooniesLOON | $0.{4}3467 | +1.76% | +1.50% | $34,669.96 | $55,172.8 | 1000.00M | |||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.0001676 | -2.32% | -1.67% | $0 | $133.48 | 0.00 | |||
![]() Merkle TradeMKL | $0.05576 | -0.71% | -2.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoodooDOODOO | $0.08159 | -3.66% | -1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.009795 | -1.42% | -5.78% | $0 | $151,914.61 | 0.00 | ||||
| $2.08 | -5.96% | +1.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.004060 | +0.17% | -2.64% | $0 | $41,691.48 | 0.00 | ||||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}8855 | -2.80% | -8.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tevi coinTEVI | $0.0002264 | +3.12% | -3.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VibrantXVIBE | $0.0001193 | -4.79% | +4.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004439 | -0.09% | -0.01% | $0 | $16,052.43 | 0.00 | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0003078 | +2.23% | +10.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}3176 | -3.17% | +0.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |
































