時価総額トップヘルス
ヘルスには17種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$115.19M、平均価格変動率が+6.01%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ヘルスケア業界では、ブロックチェーン技術が、本人確認、医薬品サプライチェーン管理、患者のダイナミックコンセントとデータ共有、アクセス許可など、数多くの用途に利用されています。ブロックチェーンの分散型台帳技術を活用することで、医療提供者は患者の医療記録を安全に転送し、データ保護を強化し、医療サプライチェーン管理を円滑に行うことができます。さらに、研究者はブロックチェーンを利用して遺伝暗号を解析し、医療データに対する貴重な洞察を得ることができます。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $4.03 | +7.35% | -3.77% | $61.11M | $592,205.89 | 15.17M | ||||
![]() MediBlocMED | $0.002086 | +1.62% | -0.51% | $22.20M | $1.78M | 10.64B | |||
![]() SuperWalkGRND | $0.02218 | +2.03% | -3.73% | $21.63M | $144,753.37 | 975.56M | |||
![]() GaleonGALEON | $0.006466 | -0.01% | -9.60% | $5.33M | $27,097.7 | 824.78M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0005140 | -5.93% | -7.91% | $2.33M | $1.27M | 4.54B | 取引 | ||
![]() CUDISCUDIS | $0.007816 | +0.69% | -9.46% | $1.93M | $2.79M | 247.50M | 取引 | ||
![]() XRP Healthcare AIXRPHAI | $0.008959 | +24.38% | -38.02% | $895,918.82 | $28,715.4 | 100.00M | |||
![]() DOSEDOSE | $0.0001806 | +0.99% | -5.00% | $154,179.99 | $0 | 853.70M | |||
![]() SOLVESOLVE | $0.0001456 | -- | -19.10% | $101,915.02 | $0 | 700.13M | |||
![]() Muhdo HubDNA | $0.{5}4205 | +0.87% | +3.41% | $7,063.67 | $0 | 1.68B | |||
![]() StabledocSDT | $0.001083 | +0.50% | -5.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GalvanIZE | $0.{4}5929 | -5.39% | +0.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lavita AILAVITA | $0.0004160 | -4.18% | -21.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003721 | +0.86% | -10.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BIGHAIRBGA | $0.0003891 | -8.41% | -11.69% | $0 | $678.53 | 0.00 |














