商品アップデート

USDT-M無期限先物取引ペアのレバレッジ調整について

2025-12-10 07:41031
Bitgetは、2025年12月11日19:00(UTC+9)に、USDT-M NKNUSDT, DEGOUSDT, BELUSDT, BLUAIUSDT, COMMONUSDT, HOOKUSDT, PIPPINUSDT, SYNUSDT, TACUSDT 無期限先物取引ペアのレバレッジ、ポジションレベル、維持マージン率をそれぞれ調整します。調整前に建てた既存のポジションは影響を受けます。清算の可能性を避けるため、調整前にレバレッジとポジションレベルを調整することを強くお勧めします。
調整の詳細は以下の通りです。

NKNUSDT:
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~5,000 25 1.60% 0~5,000 10 3.00%
5,000~10,000 20 3.00% 5,000~10,000 8 5.00%
10,000~30,000 15 4.00% 10,000~30,000 7 6.00%
30,000~55,000 10 5.00% 30,000~55,000 6 7.00%
55,000~175,000 5 12.00% 55,000~175,000 5 12.00%
175,000~1,050,000 2 30.00% 175,000~1,050,000 2 30.00%
1,050,000~2,500,000 1 60.00% 1,050,000~2,500,000 1 60.00%
DEGOUSDT:
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~5,000 75 1.00% 0~5,000 10 3.00%
5,000~10,000 50 1.50% 5,000~10,000 9 4.00%
10,000~30,000 25 2.00% 10,000~30,000 8 5.00%
30,000~60,000 20 2.50% 30,000~60,000 7 6.00%
60,000~300,000 10 5.00% 60,000~100,000 6 7.00%
300,000~600,000 5 10.00% 100,000~300,000 5 10.00%
600,000~750,000 4 12.50% 300,000~500,000 4 12.50%
750,000~1,500,000 2 30.00% 500,000~1,500,000 2 30.00%
1,500,000~3,000,000 1 60.00% 1,500,000~3,000,000 1 60.00%
BELUSDT:
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~10,000 20 3.00% 0~10,000 10 3.00%
10,000~20,000 15 4.00% 10,000~20,000 8 5.00%
20,000~200,000 10 5.00% 20,000~50,000 7 6.00%
200,000~700,000 8 6.00% 50,000~100,000 6 7.00%
700,000~1,500,000 5 12.00% 100,000~300,000 5 12.00%
1,500,000~2,000,000 4 15.00% 300,000~1000,000 4 15.00%
2,000,000~5,500,000 2 30.00% 1000,000~2000,000 2 30.00%
5,500,000~10,000,000 1 60.00% 2000,000~2,500,000 1 60.00%
BLUAIUSDT:
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~5,000 50 1.50% 0~5,000 10 3.00%
5,000~20,000 25 2.00% 5,000~20,000 8 5.00%
20,000~30,000 20 2.50% 20,000~30,000 7 6.00%
30,000~300,000 10 5.00% 30,000~100,000 6 7.00%
300,000~600,000 5 10.00% 100,000~300,000 5 10.00%
600,000~750,000 4 12.50% 300,000~750,000 4 12.50%
750,000~1,500,000 2 30.00% 750,000~1,500,000 2 30.00%
1,500,000~3,000,000 1 60.00% 1,500,000~2,000,000 1 60.00%
COMMONUSDT:
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~5,000 50 1.50% 0~5,000 10 3.00%
5,000~20,000 25 2.00% 5,000~20,000 8 5.00%
20,000~30,000 20 2.50% 20,000~30,000 7 6.00%
30,000~300,000 10 5.00% 30,000~100,000 6 7.00%
300,000~600,000 5 10.00% 100,000~300,000 5 10.00%
600,000~750,000 4 12.50% 300,000~500,000 4 12.50%
750,000~1,500,000 2 30.00% 500,000~1,500,000 2 30.00%
1,500,000~3,000,000 1 60.00% 1,500,000~3,000,000 1 60.00%
HOOKUSDT:
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~3,000 50 1.50% 0~5,000 10 3.00%
3,000~4,000 20 3.00% 5,000~10,000 8 5.00%
4,000~9,000 15 4.00% 10,000~20,000 7 6.00%
9,000~50,000 10 5.00% 20,000~50,000 6 7.00%
50,000~69,000 5 12.00% 50,000~100,000 5 12.00%
69,000~500,000 4 15.00% 100,000~500,000 4 15.00%
500,000~1,500,000 2 30.00% 500,000~1,500,000 2 30.00%
1,500,000~5,500,000 1 60.00% 1,500,000~5,500,000 1 60.00%
PIPPINUSDT:
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~5,000 20 2.50% 0~5,000 10 3.00%
5,000~25,000 15 3.34% 5,000~25,000 8 5.00%
25,000~100,000 10 5.00% 25,000~100,000 6 7.00%
100,000~200,000 5 10.00% 100,000~200,000 5 10.00%
200,000~500,000 4 12.50% 200,000~500,000 4 12.50%
500,000~1,000,000 2 30.00% 500,000~1,000,000 2 30.00%
1,000,000~2,000,000 1 60.00% 1,000,000~2,000,000 1 60.00%
SYNUSDT:
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~5,000 25 2.00% 0~5,000 10 3.00%
5,000~10,000 20 3.00% 5,000~10,000 9 4.00%
10,000~25,000 15 4.00% 10,000~25,000 8 5.00%
25,000~50,000 10 5.00% 25,000~50,000 7 6.00%
50,000~175,000 8 7.00% 50,000~175,000 6 7.00%
175,000~300,000 5 12.00% 175,000~300,000 5 12.00%
300,000~850,000 4 15.00% 300,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,550,000 2 30.00% 850,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%
TACUSDT:
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~5,000 20 2.50% 0~5,000 10 3.00%
5,000~20,000 15 4.00% 5,000~20,000 8 5.00%
20,000~30,000 10 5.00% 20,000~30,000 7 6.00%
30,000~300,000 8 7.00% 30,000~100,000 6 7.00%
300,000~600,000 5 10.00% 100,000~300,000 5 10.00%
600,000~750,000 4 12.50% 300,000~500,000 4 12.50%
750,000~1,500,000 2 30.00% 500,000~1,500,000 2 30.00%
1,500,000~3,000,000 1 60.00% 1,500,000~3,000,000 1 60.00%
注意事項
1. 新しいレベル基準は、新たに建てられるすべてのNKNUSDT, DEGOUSDT, BELUSDT, BLUAIUSDT, COMMONUSDT, HOOKUSDT, PIPPINUSDT, SYNUSDT, TACUSDT 先物ポジションに適用されます。
2. 既存のNKNUSDT, DEGOUSDT, BELUSDT, BLUAIUSDT, COMMONUSDT, HOOKUSDT, PIPPINUSDT, SYNUSDT, TACUSDT 先物ポジションについては、新しいレベル基準が2025年12月14日19:00(UTC+9)に発効します。
  • 維持マージン率の変更による清算を避けるため、事前にマージンを追加するか、ポジションを調整してください。
  • ポジションデータは新しい基準に基づいて計算されるため、維持マージン率が100%を超えて表示される場合があります。その場合は、速やかにポジションの調整が必要となります。
  • 取引Bot:調整されたパラメーターよりも高いポジションとレバレッジを持つ取引Botは終了する可能性があります。潜在的な損失を防ぐために、事前にBotを調整または終了することを強くお勧めします。

詳細については、ポジションレベルをご覧ください。

ご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。