Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.35%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$74654.57 (-1.46%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$647.3M (1 dn.);+$1.51B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.35%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$74654.57 (-1.46%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$647.3M (1 dn.);+$1.51B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.35%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$74654.57 (-1.46%)Indeks strachu i chciwości27(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$647.3M (1 dn.);+$1.51B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Bnext Token
Nienotowany
Okres: 2025-04-19 ~ 2026-04-19
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 | $0.{4}4094 | $0.{4}4110 | $0.{4}3518 | $0.{4}3519 | $278.18 |
2026-04-17 | $0.{4}4417 | $0.{4}4842 | $0.{4}4093 | $0.{4}4094 | $4,072.15 |
2026-04-16 | $0.{4}6252 | $0.{4}6301 | $0.{4}4415 | $0.{4}4417 | $9,924.76 |
2026-04-15 | $0.{4}6253 | $0.{4}6302 | $0.{4}6251 | $0.{4}6252 | $9,051.81 |
2026-04-14 | $0.{4}6800 | $0.{4}6858 | $0.{4}6251 | $0.{4}6253 | $9,488.48 |
2026-04-13 | $0.{4}6745 | $0.{4}6856 | $0.{4}6743 | $0.{4}6853 | $9,205.75 |
2026-04-12 | $0.{4}6746 | $0.{4}6800 | $0.{4}6743 | $0.{4}6745 | $9,529.35 |
2026-04-11 | $0.{4}6745 | $0.{4}6800 | $0.{4}6744 | $0.{4}6791 | $9,273.82 |
2026-04-10 | $0.{4}6788 | $0.{4}7020 | $0.{4}6741 | $0.{4}6745 | $9,521.17 |
2026-04-09 | $0.{4}6798 | $0.{4}6799 | $0.{4}6740 | $0.{4}6788 | $9,163.52 |
2026-04-08 | $0.{4}6582 | $0.{4}6799 | $0.{4}6581 | $0.{4}6798 | $8,711.98 |
2026-04-07 | $0.{4}6532 | $0.{4}7481 | $0.{4}6504 | $0.{4}6582 | $10,233.97 |
2026-04-06 | $0.{4}5177 | $0.{4}6907 | $0.{4}5137 | $0.{4}6532 | $10,648.27 |
2026-04-05 | $0.{4}5179 | $0.{4}5180 | $0.{4}5137 | $0.{4}5177 | $9,270.24 |
2026-04-04 | $0.{4}5194 | $0.{4}5195 | $0.{4}5137 | $0.{4}5179 | $9,592.49 |
2026-04-03 | $0.{4}5348 | $0.{4}5499 | $0.{4}5178 | $0.{4}5194 | $9,174.95 |
2026-04-02 | $0.{4}5827 | $0.{4}5944 | $0.{4}5242 | $0.{4}5348 | $9,385.4 |
2026-04-01 | $0.{4}6872 | $0.{4}6924 | $0.{4}4776 | $0.{4}5827 | $11,306.62 |
2026-03-31 | $0.{4}7408 | $0.{4}7413 | $0.{4}6869 | $0.{4}6889 | $9,463.44 |
2026-03-30 | $0.{4}7357 | $0.{4}7414 | $0.{4}7354 | $0.{4}7408 | $8,781.86 |
2026-03-29 | $0.{4}7444 | $0.{4}7447 | $0.{4}7354 | $0.{4}7357 | $9,308.54 |
2026-03-28 | $0.{4}8194 | $0.{4}8263 | $0.{4}7354 | $0.{4}7444 | $9,638.89 |
2026-03-27 | $0.{4}8194 | $0.{4}8198 | $0.{4}8127 | $0.{4}8193 | $8,797.37 |
2026-03-26 | $0.{4}8132 | $0.{4}8198 | $0.{4}8128 | $0.{4}8194 | $9,504.18 |
2026-03-25 | $0.{4}8133 | $0.{4}8200 | $0.{4}8130 | $0.{4}8196 | $8,831.82 |
2026-03-24 | $0.{4}8305 | $0.{4}8363 | $0.{4}7960 | $0.{4}8133 | $8,822.78 |
2026-03-23 | $0.{4}8899 | $0.{4}8982 | $0.{4}8304 | $0.{4}8305 | $9,101.65 |
2026-03-22 | $0.{4}9459 | $0.{4}9501 | $0.{4}8897 | $0.{4}8899 | $9,224.28 |
2026-03-21 | $0.{4}9500 | $0.{4}9501 | $0.{4}9457 | $0.{4}9459 | $9,097.16 |
2026-03-20 | $0.0001022 | $0.0001023 | $0.{4}9455 | $0.{4}9500 | $9,462.51 |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-04-19

Bnext Token
(B3X)
- Dzisiaj$0.{4}3252
- 1 rok temu$0.0002822
- 2 rok temu$0.001251
- 3 rok temu$0.001048
Udostępnij na Twitterze








