Kategorie kryptowalut
Mamy bogatą listę kategorii kryptowalut, która podkreśla ich cechy charakterystyczne. Poszczególne pozycje są posortowane według 24-godzinnej średniej zmiany ceny. Kliknij każdą kategorię kryptowalut, aby zobaczyć wszystkie informacje o walucie dla niej.
| Nazwa | Śr. cena w 24 godz. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen w 24h | Liczba zyskujących/tracących | Najlepsze monety | |
|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Arcade Games | -2.13% | $123.68M | $21.66M | 16 / 17 | |
302 | LaunchZone | -2.13% | $589,346.52 | $0.00 | 2 / 2 | |
303 | Hotelarstwo / gastronomia | -2.16% | $23.89M | $6.53M | 1 / 2 | |
304 | Wideo | -2.19% | $1.93B | $251.97M | 3 / 9 | |
305 | Kadena Ecosystem | -2.23% | $9.42B | $400.57M | 1 / 3 | |
306 | VBC Ventures Portfolio | -2.24% | $248.22M | $16.00M | 7 / 16 | |
307 | Perp DEX coins | -2.27% | $13.44B | $616.38M | 5 / 27 | |
308 | Matchain Ecosystem | -2.33% | $1.61M | $1.09M | 1 / 1 | |
309 | AMM | -2.35% | $7.26B | $549.58M | 17 / 41 | |
310 | Somnia Ecosystem | -2.35% | $926.61M | $47.89M | 1 / 2 | |
311 | x402 Ecosystem | -2.37% | $9.80B | $493.23M | 10 / 24 | |
312 | Binance Launchpad | -2.41% | $3.20B | $455.03M | 8 / 28 | |
313 | Abstrakcja konta | -2.43% | $2.43B | $275.12M | 2 / 7 | |
314 | Tokenized Real Estate | -2.48% | $89.00M | $19.43M | 8 / 16 | |
315 | Polygon Ventures Portfolio | -2.57% | $303.35M | $503.64M | 4 / 7 | |
316 | Movement Ecosystem | -2.60% | $95.29M | $13.60M | 1 / 1 | |
317 | Binance Alpha | -2.62% | $16.45B | $6.88B | 100 / 237 | |
318 | Binance Megadrop | -2.65% | $144.28M | $29.76M | 1 / 4 | |
319 | DN404 | -2.73% | $844,161.15 | $241.48 | 1 / 1 | |
320 | Binance Alpha Airdrops | -2.74% | $13.60B | $6.11B | 74 / 177 | --/--/-- |
321 | DuckSTARTER | -2.79% | $6.15M | $109,966.23 | 4 / 3 | |
322 | Farastarter | -2.79% | $56,694.74 | $1,836.32 | 1 / 1 | |
323 | Jump Crypto | -2.79% | $1.70B | $196.24M | 2 / 12 | |
324 | PreStocks Ecosystem | -2.84% | $7.36M | $1.22M | 3 / 2 | |
325 | Ekosystem MultiversX | -2.91% | $194.62M | $15.78M | 4 / 33 | |
326 | Wydarzenia | -2.96% | $5.73M | $849,696.05 | 1 / 3 | |
327 | Partnerstwa Yearn | -3.04% | $213.83M | $23.54M | 2 / 6 | |
328 | Portfel | -3.11% | $1.61B | $157.97M | 15 / 35 | |
329 | Harmony Ecosystem | -3.14% | $22.67B | $1.65B | 6 / 13 | |
330 | E-commerce | -3.15% | $43.42M | $2.54M | 5 / 11 | |
331 | BTCfi | -3.18% | $9.90B | $490.76M | 2 / 8 | |
332 | Ekosystem Paal | -3.28% | $9.91B | $455.58M | 1 / 10 | |
333 | Marketing | -3.37% | $569.56M | $53.66M | 5 / 10 | |
334 | Intent | -3.42% | $247.68M | $30.65M | 6 / 4 | |
335 | Shima Capital | -3.51% | $57.09M | $9.71M | 2 / 4 | |
336 | Ubezpieczenie | -3.58% | $44.45M | $1.60M | 4 / 10 | |
337 | Muzyka | -3.64% | $289.46M | $164.68M | 7 / 16 | |
338 | LedgerPrime Portfolio | -3.70% | $630.39M | $52.15M | 2 / 6 | |
339 | Virtuals Protocol Ecosystem | -3.70% | $927.01M | $160.09M | 13 / 55 | |
340 | Cyberbezpieczeństwo | -5.07% | $103.06M | $1.49B | 6 / 11 | |
341 | Eclipse Ecosystem | -5.29% | $15.28M | $9.38M | 1 / 1 | |
342 | Kommunitas Launchpad | -5.44% | $5.49M | $729,168.42 | 2 / 4 | |
343 | Syntetyki | -12.43% | $269.27M | $23.90M | 2 / 9 | |
344 | Kolekcja AVAX Culture Catalyst | -20.88% | $135.36M | $32.36M | 1 / 2 |
Często zadawane pytania
Dlaczego istnieje tak wiele kategorii kryptowalut?
Ekosystem blockchain stał się kwitnącą i zróżnicowaną przestrzenią. Aby pomóc inwestorom w korzystaniu z różnych sektorów, utworzono różne kategorie kryptowalut. Kategorie te można ogólnie podzielić na cztery główne typy, z których każdy ma kilka podkategorii:
Ekosystemy łańcucha publicznego: Obejmuje ekosystem Bitcoin, ekosystem Ethereum, ekosystem Arbitrum, ekosystem zkSync Era i inne.
Instytucjonalne portfele inwestycyjne: Obejmuje projekty wspierane przez firmy takie jak a16z, DCG, Galaxy Digital i Multicoin Capital.
Koncepcje branżowe: Obejmuje koncepcje takie jak Metaverse, DeFi, NFT, Web3, DAO, stablecoiny, warstwę 2., rollupy, memecoiny, play-to-earn i tokeny wydobywcze.
Przypadki użycia: Koncentruje się na rzeczywistych zastosowaniach, takich jak gry, sztuczna inteligencja i duże zbiory danych, sport, edukacja i inne.
Czy liczba kategorii kryptowalut jest stała?
Nie, liczba kategorii kryptowalut nie jest stała. W miarę rozwoju branży blockchain i pojawiania się nowych trendów, z czasem stale dodawane są nowe kategorie.
W jaki sposób obliczana jest łączna kapitalizacja rynkowa każdej kategorii kryptowalut?
Całkowita kapitalizacja rynkowa każdej kategorii kryptowalut jest obliczana poprzez zsumowanie kapitalizacji rynkowej wszystkich kryptowalut w tej kategorii.
W jaki sposób kategorie kryptowalut pomagają w inwestowaniu?
Kategorie kryptowalut zapewniają inwestorom dwie główne korzyści:
1. Pozwalają one inwestorom porównywać wyniki kryptowalut w ramach tej samej kategorii, co ułatwia znalezienie obiecujących okazji inwestycyjnych.
2. Kiedy niektóre sektory nabierają rozpędu, projekty w ramach danej kategorii często doświadczają znacznej aktywności rynkowej. Kategorie pomagają inwestorom szybko ocenić dynamikę rynku i wykorzystać pojawiające się trendy.