Najlepsze Hashkey Capital Portfolio według kapitalizacji rynkowej
Hashkey Capital Portfolio obejmują liczbę 42 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $403.61B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -3.99%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $3,253.01 | +0.38% | +9.25% | $392.62B | $27.60B | 120.69M | Handel | ||
![]() ZcashZEC | $494.04 | -1.10% | -6.66% | $8.14B | $752.73M | 16.47M | |||
![]() StellarXLM | $0.2384 | -4.79% | +13.14% | $7.73B | $332.77M | 32.41B | Handel | ||
![]() PolkadotDOT | $2.18 | -1.09% | +19.73% | $3.60B | $233.98M | 1.65B | Handel | ||
| $3.29 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() CosmosATOM | $2.48 | +3.80% | +25.30% | $1.21B | $77.53M | 486.47M | Handel | ||
![]() FilecoinFIL | $1.56 | +0.48% | +16.29% | $1.15B | $197.68M | 733.65M | Handel | ||
![]() StacksSTX | $0.3597 | -4.20% | +41.37% | $652.68M | $36.37M | 1.81B | Handel | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4597 | +3.18% | +23.18% | $251.36M | $30.19M | 5.47T | Handel | ||
![]() KiteKITE | $0.08663 | -7.86% | -3.33% | $155.94M | $36.39M | 1.80B | Handel | ||
![]() KAITOKAITO | $0.5459 | -0.84% | +6.66% | $131.76M | $30.55M | 241.39M | Handel | ||
| $0.002792 | -0.36% | +16.58% | $133.96M | $5.39M | 47.98B | Handel | |||
![]() BrevisBREV | $0.3613 | -13.10% | -12.72% | $90.31M | $252.68M | 250.00M | |||
![]() KavaKAVA | $0.08792 | +0.69% | +13.94% | $95.20M | $4.88M | 1.08B | Handel | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.008389 | +1.68% | +17.30% | $79.21M | $4.87M | 9.44B | Handel | ||
![]() CasperCSPR | $0.005262 | +4.19% | +20.89% | $72.31M | $5.44M | 13.74B | Handel | ||
![]() SKALESKL | $0.01128 | +0.20% | +15.46% | $68.58M | $11.17M | 6.08B | Handel | ||
![]() HarmonyONE | $0.004320 | -1.78% | +12.02% | $63.99M | $7.58M | 14.81B | Handel | ||
![]() BabylonBABY | $0.01921 | +4.16% | +16.53% | $54.47M | $36.31M | 2.84B | Handel | ||
| $0.7380 | +0.56% | -6.84% | $49.71M | $22.70M | 67.35M | Handel | |||
| $0.1567 | -3.18% | +9.90% | $37.44M | $3.39M | 239.00M | Handel | |||
![]() NYMNYM | $0.03417 | -0.09% | -9.12% | $28.20M | $2.58M | 825.41M | Handel | ||
| $0.04637 | +1.14% | +23.01% | $26.39M | $2.62M | 569.11M | ||||
| $0.007154 | -3.74% | +6.15% | $23.62M | $7.22M | 3.30B | Handel | |||
![]() NillionNIL | $0.07246 | -6.40% | -1.90% | $21.21M | $6.36M | 292.79M | Handel | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0009060 | -5.52% | -0.32% | $19.60M | $1.01M | 21.63B | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.07770 | -5.08% | +0.87% | $17.51M | $19.86M | 225.33M | Handel | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.04250 | +18.11% | +20.55% | $14.92M | $17.33M | 351.00M | Handel | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01363 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() TheoriqTHQ | $0.04239 | +0.01% | -0.30% | $5.83M | $3.73M | 137.60M | Handel | ||
![]() NibiruNIBI | $0.006615 | -3.61% | -15.13% | $5.92M | $423,179.89 | 894.36M | |||
![]() YalaYALA | $0.02026 | -11.81% | +19.92% | $5.50M | $2.63M | 271.50M | |||
![]() XterioXTER | $0.03275 | -0.64% | +10.39% | $5.19M | $5.27M | 158.61M | Handel | ||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.004610 | +1.11% | +6.59% | $2.78M | $266,379.57 | 603.78M | |||
| $0.0006507 | -1.52% | -4.67% | $1.06M | $772,749.43 | 1.63B | ||||
| $0.008954 | +0.30% | -2.83% | $876,775.31 | $712,232.4 | 97.92M | ||||
![]() MoonveilMORE | $0.002562 | -20.94% | -10.07% | $460,912.19 | $570,425.27 | 179.89M | Handel | ||
![]() Matr1x FireFIRE | $0.0003328 | +10.99% | +9.28% | $22,208.21 | $0 | 66.73M | |||
![]() RCN FinanceRCN | $0.0003262 | -0.53% | -8.81% | $0 | $399.41 | 0.00 |






































