Najlepsze Hashkey Capital Portfolio według kapitalizacji rynkowej
Hashkey Capital Portfolio obejmują liczbę 45 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $307.31B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.37%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $2,379.96 | +3.44% | -0.75% | $287.23B | $14.33B | 120.69M | Handel | ||
![]() ZcashZEC | $372.89 | +6.23% | +5.02% | $6.21B | $814.85M | 16.66M | |||
![]() StellarXLM | $0.1591 | -0.46% | -7.67% | $5.30B | $87.70M | 33.34B | Handel | ||
![]() PolkadotDOT | $1.21 | -0.24% | -4.30% | $2.03B | $117.93M | 1.68B | Handel | ||
| $2.34 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() CosmosATOM | $1.88 | +0.14% | -7.85% | $952.31M | $50.38M | 506.18M | Handel | ||
![]() FilecoinFIL | $0.9182 | -0.73% | -2.59% | $713.13M | $72.63M | 776.63M | Handel | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}7678 | +5.96% | +51.46% | $423.61M | $67.69M | 5.52T | Handel | ||
![]() StacksSTX | $0.2232 | -0.36% | -2.93% | $405.08M | $4.45M | 1.81B | Handel | ||
![]() KiteKITE | $0.1502 | +0.66% | +4.93% | $270.35M | $24.90M | 1.80B | Handel | ||
![]() KAITOKAITO | $0.4700 | -2.28% | +15.72% | $113.45M | $11.33M | 241.39M | Handel | ||
| $0.001489 | -0.13% | -2.57% | $72.48M | $4.16M | 48.69B | Handel | |||
![]() KavaKAVA | $0.06105 | +6.21% | -2.38% | $66.11M | $41.32M | 1.08B | Handel | ||
![]() BabylonBABY | $0.02103 | +24.44% | +35.04% | $59.63M | $39.22M | 2.84B | Handel | ||
![]() CasperCSPR | $0.002790 | -0.84% | -5.24% | $44.32M | $1.25M | 15.89B | Handel | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.004474 | -1.51% | -7.59% | $42.24M | $985,581.63 | 9.44B | Handel | ||
| $0.6275 | +5.10% | -7.97% | $42.26M | $14.05M | 67.35M | Handel | |||
![]() SKALESKL | $0.006837 | +2.15% | -4.79% | $42.34M | $8.58M | 6.19B | Handel | ||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.1390 | +2.99% | -0.22% | $39.62M | $6.74M | 285.00M | Handel | ||
![]() BitwayBTW | $0.01691 | -0.20% | +1.52% | $37.20M | $12.19M | 2.20B | Handel | ||
![]() HarmonyONE | $0.002249 | -2.64% | -1.44% | $33.55M | $3.43M | 14.92B | Handel | ||
![]() BrevisBREV | $0.1164 | -0.30% | -13.13% | $29.09M | $13.85M | 250.00M | |||
| $0.005510 | +1.56% | -8.01% | $21.45M | $3.31M | 3.89B | Handel | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.08914 | -2.67% | -0.83% | $20.09M | $11.75M | 225.33M | Handel | ||
![]() NillionNIL | $0.04176 | +3.26% | -0.79% | $18.72M | $7.28M | 448.42M | Handel | ||
![]() NYMNYM | $0.01970 | -10.69% | -36.90% | $16.41M | $1.15M | 833.39M | Handel | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.02513 | +38.56% | +38.01% | $12.83M | $6.88M | 510.48M | Handel | ||
| $0.01345 | -7.44% | +3.69% | $9.56M | $4.01M | 710.61M | ||||
![]() SUPRASUPRA | $0.0003082 | -6.79% | -14.79% | $7.99M | $802,635.96 | 25.93B | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.001696 | +0.97% | -2.19% | $4.05M | $1.71M | 2.39B | ||||
![]() TheoriqTHQ | $0.02250 | +0.50% | -4.61% | $3.47M | $2.13M | 154.23M | Handel | ||
![]() XterioXTER | $0.01630 | +0.41% | -4.72% | $3.20M | $1.49M | 196.07M | Handel | ||
![]() NibiruNIBI | $0.001954 | -2.22% | -4.07% | $1.92M | $300,240.65 | 980.94M | |||
| $0.007508 | +0.14% | +0.20% | $687,647.83 | $447.95 | 91.59M | ||||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.001083 | +1.40% | -9.24% | $653,619.25 | $97,017.42 | 603.78M | |||
![]() YalaYALA | $0.0005236 | +2.26% | -27.68% | $150,911.75 | $112,563.93 | 288.24M | |||
![]() Matr1x FireFIRE | $0.0001948 | -- | +1.08% | $12,997.27 | $0 | 66.73M | |||
![]() MoonveilMORE | $0.{4}3624 | -0.78% | -1.69% | $6,520.07 | $67,955.11 | 179.89M | Handel | ||
![]() RCN FinanceRCN | $0.001214 | -0.76% | -2.76% | $0 | $309.31 | 0.00 |







































