Najlepsze Zdrowie według kapitalizacji rynkowej
Zdrowie obejmują liczbę 17 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $120.49M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +387.39%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $4.12 | +0.24% | +1.63% | $62.56M | $577,652.07 | 15.17M | ||||
![]() MediBlocMED | $0.002225 | +0.44% | +3.14% | $23.69M | $11.38M | 10.64B | |||
![]() SuperWalkGRND | $0.02289 | -4.06% | -1.95% | $22.33M | $128,617.03 | 975.56M | |||
![]() GaleonGALEON | $0.006869 | -0.43% | -8.89% | $5.67M | $25,900.77 | 824.78M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0005672 | +1.88% | -13.12% | $2.57M | $1.45M | 4.54B | Handel | ||
![]() CUDISCUDIS | $0.008785 | -6.51% | +11.29% | $2.17M | $3.94M | 247.50M | Handel | ||
![]() XRP Healthcare AIXRPHAI | $0.01602 | +0.18% | -10.61% | $1.60M | $67,718 | 100.00M | |||
![]() DOSEDOSE | $0.{5}2942 | -98.45% | -98.40% | $2,511.83 | $0 | 853.70M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0002058 | -- | -1.39% | $68,518.78 | $0 | 333.00M | |||
![]() Muhdo HubDNA | $0.{5}4079 | -1.22% | -7.35% | $6,850.97 | $0 | 1.68B | |||
![]() StabledocSDT | $0.001115 | -0.12% | +3.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GalvanIZE | $0.{4}5028 | -23.02% | -35.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lavita AILAVITA | $0.0005154 | -4.32% | -1.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004430 | -- | -1.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BIGHAIRBGA | $0.0004282 | +0.78% | +6.12% | $0 | $0 | 0.00 |














