Najlepsze Linea Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Linea Ecosystem obejmują liczbę 33 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $26.05B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.37%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $2,374.06 | +2.65% | -18.18% | $8.01B | $2.51B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,539.86 | +2.16% | -19.93% | $7.60B | $7.90M | 2.99M | Handel | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.91 | +4.41% | -17.04% | $7.02B | $1.32B | 708.10M | Handel | ||
| $2,468.11 | +1.75% | -20.68% | $1.41B | $9,007.25 | 569911.75 | ||||
![]() Wrapped BNBWBNB | $774.28 | +1.87% | -11.33% | $1.23B | $986.62M | 1.58M | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.57 | +2.85% | -17.08% | $523.20M | $66.57M | 332.89M | Handel | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,493.22 | +2.07% | -19.95% | $529.29M | $331,423.81 | 212292.40 | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $10.15 | +1.31% | -13.44% | $161.22M | $71.68M | 15.89M | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.4116 | -7.67% | -20.42% | $111.88M | $156.47M | 271.85M | |||
![]() AxelarAXL | $0.06265 | +1.71% | -21.60% | $69.77M | $19.63M | 1.11B | Handel | ||
![]() LineaLINEA | $0.004250 | -3.22% | -32.17% | $65.80M | $34.53M | 15.48B | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.6834 | +19.09% | -14.23% | $40.22M | $57.35M | 58.85M | Handel | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1124 | +8.48% | -6.11% | $27.75M | $2.95M | 246.79M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.8939 | +11.81% | +9.15% | $16.52M | $18.98M | 18.48M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,489.32 | +3.59% | -20.30% | $13.81M | $0.81 | 5549.59 | |||
| $0.04027 | +1.86% | +10.03% | $9.51M | $3.84M | 236.25M | ||||
![]() TurtleTURTLE | $0.05027 | -1.57% | -15.25% | $7.78M | $6.70M | 154.70M | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0001479 | +9.23% | -14.56% | $2.40M | $139,850.09 | 16.26B | |||
![]() FoxyFOXY | $0.0003525 | +6.81% | -11.19% | $2.07M | $439,687.36 | 5.86B | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.01802 | +8.60% | -16.89% | $1.76M | $360,432.84 | 97.64M | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01264 | -0.23% | -0.37% | $529,378.33 | $62,251.42 | 41.88M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.002507 | -0.37% | +1.47% | $312,615.87 | $18,388.99 | 124.70M | Handel | ||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.03685 | +2.39% | -60.16% | $161,839.26 | $52,388.55 | 4.39M | |||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0001063 | -1.21% | -10.56% | $121,647.37 | $12,922.2 | 1.14B | |||
| $0.001844 | -0.49% | -0.51% | $96,054.1 | $0 | 52.09M | ||||
![]() ZeroLendZERO | $0.{5}1500 | +26.74% | -67.42% | $82,328.69 | $0 | 54.87B | Handel | ||
![]() LynexLYNX | $0.001354 | +9.94% | -24.57% | $39,486.62 | $12,864.03 | 29.17M | |||
![]() Mendi FinanceMENDI | $0.007636 | +5.03% | +6.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CroakCROAK | $0.0001221 | +7.11% | -25.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetalSwapXMT | $0.01434 | -0.78% | -8.33% | $0 | $1,670.42 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.18 | -0.47% | -0.68% | $0 | $37,961.41 | 0.00 | |||
| $0.02978 | +6.42% | -10.01% | $0 | $0 | 0.00 |































