Najlepsze tokeny w kategorii NFT i przedmioty kolekcjonerskie kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria NFT i przedmioty kolekcjonerskie zawiera monety (383) o łącznej kapitalizacji rynkowej $10.76B i średniej zmianie ceny -1.30%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
NFT, czyli niewymienne tokeny, to odrębne aktywa cyfrowe zabezpieczone na platformach blockchain, oferujące weryfikowalną cyfrową unikatowość i niepodzielność. W przeciwieństwie do standardowych kryptowalut, takich jak Bitcoin czy Ethereum, które są wymienne i działają w sposób zdecentralizowany, NFT reprezentują unikatowe punkty danych lub „tokeny”, których nie można replikować ani wymieniać na zasadzie jeden do jednego. Ta wyjątkowość sprawiła, że NFT znalazły się w czołówce branży sztuki cyfrowej i przedmiotów kolekcjonerskich, umożliwiając artystom zarabianie na swoich dziełach w nowatorski sposób i zapewniając kolekcjonerom autentyczną własność niezrównanych przedmiotów cyfrowych.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Echelon PrimePRIME | $0.5780 | -13.60% | -17.56% | $20.68M | $3.68M | 35.77M | Handel | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.09300 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.06164 | -7.93% | +2.41% | $29.07M | $990,774.23 | 471.58M | Handel | ||
![]() MythosMYTH | $0.03320 | -14.70% | -15.91% | $28.88M | $72,320.43 | 869.71M | |||
![]() VerasityVRA | $0.0003297 | +25.51% | +2.54% | $30.69M | $6.40M | 93.08B | Handel | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.06090 | -10.05% | -9.58% | $25.01M | $818,318.37 | 410.59M | Handel | ||
| $0.5530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
| $0.03426 | -6.07% | -3.35% | $22.17M | $3.44M | 647.16M | Handel | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2104 | -7.24% | -12.73% | $21.02M | $10.69M | 99.93M | Handel | ||
![]() HashflowHFT | $0.03165 | -9.74% | -22.47% | $20.54M | $9.58M | 648.98M | Handel | ||
![]() SuperRareRARE | $0.02362 | -8.52% | -6.45% | $19.48M | $7.23M | 824.52M | Handel | ||
![]() LUKSOLYX | $0.5775 | -3.55% | -12.10% | $17.63M | $1.34M | 30.54M | Handel | ||
![]() SuperWalkGRND | $0.02523 | -7.32% | +5.62% | $18.12M | $204,440.02 | 718.16M | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.03392 | -9.28% | -7.69% | $16.97M | $4.58M | 500.32M | Handel | ||
![]() SyscoinSYS | $0.01996 | -6.71% | -10.79% | $16.94M | $3.53M | 848.97M | Handel | ||
| $0.04832 | -0.86% | -22.98% | $16.29M | $11.62M | 337.10M | ||||
![]() AlephiumALPH | $0.1268 | -6.72% | +10.80% | $15.52M | $360,212.58 | 122.32M | Handel | ||
![]() XBorgXBG | $0.06517 | -3.76% | -12.32% | $15.55M | $399,431.89 | 238.67M | |||
| $0.01947 | +2.00% | -3.26% | $15.19M | $1.50M | 780.28M | ||||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002228 | -9.97% | -11.13% | $13.69M | $5.91M | 6.14B | Handel | ||
![]() OasysOAS | $0.002215 | -1.99% | -7.07% | $13.71M | $2.86M | 6.19B | Handel | ||
![]() RACARACA | $0.{4}3270 | -4.58% | -4.38% | $13.46M | $4.56M | 411.67B | Handel | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.03820 | +3.17% | +7.06% | $12.14M | $212,426.64 | 317.74M | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.5473 | -7.52% | -6.94% | $11.49M | $4.06M | 21.00M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.2209 | -16.68% | -14.34% | $11.65M | $8.22M | 52.75M | Handel | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001607 | -12.09% | +8.52% | $11.51M | $6.66M | 7.16B | Handel | ||
![]() TelosTLOS | $0.02524 | -4.51% | -5.29% | $11.27M | $1.89M | 446.61M | Handel | ||
| $0.01517 | -8.42% | -7.02% | $9.83M | $2.09M | 647.87M | ||||
| $0.006314 | -1.61% | +0.41% | $9.73M | $32,852.12 | 1.54B | ||||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.04716 | -12.31% | -25.92% | $9.35M | $4.48M | 198.23M | Handel | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0003435 | -13.24% | +9.29% | $9.20M | $0 | 26.79B | |||
![]() WenWEN | $0.{4}1244 | -9.09% | -13.27% | $9.06M | $1.43M | 727.72B | Handel | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.09460 | -7.16% | -2.48% | $8.96M | $5.64M | 94.76M | Handel | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0003887 | -6.79% | -6.96% | $8.74M | $395,700.24 | 22.48B | Handel | ||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.01016 | -3.22% | -0.87% | $8.42M | $3.87M | 828.78M | Handel | ||
| $2.03 | -2.84% | -5.62% | $7.85M | $12,091.36 | 3.86M | ||||
![]() RaribleRARI | $0.3638 | -10.31% | -3.86% | $7.09M | $627,633.4 | 19.49M | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.02620 | -8.93% | -11.60% | $6.67M | $3.21M | 254.49M | Handel | ||
![]() AuroryAURY | $0.08402 | -1.41% | -1.69% | $6.31M | $88,258.2 | 75.13M | Handel | ||
| $0.001713 | -9.92% | +3.10% | $6.21M | $106,684.98 | 3.62B | Handel | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.03461 | -3.58% | -16.00% | $5.74M | $595,589.63 | 165.79M | |||
![]() MyriaMYRIA | $0.0001330 | -4.15% | -7.97% | $5.07M | $302,903.12 | 38.12B | Handel | ||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02195 | -10.25% | -12.17% | $5.04M | $292,006.03 | 229.52M | Handel | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1099 | -6.33% | -2.53% | $6.29M | $824,776.94 | 57.27T | |||
![]() BottoBOTTO | $0.09702 | -7.97% | +15.19% | $4.74M | $95,340.64 | 48.88M | Handel | ||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}2131 | -12.05% | -2.22% | $4.69M | $207,298.77 | 2.20T | Handel | ||
| $0.05442 | -1.70% | +0.37% | $4.82M | $310,131.46 | 88.62M | ||||
![]() UltraUOS | $0.01029 | -12.60% | -9.45% | $4.93M | $388,388.27 | 479.62M |
















































