Najlepsze Terra Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Terra Ecosystem obejmują liczbę 24 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $64.87B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.45%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $3,122.36 | +4.46% | +6.81% | $27.62B | $21.77M | 8.85M | Handel | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $89,828.83 | +1.67% | +3.13% | $11.26B | $260.25M | 125330.51 | Handel | ||
![]() WETHWETH | $3,126.26 | +4.40% | +6.83% | $10.55B | $1.34B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $13.31 | +5.67% | +9.27% | $9.43B | $830.15M | 708.10M | Handel | ||
![]() UniswapUNI | $6.1 | +5.55% | +3.72% | $3.84B | $339.00M | 630.26M | Handel | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $880.31 | +2.14% | +5.43% | $1.39B | $437.24M | 1.58M | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.6208 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $132.58 | +4.39% | +7.61% | $247.14M | $599.42M | 1.86M | ||||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4173 | +2.96% | +3.13% | $228.03M | $29.39M | 5.46T | Handel | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $13.85 | +2.08% | +12.10% | $210.25M | $70.77M | 15.18M | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006713 | +3.68% | +0.86% | $37.48M | $7.52M | 5.58B | Handel | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1137 | +7.47% | +9.16% | $28.68M | $1.57M | 252.20M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0003331 | +13.03% | +19.65% | $7.56M | $495,573.52 | 22.71B | Handel | ||
![]() SerumSRM | $0.01290 | +4.46% | +159.94% | $3.40M | $302,458.79 | 263.24M | Handel | ||
| $0.005348 | -3.02% | +9.41% | $415,737.99 | $2,807.9 | 77.74M | Handel | |||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.0009719 | +1.62% | -0.03% | $78,422.85 | $0 | 80.69M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0005552 | +7.26% | +12.01% | $52,745.96 | $12,572.83 | 95.00M | |||
![]() HawkFiHAWK | $0.{4}2124 | +3.29% | +19.97% | $21,917.99 | $0 | 1.03B | |||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0007294 | +0.23% | +5.17% | $0 | $51.65 | 0.00 | |||
![]() AstroportASTRO | $0.002178 | -0.28% | +14.72% | $0 | $2,059.11 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.06374 | -3.49% | -4.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TerraportTERRA | $0.002320 | +3.64% | -13.29% | $0 | $2,785.58 | 0.00 | |||
![]() Governance OHMGOHM | $5,889.45 | +1.94% | +2.59% | $0 | $10,382.69 | 0.00 | |||
![]() SaberSBR | $0.0008119 | -3.81% | -3.36% | $0 | $37,799.44 | 0.00 | Handel |























