Najlepsze Three Arrows Capital Portfolio według kapitalizacji rynkowej
Three Arrows Capital Portfolio obejmują liczbę 28 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $1.81T oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.46%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $76,810.46 | -0.10% | -2.86% | $1.54T | $25.72B | 20.03M | Handel | ||
![]() EthereumETH | $2,119.51 | +0.04% | -4.10% | $255.79B | $11.89B | 120.69M | Handel | ||
![]() AvalancheAVAX | $9.28 | +2.03% | -4.80% | $4.01B | $219.84M | 431.77M | Handel | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.19 | +20.91% | +43.94% | $2.84B | $1.20B | 1.30B | Handel | ||
![]() UniswapUNI | $3.6 | +1.06% | -0.13% | $2.29B | $148.18M | 635.78M | Handel | ||
![]() PolkadotDOT | $1.25 | +1.78% | -6.13% | $2.10B | $90.85M | 1.68B | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $87.94 | -0.54% | -5.77% | $1.35B | $196.84M | 15.40M | Handel | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3585 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() CompoundCOMP | $22.19 | -2.24% | +0.50% | $221.38M | $31.36M | 9.98M | Handel | ||
![]() SynthetixSNX | $0.3168 | +2.41% | +0.74% | $109.15M | $6.88M | 344.52M | Handel | ||
![]() YearnYFI | $2,495.82 | -0.60% | -3.20% | $89.14M | $17.54M | 35715.95 | Handel | ||
![]() OrcaORCA | $1.43 | +3.19% | -3.73% | $86.72M | $23.98M | 60.80M | Handel | ||
![]() MinaMINA | $0.05710 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.03463 | +60.04% | +90.81% | $34.31M | $203.16M | 990.91M | Handel | ||
![]() WOOWOO | $0.01711 | +2.31% | -9.62% | $32.31M | $1.70M | 1.89B | Handel | ||
| $0.1436 | +2.18% | -1.79% | $30.05M | $3.46M | 209.26M | Handel | |||
![]() DODODODO | $0.01761 | -19.61% | -3.86% | $17.61M | $23.46M | 1000.00M | Handel | ||
![]() SynapseSYN | $0.05240 | +5.02% | -4.51% | $11.20M | $1.71M | 213.68M | Handel | ||
![]() BalancerBAL | $0.1403 | -0.07% | -5.36% | $9.79M | $249,042.21 | 69.79M | Handel | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1559 | +7.90% | +3.62% | $6.49M | $5.93M | 41.66M | |||
![]() ChamberDHT | $0.04548 | +3.19% | -4.69% | $2.47M | $0 | 54.39M | |||
![]() MultichainMULTI | $0.1220 | -1.73% | -4.42% | $1.77M | $338.28 | 14.54M | Handel | ||
| $0.02969 | -1.99% | -0.26% | $1.65M | $381.3 | 55.42M | ||||
| $0.02410 | -2.78% | -8.19% | $1.59M | $216,485.84 | 66.00M | Handel | |||
![]() TranchessCHESS | $0.002797 | -0.01% | +36.64% | $576,265.87 | $37,395.18 | 206.01M | Handel | ||
![]() RookROOK | $0.05291 | +1.16% | -2.36% | $32,680.46 | $3.7 | 617636.40 | |||
| $0.0003625 | -4.77% | -5.58% | $16,762.49 | $0 | 46.24M | ||||
![]() HXROHXRO | $0.002673 | +1.91% | +8.40% | $0 | $63.87 | 0.00 |



























