Najlepsze VBC Ventures Portfolio według kapitalizacji rynkowej
VBC Ventures Portfolio obejmują liczbę 23 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $249.75M oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.68%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KusamaKSM | $7.57 | -2.45% | -0.39% | $133.26M | $7.82M | 17.60M | Handel | ||
![]() WOOWOO | $0.02744 | -0.41% | -5.24% | $51.87M | $5.47M | 1.89B | Handel | ||
![]() BifrostBFC | $0.02275 | +0.54% | +4.27% | $31.55M | $1.33M | 1.39B | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.05295 | -2.32% | +0.60% | $10.81M | $1.08M | 204.18M | Handel | ||
![]() HOPRHOPR | $0.02688 | +1.51% | +7.87% | $9.17M | $160,576.16 | 341.17M | |||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.08500 | +11.28% | +21.66% | $8.05M | $1.50M | 94.76M | Handel | ||
![]() KIRAKEX | $0.007213 | -0.23% | +2.94% | $1.48M | $0 | 205.57M | |||
![]() Red KitePKF | $0.003942 | -2.84% | +2.97% | $452,149.16 | $0 | 114.69M | |||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.004966 | -1.30% | -5.34% | $328,575.74 | $49,313.29 | 66.17M | |||
![]() SENATESENATE | $0.001445 | -1.85% | +58.31% | $198,753.33 | $0 | 137.53M | |||
![]() Scotty BeamSCOTTY | $0.0003038 | -0.30% | +0.36% | $139,957.04 | $15,488.95 | 460.67M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.006660 | +4.76% | +17.59% | $131,599.37 | $140.74 | 19.76M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0005088 | -0.33% | -0.76% | $79,103.28 | $7.97 | 155.47M | |||
| $0.0004957 | -10.66% | -54.20% | $95,070.38 | $4,431.3 | 191.78M | ||||
![]() COGICOGI | $0.0005510 | -1.43% | -1.15% | $33,934.8 | $788.34 | 61.59M | |||
![]() Don-keyDON | $0.0003070 | +3.84% | +5.88% | $29,333.75 | $6,941.41 | 95.55M | |||
![]() DRIFE$DRF | $0.{4}1219 | +30.04% | +107.93% | $11,252.19 | $0 | 923.03M | |||
![]() MoniwarMOWA | $0.0008172 | +0.84% | -0.21% | $8,834.36 | $0 | 10.81M | |||
![]() Howl CityHWL | $0.{4}2161 | -0.68% | -8.27% | $0 | $13.14 | 0.00 | |||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0003775 | +1.82% | +6.50% | $0 | $12,247.79 | 0.00 | |||
| $0.{4}3137 | -0.05% | +4.47% | $0 | $12,118.21 | 0.00 | ||||
| $0.001388 | -0.00% | -0.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Green BeliGRBE | $0.0003966 | -0.25% | +1.42% | $0 | $12,370.29 | 0.00 |













![KILT Protocol [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/kiltprotocol-new.png)








