Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.90%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$74228.22 (+0.75%)Indeks strachu i chciwości23(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$166.8M (1 dn.);+$565.4M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.90%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$74228.22 (+0.75%)Indeks strachu i chciwości23(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$166.8M (1 dn.);+$565.4M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.90%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$74228.22 (+0.75%)Indeks strachu i chciwości23(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$166.8M (1 dn.);+$565.4M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane historyczne dla ConocoPhillips Tokenized Stock (Ondo)
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen ConocoPhillips Tokenized Stock (Ondo)
Nienotowany
Okres: 2025-04-16 ~ 2026-04-16
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-15 | $119.5 | $120.5 | $118.45 | $120.4 | $666,121.81 |
2026-04-14 | $123.69 | $124.57 | $119.09 | $119.5 | $665,264.77 |
2026-04-13 | $123.82 | $127.16 | $123.37 | $123.69 | $680,477.7 |
2026-04-12 | $123.38 | $124.75 | $123 | $123.82 | $664,055.06 |
2026-04-11 | $123.22 | $123.43 | $123 | $123.38 | $664,533.04 |
2026-04-10 | $124.03 | $124.69 | $123 | $123.22 | $665,125.74 |
2026-04-09 | $125.82 | $128.24 | $123.77 | $124.03 | $667,802.81 |
2026-04-08 | $124.44 | $125.98 | $122.36 | $125.82 | $726,379.01 |
2026-04-07 | $131.77 | $133.67 | $123.21 | $124.44 | $689,384.04 |
2026-04-06 | $130.43 | $132.27 | $128.58 | $131.77 | $673,494.63 |
2026-04-05 | $130.25 | $130.83 | $130.08 | $130.43 | $663,540.19 |
2026-04-04 | $130.37 | $130.84 | $130.09 | $130.25 | $663,151.94 |
2026-04-03 | $130.66 | $130.86 | $130.11 | $130.37 | $664,960.27 |
2026-04-02 | $128.37 | $134.11 | $128.18 | $130.66 | $728,130.79 |
2026-04-01 | $132.59 | $132.68 | $127.62 | $128.37 | $672,815.79 |
2026-03-31 | $134.02 | $135.32 | $129.81 | $132.59 | $732,195.06 |
2026-03-30 | $134.33 | $136.67 | $132.94 | $134.02 | $735,851.98 |
2026-03-29 | $134.43 | $134.5 | $134.01 | $134.33 | $661,797.3 |
2026-03-28 | $134.25 | $134.54 | $134.01 | $134.43 | $663,667.52 |
2026-03-27 | $133.64 | $135.35 | $133.4 | $134.25 | $668,016.61 |
2026-03-26 | $129.44 | $134.04 | $129.12 | $133.64 | $666,159.61 |
2026-03-25 | $129.24 | $129.8 | $127.66 | $129.44 | $668,011.88 |
2026-03-24 | $127.83 | $131.67 | $127.68 | $129.24 | $681,509.68 |
2026-03-23 | $127.67 | $130.2 | $124.38 | $127.83 | $666,825.11 |
2026-03-22 | $127.88 | $128.05 | $127.61 | $127.67 | $663,001.62 |
2026-03-21 | $128.65 | $128.69 | $127.6 | $127.88 | $662,298.14 |
2026-03-20 | $127.37 | $129.28 | $124.82 | $128.65 | $670,213.02 |
2026-03-19 | $124.43 | $127.37 | $123.65 | $127.37 | $661,937.4 |
2026-03-18 | $124.1 | $126.51 | $122.05 | $124.43 | $663,609.91 |
2026-03-17 | $122.06 | $125.09 | $120.41 | $124.1 | $670,042.77 |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-04-16

ConocoPhillips Tokenized Stock (Ondo)
(COPon)
- Dzisiaj$121.98
Udostępnij na Twitterze
Pobierz dane historyczne cen ConocoPhillips Tokenized Stock (Ondo)
Dane wykresu świecowego ConocoPhillips Tokenized Stock (Ondo)
(1-minutowy wykres świecowy)Najnowsze dane wykresu świecowego ConocoPhillips Tokenized Stock (Ondo) z Bitget (znane również jako K-Line). Obsługa wielu walut.
Dane historyczne ConocoPhillips Tokenized Stock (Ondo)
Pobierz darmowe dane historyczne dla ConocoPhillips Tokenized Stock (Ondo) w dziennych interwałach, aby ułatwić sobie podejmowanie decyzji inwestycyjnych.
Bitget app
1
Załóż darmowe konto na Bitget
2
Zweryfikuj swoje konto
3
Kupuj, wpłacaj lub sprzedawaj kryptowaluty









