Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.10%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$72832.14 (+1.27%)Indeks strachu i chciwości16(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$343.2M (1 dn.);+$483.8M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.10%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$72832.14 (+1.27%)Indeks strachu i chciwości16(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$343.2M (1 dn.);+$483.8M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.10%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$72832.14 (+1.27%)Indeks strachu i chciwości16(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$343.2M (1 dn.);+$483.8M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Cena tej monety nie została zaktualizowana lub przestała być aktualizowana. Informacje na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Możesz wyświetlić notowane monety tutaj: Rynki spot na Bitget.
Zarejestruj się
Historia cen Jaypeggers
Okres: 2025-04-10 ~ 2026-04-10
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-20 | $10.56 | $10.56 | $10.56 | $10.56 | $0.00 |
2025-10-19 | $10.56 | $10.56 | $10.56 | $10.56 | $0.00 |
2025-10-18 | $10.56 | $10.56 | $10.56 | $10.56 | $0.00 |
2025-10-17 | $10.56 | $10.56 | $10.56 | $10.56 | $0.00 |
2025-10-16 | $10.56 | $10.56 | $10.56 | $10.56 | $0.00 |
2025-10-15 | $10.56 | $10.56 | $10.56 | $10.56 | $0.00 |
2025-10-14 | $10.56 | $10.56 | $10.56 | $10.56 | $0.00 |
2025-10-13 | $10.34 | $10.56 | $10.32 | $10.56 | $0.00 |
2025-10-12 | $10.64 | $10.64 | $10.09 | $10.34 | $0.00 |
2025-10-11 | $10.64 | $10.64 | $10.64 | $10.64 | $0.00 |
2025-10-10 | $11.74 | $11.75 | $10.64 | $10.64 | $0.00 |
2025-10-09 | $11.74 | $11.74 | $11.74 | $11.74 | $0.00 |
2025-10-08 | $11.74 | $11.74 | $11.74 | $11.74 | $0.00 |
2025-10-07 | $11.67 | $11.74 | $11.67 | $11.74 | $0.00 |
2025-10-06 | $11.37 | $11.67 | $11.37 | $11.67 | $0.00 |
2025-10-05 | $11.31 | $11.39 | $11.31 | $11.37 | $0.00 |
2025-10-04 | $11.3 | $11.31 | $11.3 | $11.31 | $0.00 |
2025-10-03 | $11.11 | $11.3 | $10.89 | $11.3 | $0.00 |
2025-10-02 | $10.68 | $11.11 | $10.68 | $11.11 | $0.00 |
2025-10-01 | $10.45 | $10.68 | $10.45 | $10.68 | $0.00 |
2025-09-30 | $10.45 | $10.45 | $10.45 | $10.45 | $0.00 |
2025-09-29 | $10.49 | $10.49 | $10.45 | $10.45 | $0.00 |
2025-09-28 | $11.08 | $11.08 | $10.49 | $10.49 | $0.00 |
2025-09-27 | $11.09 | $11.09 | $11.08 | $11.08 | $0.00 |
2025-09-26 | $11.09 | $11.09 | $11.09 | $11.09 | $0.00 |
2025-09-25 | $11.09 | $11.09 | $11.09 | $11.09 | $0.00 |
2025-09-24 | $11.09 | $11.09 | $11.09 | $11.09 | $0.00 |
2025-09-23 | $11.09 | $11.09 | $11.09 | $11.09 | $0.00 |
2025-09-22 | $11.09 | $11.09 | $11.09 | $11.09 | $0.00 |
2025-09-21 | $11.73 | $11.73 | $10.47 | $11.09 | $0.00 |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-04-10

Jaypeggers
(JAY)
- Dzisiaj$0.00
- 1 rok temu$4.01
- 2 rok temu$7.75
Udostępnij na Twitterze









