Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.14%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$76958.75 (-0.85%)Indeks strachu i chciwości25(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$648.6M (1 dn.);-$1.83B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.14%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$76958.75 (-0.85%)Indeks strachu i chciwości25(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$648.6M (1 dn.);-$1.83B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.14%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$76958.75 (-0.85%)Indeks strachu i chciwości25(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$648.6M (1 dn.);-$1.83B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz

Historia cen Memecoin
Notowany
Okres: 2025-05-19 ~ 2026-05-19
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-18 | $0.0005084 | $0.0005220 | $0.0004999 | $0.0005181 | $7.40M |
2026-05-17 | $0.0005339 | $0.0005375 | $0.0005027 | $0.0005084 | $7.14M |
2026-05-16 | $0.0005585 | $0.0005663 | $0.0005263 | $0.0005339 | $6.83M |
2026-05-15 | $0.0005925 | $0.0005978 | $0.0005486 | $0.0005584 | $8.67M |
2026-05-14 | $0.0005849 | $0.0006119 | $0.0005715 | $0.0005924 | $7.87M |
2026-05-13 | $0.0005996 | $0.0006397 | $0.0005821 | $0.0005850 | $12.77M |
2026-05-12 | $0.0006174 | $0.0006178 | $0.0005868 | $0.0005996 | $8.49M |
2026-05-11 | $0.0006314 | $0.0006332 | $0.0006081 | $0.0006174 | $9.24M |
2026-05-10 | $0.0006213 | $0.0006465 | $0.0006132 | $0.0006314 | $11.01M |
2026-05-09 | $0.0006375 | $0.0006447 | $0.0006170 | $0.0006213 | $9.17M |
2026-05-08 | $0.0006127 | $0.0006449 | $0.0006045 | $0.0006375 | $13.83M |
2026-05-07 | $0.0006110 | $0.0006215 | $0.0005950 | $0.0006127 | $13.77M |
2026-05-06 | $0.0005961 | $0.0006225 | $0.0005930 | $0.0006110 | $14.41M |
2026-05-05 | $0.0005776 | $0.0006352 | $0.0005776 | $0.0005961 | $29.68M |
2026-05-04 | $0.0005632 | $0.0005845 | $0.0005588 | $0.0005776 | $10.99M |
2026-05-03 | $0.0005731 | $0.0005734 | $0.0005570 | $0.0005632 | $8.16M |
2026-05-02 | $0.0005590 | $0.0005855 | $0.0005571 | $0.0005731 | $7.87M |
2026-05-01 | $0.0005618 | $0.0005763 | $0.0005582 | $0.0005590 | $6.24M |
2026-04-30 | $0.0005667 | $0.0005744 | $0.0005589 | $0.0005618 | $6.74M |
2026-04-29 | $0.0005710 | $0.0005997 | $0.0005562 | $0.0005667 | $10.78M |
2026-04-28 | $0.0005676 | $0.0005755 | $0.0005590 | $0.0005710 | $6.42M |
2026-04-27 | $0.0005755 | $0.0005886 | $0.0005537 | $0.0005676 | $8.11M |
2026-04-26 | $0.0005704 | $0.0005887 | $0.0005666 | $0.0005755 | $6.38M |
2026-04-25 | $0.0005763 | $0.0005832 | $0.0005613 | $0.0005704 | $6.61M |
2026-04-24 | $0.0005694 | $0.0005937 | $0.0005639 | $0.0005763 | $10.85M |
2026-04-23 | $0.0005677 | $0.0005719 | $0.0005542 | $0.0005694 | $8.38M |
2026-04-22 | $0.0005744 | $0.0005934 | $0.0005673 | $0.0005677 | $10.06M |
2026-04-21 | $0.0005775 | $0.0005961 | $0.0005629 | $0.0005744 | $13.22M |
2026-04-20 | $0.0005569 | $0.0006322 | $0.0005553 | $0.0005775 | $37.96M |
2026-04-19 | $0.0005455 | $0.0006004 | $0.0005346 | $0.0005569 | $28.76M |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-05-19

Memecoin
(MEME)
- Dzisiaj$0.0005080
Udostępnij na Twitterze





