Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.16%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$76638.47 (-1.70%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$290.4M (1 dn.);-$1.46B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.16%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$76638.47 (-1.70%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$290.4M (1 dn.);-$1.46B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC60.16%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$76638.47 (-1.70%)Indeks strachu i chciwości28(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$290.4M (1 dn.);-$1.46B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane historyczne dla PepsiCo Tokenized Stock (Ondo)
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen PepsiCo Tokenized Stock (Ondo)
Nienotowany
Okres: 2025-05-18 ~ 2026-05-18
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-17 | $151.67 | $151.69 | $151.14 | $151.34 | $1.38M |
2026-05-16 | $151.77 | $151.77 | $151.32 | $151.67 | $1.41M |
2026-05-15 | $151.61 | $152.54 | $150.53 | $151.77 | $1.77M |
2026-05-14 | $151.95 | $152.46 | $151.19 | $151.61 | $1.62M |
2026-05-13 | $154.7 | $155.81 | $151.85 | $151.95 | $2.20M |
2026-05-12 | $152.17 | $155.18 | $151.51 | $154.7 | $2.43M |
2026-05-11 | $157.63 | $158 | $152.07 | $152.17 | $2.47M |
2026-05-10 | $157.5 | $158.23 | $157.45 | $157.63 | $1.38M |
2026-05-09 | $157.7 | $158.2 | $157.47 | $157.5 | $1.40M |
2026-05-08 | $159.6 | $160.14 | $157.41 | $157.7 | $1.77M |
2026-05-07 | $159.03 | $160.04 | $158.03 | $159.6 | $1.75M |
2026-05-06 | $157.86 | $159.45 | $157.48 | $159.03 | $1.81M |
2026-05-05 | $157.46 | $159.05 | $156.07 | $157.86 | $1.80M |
2026-05-04 | $160.85 | $161.52 | $156.92 | $157.46 | $1.87M |
2026-05-03 | $160.29 | $162.23 | $160.02 | $160.85 | $1.30M |
2026-05-02 | $160.69 | $160.78 | $159.37 | $160.29 | $1.28M |
2026-05-01 | $161.01 | $162.45 | $159.55 | $160.69 | $1.49M |
2026-04-30 | $157.81 | $161.41 | $156.89 | $161.01 | $1.72M |
2026-04-29 | $158.99 | $159.88 | $156.78 | $157.81 | $1.69M |
2026-04-28 | $157.36 | $160.69 | $157.09 | $158.99 | $1.71M |
2026-04-27 | $158.18 | $158.97 | $157.23 | $157.36 | $1.65M |
2026-04-26 | $158.98 | $159.08 | $157.5 | $158.18 | $1.28M |
2026-04-25 | $158.32 | $159.31 | $158.15 | $158.98 | $1.26M |
2026-04-24 | $158.15 | $159.03 | $157.61 | $158.32 | $1.58M |
2026-04-23 | $156.34 | $159.49 | $155.86 | $158.15 | $1.60M |
2026-04-22 | $157.85 | $159.66 | $156.34 | $156.34 | $1.92M |
2026-04-21 | $159.57 | $160.55 | $157.01 | $157.85 | $1.42M |
2026-04-20 | $160.88 | $161.24 | $159.01 | $159.57 | $1.48M |
2026-04-19 | $160.03 | $161.09 | $159.48 | $160.88 | $1.28M |
2026-04-18 | $160.49 | $160.65 | $159.75 | $160.03 | $1.25M |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-05-18

PepsiCo Tokenized Stock (Ondo)
(PEPon)
- Dzisiaj$150.97
Udostępnij na Twitterze







