Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC60.57%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$80634.36 (+1.10%)Índice de Medo e Ganância50(Neutro)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$520.1M (1D); +$670.9M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC60.57%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$80634.36 (+1.10%)Índice de Medo e Ganância50(Neutro)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$520.1M (1D); +$670.9M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC60.57%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$80634.36 (+1.10%)Índice de Medo e Ganância50(Neutro)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$520.1M (1D); +$670.9M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de Ape and Pepe
Não listada
Período de tempo: 2025-05-05 ~ 2026-05-05
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-04 | $0.{5}1345 | $0.{5}1347 | $0.{5}1335 | $0.{5}1341 | $45.69M |
2026-05-03 | $0.{5}1345 | $0.{5}1347 | $0.{5}1335 | $0.{5}1345 | $29.35M |
2026-05-02 | $0.{5}1343 | $0.{5}1346 | $0.{5}1337 | $0.{5}1345 | $33.80M |
2026-05-01 | $0.{5}1346 | $0.{5}1351 | $0.{5}1338 | $0.{5}1343 | $32.55M |
2026-04-30 | $0.{5}1346 | $0.{5}1348 | $0.{5}1344 | $0.{5}1346 | $31.04M |
2026-04-29 | $0.{5}1353 | $0.{5}1366 | $0.{5}1344 | $0.{5}1346 | $47.83M |
2026-04-28 | $0.{5}1373 | $0.{5}1374 | $0.{5}1341 | $0.{5}1353 | $40.71M |
2026-04-27 | $0.{5}1348 | $0.{5}1376 | $0.{5}1346 | $0.{5}1373 | $45.40M |
2026-04-26 | $0.{5}1324 | $0.{5}1348 | $0.{5}1324 | $0.{5}1348 | $34.66M |
2026-04-25 | $0.{5}1298 | $0.{5}1324 | $0.{5}1296 | $0.{5}1324 | $29.18M |
2026-04-24 | $0.{5}1287 | $0.{5}1300 | $0.{5}1280 | $0.{5}1298 | $45.94M |
2026-04-23 | $0.{5}1292 | $0.{5}1292 | $0.{5}1280 | $0.{5}1287 | $31.75M |
2026-04-22 | $0.{5}1289 | $0.{5}1299 | $0.{5}1289 | $0.{5}1292 | $42.04M |
2026-04-21 | $0.{5}1289 | $0.{5}1295 | $0.{5}1284 | $0.{5}1289 | $40.20M |
2026-04-20 | $0.{5}1299 | $0.{5}1301 | $0.{5}1278 | $0.{5}1289 | $47.44M |
2026-04-19 | $0.{5}1306 | $0.{5}1307 | $0.{5}1291 | $0.{5}1299 | $43.82M |
2026-04-18 | $0.{5}1301 | $0.{5}1308 | $0.{5}1297 | $0.{5}1306 | $25.90M |
2026-04-17 | $0.{5}1287 | $0.{5}1303 | $0.{5}1284 | $0.{5}1301 | $32.84M |
2026-04-16 | $0.{5}1286 | $0.{5}1287 | $0.{5}1279 | $0.{5}1287 | $35.19M |
2026-04-15 | $0.{5}1286 | $0.{5}1287 | $0.{5}1276 | $0.{5}1286 | $29.38M |
2026-04-14 | $0.{5}1264 | $0.{5}1289 | $0.{5}1248 | $0.{5}1286 | $28.67M |
2026-04-13 | $0.{5}1289 | $0.{5}1289 | $0.{5}1211 | $0.{5}1264 | $35.93M |
2026-04-12 | $0.{5}1337 | $0.{5}1347 | $0.{5}1285 | $0.{5}1289 | $33.59M |
2026-04-11 | $0.{5}1317 | $0.{5}1338 | $0.{5}1315 | $0.{5}1337 | $30.55M |
2026-04-10 | $0.{5}1287 | $0.{5}1323 | $0.{5}1280 | $0.{5}1317 | $34.52M |
2026-04-09 | $0.{5}1216 | $0.{5}1292 | $0.{5}1210 | $0.{5}1287 | $36.22M |
2026-04-08 | $0.{5}1205 | $0.{5}1226 | $0.{5}1204 | $0.{5}1216 | $34.23M |
2026-04-07 | $0.{5}1207 | $0.{5}1209 | $0.{5}1189 | $0.{5}1205 | $42.55M |
2026-04-06 | $0.{5}1190 | $0.{5}1223 | $0.{5}1186 | $0.{5}1207 | $36.83M |
2026-04-05 | $0.{5}1182 | $0.{5}1190 | $0.{5}1172 | $0.{5}1190 | $38.57M |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-05-05

Ape and Pepe
(APEPE)
- Hoje$0.{5}1343
- 1 ano(s) atrás$0.{5}1245
Compartilhar no Twitter





