Top Ecossistema EigenLayer por capitalização de mercado
Ecossistema EigenLayer contêm moedas 27 com uma capitalização de mercado total de $69.45B e uma variação média de preço de -4.57%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,921.47 | -3.06% | -2.09% | $27.87B | $20.46M | 9.54M | Operar | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,273.39 | +2.53% | +0.70% | $11.01B | $3.55M | 3.36M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,250.78 | +2.38% | +0.96% | $9.85B | $27.58M | 3.03M | Operar | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.57 | -2.56% | -6.91% | $8.19B | $326.30M | 708.10M | Operar | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9986 | -0.01% | -0.06% | $6.59B | $88.01M | 6.60B | Operar | ||
| $3,181.43 | +2.00% | +0.33% | $1.80B | $9,227.98 | 565338.44 | ||||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $3,388.1 | -2.63% | -2.32% | $1.24B | $731,422.14 | 364879.38 | |||
| $3,245.79 | +2.42% | +0.88% | $853.38M | $2.08M | 262918.34 | ||||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $3,209.28 | +2.70% | +0.59% | $825.27M | $58,597.09 | 257152.25 | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $3,192.88 | +2.18% | +1.11% | $693.44M | $0 | 217181.75 | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,202.97 | +2.24% | +0.99% | $702.57M | $195,770.52 | 219348.70 | |||
| $3,257.87 | -3.61% | -1.82% | $415.98M | $4.07M | 127684.67 | ||||
![]() Stader ETHxETHX | $3,237.89 | +2.07% | +0.81% | $411.44M | $0 | 127069.08 | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.6336 | +6.68% | +3.20% | $443.15M | $40.53M | 699.46M | Operar | ||
| $3,006.63 | +2.87% | +0.50% | $337.00M | $0 | 112086.57 | ||||
![]() PendlePENDLE | $1.96 | -3.00% | -10.03% | $319.11M | $55.08M | 163.16M | Operar | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,435.08 | +4.59% | +0.00% | $305.42M | $0 | 88912.19 | |||
![]() pufETHPUFETH | $3,189.57 | +2.52% | +1.15% | $94.84M | $82,860.3 | 29733.73 | |||
![]() swETHSWETH | $3,337.09 | +2.33% | +0.47% | $58.13M | $130,033.82 | 17418.44 | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $3,168.79 | +1.88% | +1.01% | $53.13M | $33,906.96 | 16765.32 | |||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,574.71 | -1.72% | -1.83% | $26.85M | $0 | 7509.88 | |||
| $0.01626 | -5.38% | -6.67% | $14.99M | $1.63M | 921.89M | ||||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.001534 | -1.97% | -12.44% | $6.30M | $1.38M | 4.11B | Operar | ||
![]() Origin EtherOETH | $3,003.81 | +2.42% | +0.56% | $0 | $288,946.68 | 0.00 |
























