Top Saúde por capitalização de mercado
Saúde contêm moedas 17 com uma capitalização de mercado total de $109.31M e uma variação média de preço de +0.66%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $4.58 | +2.44% | +17.50% | $69.53M | $618,097.12 | 15.17M | ||||
![]() MediBlocMED | $0.001557 | +0.69% | -20.00% | $16.57M | $254,941.68 | 10.64B | |||
![]() SuperWalkGRND | $0.01675 | +0.10% | -7.41% | $13.51M | $45,129.08 | 806.56M | |||
![]() GaleonGALEON | $0.006326 | +0.30% | -16.47% | $5.22M | $40,831.13 | 824.78M | |||
![]() CUDISCUDIS | $0.005765 | -4.69% | -21.27% | $1.43M | $4.06M | 247.50M | Operar | ||
![]() XRP Healthcare AIXRPHAI | $0.01498 | -13.43% | +54.06% | $1.50M | $21,224.26 | 100.00M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0002838 | -2.21% | -30.51% | $1.30M | $1.37M | 4.57B | Operar | ||
![]() DOSEDOSE | $0.0001593 | -- | -14.49% | $135,985.19 | $0 | 853.70M | |||
![]() SOLVESOLVE | $0.0001045 | +1.85% | -27.00% | $73,160.38 | $0 | 700.13M | |||
![]() Muhdo HubDNA | $0.{5}2924 | -- | -20.49% | $4,910.9 | $0 | 1.68B | |||
![]() StabledocSDT | $0.0009534 | +1.54% | -21.75% | $0 | $10.8 | 0.00 | |||
![]() GalvanIZE | $0.{4}5492 | +4.60% | -22.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lavita AILAVITA | $0.0002760 | +5.72% | -24.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003251 | -- | -7.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BIGHAIRBGA | $0.0003229 | -- | -22.14% | $0 | $0 | 0.00 |














