Top Hyperliquid Ecosystem por capitalização de mercado
Hyperliquid Ecosystem contêm moedas 27 com uma capitalização de mercado total de $17.16B e uma variação média de preço de -0.30%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $36.69 | -2.26% | +18.75% | $9.44B | $451.27M | 257.25M | Operar | ||
![]() ChainlinkLINK | $9.4 | +3.90% | +3.59% | $6.66B | $759.74M | 708.10M | Operar | ||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $38.6 | +4.47% | +25.71% | $793.44M | $972,471.01 | 20.55M | |||
![]() USDHUSDH | $1 | +0.01% | +0.02% | $81.24M | $12.13M | 81.21M | |||
![]() MovementMOVE | $0.02096 | +1.02% | -0.98% | $73.53M | $19.93M | 3.51B | Operar | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.1449 | -0.55% | +10.94% | $39.13M | $632,257.53 | 270.00M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.5279 | -0.85% | +1.26% | $7.35M | $465,056.71 | 13.92M | |||
![]() SatLayerSLAY | $0.001373 | -1.95% | -0.43% | $807,160.92 | $80,500.08 | 588.00M | |||
| $0.7299 | -0.62% | +3.76% | $621,578.83 | $27.37 | 851583.50 | ||||
| $392.03 | -- | -3.36% | $7,923.06 | $0 | 20.21 | ||||
| $659.28 | -- | +0.48% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $399.06 | -- | -1.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $479.5 | +0.51% | +0.52% | $0 | $6,250.46 | 0.00 | ||||
![]() qONEQONE | $0.008468 | -0.92% | -4.53% | $0 | $46,470.6 | 0.00 | |||
| $598.21 | -1.62% | -1.68% | $0 | $91.47 | 0.00 | ||||
| $256.55 | -0.54% | -1.29% | $0 | $69.34 | 0.00 | ||||
| $76.62 | -1.39% | -2.85% | $0 | $581.95 | 0.00 | ||||
![]() HyperLendHPL | $0.01338 | -9.39% | +28.77% | $0 | $81,555.25 | 0.00 | |||
| $671.76 | -1.01% | -3.34% | $0 | $41.83 | 0.00 | ||||
| $304.23 | -0.54% | +1.76% | $0 | $79.1 | 0.00 | ||||
| $210.78 | -0.15% | -3.20% | $0 | $249.41 | 0.00 | ||||
![]() PurrPURR | $0.08998 | -5.74% | +24.97% | $0 | $1.25M | 0.00 | |||
![]() Hypurr FunHFUN | $12.58 | -1.10% | +4.57% | $0 | $10,282.87 | 0.00 | |||
| $1.99 | -5.20% | +20.90% | $0 | $4,944.77 | 0.00 | ||||
![]() FARMFARM | $0.03893 | -0.01% | -0.61% | $0 | $0.04 | 0.00 | Operar | ||
| $0.003971 | -2.17% | +17.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() alright buddyBUDDY | $0.0008771 | -4.89% | +0.56% | $0 | $3,268.1 | 0.00 |























.png)


