Top IP Memes por capitalização de mercado
IP Memes contêm moedas 34 com uma capitalização de mercado total de $1.01B e uma variação média de preço de -3.33%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.008473 | -5.87% | -20.47% | $532.63M | $92.06M | 62.86B | Operar | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1461 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.1042 | -14.17% | +100.12% | $104.06M | $14.61M | 998.87M | |||
| $0.0005643 | -8.67% | -15.98% | $50.16M | $7.82M | 88.89B | Operar | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}8701 | -8.41% | -12.68% | $36.60M | $14.54M | 420.68B | |||
| $0.01512 | -4.18% | +3.56% | $14.61M | $1.55M | 966.75M | ||||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1846 | -8.83% | -19.88% | $13.97M | $2.47M | 7.57T | |||
| $0.01189 | -9.00% | +33.16% | $11.89M | $1.66M | 1000.00M | Operar | |||
| $0.{8}5884 | -1.91% | -2.04% | $5.88M | $2.15M | 1000.00T | ||||
| $0.{8}7227 | -5.76% | -0.68% | $5.56M | $72,883.15 | 769.86T | ||||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0005213 | -8.93% | +0.17% | $5.21M | $366,935.34 | 10.00B | |||
![]() StonksSTNK | $9.42 | -2.04% | -5.36% | $5.48M | $78,787.62 | 581877.25 | Operar | ||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.005943 | -0.43% | -5.01% | $5.94M | $488,947.56 | 1000.00M | |||
![]() WenWEN | $0.{5}6407 | -5.69% | -10.40% | $4.66M | $230,225.91 | 727.72B | Operar | ||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | $0.{8}9804 | -5.58% | +0.62% | $4.12M | $393,346.51 | 420.00T | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.002903 | -6.13% | +5.57% | $2.78M | $188,998.04 | 957.37M | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001877 | -4.32% | -0.12% | $1.88M | $185,324.46 | 1000.00M | |||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}3943 | -1.33% | -1.63% | $1.66M | $1.68M | 420.69T | |||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.001232 | -5.76% | -8.77% | $1.22M | $94,631.27 | 986.14M | Operar | ||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{5}1176 | -19.71% | -15.73% | $1.10M | $13,966.34 | 937.63B | |||
| $0.0008476 | -15.21% | -17.89% | $839,041.96 | $169,974.72 | 989.90M | ||||
![]() OSCAROSCAR | $0.0008039 | +0.53% | +1.93% | $718,492.25 | $122,625.15 | 893.80M | |||
![]() COCOROCOCORO | $0.{5}1677 | +2.97% | +7.20% | $705,324.37 | $35,950.75 | 420.69B | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001538 | -2.13% | -2.82% | $512,653.29 | $34,290.73 | 3.33B | Operar | ||
![]() GasspasGASS | $0.{9}9663 | +8.47% | -11.78% | $406,505.35 | $33,933.62 | 420.69T | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | $0.0004085 | -3.24% | -11.92% | $171,832.92 | $25,178.43 | 420.68M | |||
![]() CHILL GUY® (ETHEREUM)CHILLGUY | $0.0001533 | -5.14% | +38.99% | $0 | $3,781.47 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004857 | -2.96% | -4.34% | $0 | $5,029.38 | 0.00 | |||
![]() ConyCONY | $0.{5}7508 | -- | -2.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}5207 | +0.15% | -3.63% | $0 | $0 | 0.00 |


.png)

.png)





















.png)


