Esportes - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Esportes há 45 moedas com uma capitalização de mercado total de $527.39M e uma variação média de preço de -0.20%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChilizCHZ | $0.02997 | -2.91% | -11.76% | $302.89M | $28.83M | 10.11B | Operar | ||
| $13.55 | -4.76% | -7.55% | $59.86M | $10.00M | 4.42M | Operar | |||
| $1.14 | -0.12% | -4.12% | $11.53M | $195,909.18 | 10.10M | Operar | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.001660 | +0.63% | +13.94% | $12.01M | $7.64M | 7.24B | Operar | ||
| $0.8937 | -1.71% | -12.73% | $11.07M | $2.70M | 12.39M | Operar | |||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $0.9720 | -1.35% | -9.97% | $11.01M | $2.27M | 11.33M | Operar | ||
| $1.36 | -2.36% | -8.87% | $10.91M | $3.25M | 7.99M | Operar | |||
| $0.5863 | -3.20% | -13.93% | $10.18M | $2.17M | 17.36M | Operar | |||
![]() CUDISCUDIS | $0.03413 | -8.38% | -18.70% | $8.45M | $12.04M | 247.50M | Operar | ||
| $2.19 | +8.19% | +12.52% | $8.45M | $8,741.36 | 3.86M | ||||
| $0.7629 | +4.53% | -0.24% | $7.71M | $2.85M | 10.10M | Operar | |||
| $0.6078 | -2.46% | -12.29% | $7.32M | $1.49M | 12.04M | Operar | |||
| $0.9156 | -3.38% | -13.72% | $6.96M | $2.07M | 7.60M | Operar | |||
| $0.5343 | -2.89% | -14.13% | $6.05M | $1.18M | 11.32M | Operar | |||
| $0.6473 | +2.84% | -3.92% | $4.55M | $195,629.18 | 7.03M | Operar | |||
| $0.3525 | -1.42% | -7.77% | $4.09M | $6.15M | 11.60M | Operar | |||
| $0.3525 | -0.82% | -5.37% | $3.73M | $371,044.68 | 10.59M | Operar | |||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}4928 | -4.43% | -20.38% | $3.28M | $14,562.48 | 66.65B | |||
| $0.008345 | -0.24% | +0.34% | $3.30M | $40,133 | 395.27M | ||||
![]() Step AppFITFI | $0.0005877 | -3.08% | -23.09% | $2.50M | $3.21M | 4.25B | Operar | ||
| $0.2345 | -3.50% | -9.12% | $2.50M | $160,011.49 | 10.65M | Operar | |||
| $0.2719 | -0.76% | -3.46% | $2.01M | $117,582.45 | 7.40M | Operar | |||
| $0.3440 | -1.76% | -10.92% | $1.49M | $148,829.09 | 4.32M | Operar | |||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.08926 | -4.48% | -4.96% | $1.24M | $88,516.01 | 13.91M | Operar | ||
| $0.3763 | +1.48% | +13.34% | $820,413.84 | $580,389.89 | 2.18M | ||||
| $0.09451 | -1.47% | -7.82% | $590,611.95 | $7,867.41 | 6.25M | ||||
![]() TOPGOALGOAL | $0.0007635 | -5.82% | -33.71% | $415,136.81 | $9,823.27 | 543.75M | |||
| $0.1772 | -3.20% | -8.39% | $362,566.83 | $12,577.17 | 2.05M | ||||
| $0.1137 | -4.59% | -13.92% | $315,524.92 | $68,091.3 | 2.77M | ||||
![]() VeloceVEXT | $0.001544 | +49.97% | +23.49% | $334,258.5 | $15,664.36 | 216.48M | Operar | ||
| $0.03062 | +0.22% | -3.37% | $193,862.23 | $9,624.9 | 6.33M | ||||
| $0.03254 | -0.71% | -2.85% | $153,607.35 | $8,977.01 | 4.72M | ||||
| $0.02934 | -0.06% | -5.10% | $140,495.38 | $9,270.16 | 4.79M | ||||
| $0.03429 | -- | -4.18% | $67,317.91 | $0 | 1.96M | ||||
| $0.04731 | -0.96% | -2.89% | $66,100.55 | $9,243.13 | 1.40M | ||||
| $0.02104 | -- | -32.72% | $64,718.71 | $0 | 3.08M | ||||
![]() ShirtumSHI | $0.0001358 | -0.59% | -7.08% | $23,607.78 | $11,887.42 | 173.82M | |||
![]() The Sharks Fan TokenSHARKS | $0.1279 | -5.19% | -50.61% | $18,370.81 | $203.47 | 143640.00 | |||
| $0.003626 | -1.90% | -4.43% | $0 | $1,879.85 | 0.00 | Operar | |||
![]() STEMXSTEMX | $0.0002064 | -2.98% | +1.42% | $0 | $0.01 | 0.00 | |||
![]() MinifootballMINIFOOTBALL | $0.{11}1386 | +0.00% | +8.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Scorum CoinsSCR | $0.0005584 | -0.23% | -4.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7351 | -- | +84.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $878.29 | -0.31% | -2.73% | $0 | $1.13M | 0.00 |











































