Top Tokens Wrapped por capitalização de mercado
Tokens Wrapped contêm moedas 21 com uma capitalização de mercado total de $41.21B e uma variação média de preço de +3.06%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $91,121.58 | +1.79% | +4.00% | $11.42B | $107.53M | 125330.51 | Operar | ||
![]() WETHWETH | $3,137.01 | +1.33% | +6.78% | $10.59B | $698.65M | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,364.28 | +2.41% | +5.82% | $9.58B | $3.28M | 2.85M | Operar | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $89,879.05 | +0.56% | +2.83% | $6.52B | $371.75M | 72558.65 | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $885.44 | +1.23% | +4.81% | $1.40B | $293.16M | 1.58M | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.5376 | +7.14% | +12.60% | $555.31M | $85,601.98 | 1.03B | |||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.04565 | +5.33% | +26.73% | $420.25M | $27,713.21 | 9.21B | |||
![]() GTBTCGTBTC | $91,562.38 | +1.48% | +4.18% | $274.64M | $164,107.92 | 2999.46 | |||
![]() Wrapped NXMWNXM | $77.55 | +2.57% | +11.43% | $37.50M | $82,292.84 | 483538.94 | Operar | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1194 | +5.44% | +10.33% | $29.44M | $1.23M | 246.51M | |||
| $89,213.8 | +0.86% | +2.94% | $27.76M | $105,338.94 | 311.19 | ||||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $3,260.46 | +2.04% | +5.21% | $25.80M | $0 | 7913.95 | |||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.1211 | +3.18% | +8.05% | $10.05M | $13,662.59 | 82.95M | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | $0.3863 | +4.94% | +7.71% | $5.33M | $1.31M | 13.79M | |||
![]() renBTCRENBTC | $16,078.07 | -0.92% | -0.73% | $5.30M | $20.69 | 329.89 | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | $81.17 | +1.51% | +3.56% | $3.84M | $369,634.31 | 47333.83 | |||
![]() GTETHGTETH | $3,131.86 | +1.37% | +0.46% | $500,439.44 | $30,918.76 | 159.79 | |||
| $192.46 | -0.89% | +1.67% | $151,987.71 | $23.25 | 789.71 | ||||
![]() teleBTCTELEBTC | $89,881.7 | +0.64% | +2.88% | $33,962.62 | $537,743.97 | 0.38 | |||
![]() Wrapped TONWTON | $1.63 | -- | +11.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $26.61 | +11.50% | -15.97% | $0 | $11.68 | 0.00 |

















.png)


