Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.08%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$61850.00 (+2.01%)Índice de Medo e Ganância12(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$330M (1D); -$2.1B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.08%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$61850.00 (+2.01%)Índice de Medo e Ganância12(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$330M (1D); -$2.1B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.08%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$61850.00 (+2.01%)Índice de Medo e Ganância12(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$330M (1D); -$2.1B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora

Histórico de preços de Games for a Living
Listada
Período de tempo: 2025-06-07 ~ 2026-06-07
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-06-06 | $0.001027 | $0.001049 | $0.001027 | $0.001049 | $4,497.69 |
2026-06-05 | $0.001022 | $0.001034 | $0.001007 | $0.001027 | $0.00 |
2026-06-04 | $0.0008545 | $0.001022 | $0.0008479 | $0.001022 | $0.00 |
2026-06-03 | $0.0008582 | $0.0008690 | $0.0008545 | $0.0008545 | $0.00 |
2026-06-02 | $0.0009041 | $0.0009091 | $0.0008574 | $0.0008582 | $9,967.28 |
2026-06-01 | $0.0009648 | $0.0009648 | $0.0008681 | $0.0009041 | $12,619.78 |
2026-05-31 | $0.0009388 | $0.0009824 | $0.0009388 | $0.0009648 | $0.00 |
2026-05-30 | $0.0008080 | $0.0009388 | $0.0008080 | $0.0009388 | $0.00 |
2026-05-29 | $0.0007816 | $0.0008080 | $0.0007774 | $0.0008080 | $0.00 |
2026-05-28 | $0.0007700 | $0.0007906 | $0.0007645 | $0.0007816 | $0.00 |
2026-05-27 | $0.0007685 | $0.0007718 | $0.0007655 | $0.0007700 | $0.00 |
2026-05-26 | $0.0007698 | $0.0007786 | $0.0007685 | $0.0007685 | $1,491.47 |
2026-05-25 | $0.0007783 | $0.0007852 | $0.0007698 | $0.0007698 | $1,589.7 |
2026-05-24 | $0.0007653 | $0.0007822 | $0.0007631 | $0.0007783 | $0.00 |
2026-05-23 | $0.0007615 | $0.0007653 | $0.0007609 | $0.0007653 | $0.00 |
2026-05-22 | $0.0007618 | $0.0007632 | $0.0007580 | $0.0007615 | $0.00 |
2026-05-21 | $0.0007061 | $0.0007618 | $0.0007061 | $0.0007618 | $0.00 |
2026-05-20 | $0.0007460 | $0.0007494 | $0.0006752 | $0.0007061 | $294.97 |
2026-05-19 | $0.0007802 | $0.0007805 | $0.0007460 | $0.0007460 | $45.32 |
2026-05-18 | $0.0006719 | $0.0007914 | $0.0006719 | $0.0007802 | $45.34 |
2026-05-17 | $0.0007303 | $0.0007338 | $0.0005715 | $0.0006719 | $45.38 |
2026-05-16 | $0.0006984 | $0.0007344 | $0.0006862 | $0.0007303 | $45.35 |
2026-05-15 | $0.0007473 | $0.0007473 | $0.0006984 | $0.0006984 | $45.32 |
2026-05-14 | $0.0005229 | $0.0007885 | $0.0005229 | $0.0007473 | $45.34 |
2026-05-13 | $0.0004899 | $0.0005239 | $0.0004899 | $0.0005229 | $45.33 |
2026-05-12 | $0.0005279 | $0.0005306 | $0.0004820 | $0.0004899 | $45.32 |
2026-05-11 | $0.0004750 | $0.0005400 | $0.0004498 | $0.0005279 | $1,091.79 |
2026-05-10 | $0.0005270 | $0.0005270 | $0.0004498 | $0.0004750 | $45.37 |
2026-05-09 | $0.0005396 | $0.0005399 | $0.0004499 | $0.0005270 | $45.35 |
2026-05-08 | $0.0005107 | $0.0005396 | $0.0004499 | $0.0005396 | $45.35 |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-06-07

Games for a Living
(GFAL)
- Hoje$0.001042
- 1 ano(s) atrás$0.004371
- 2 ano(s) atrás$0.01940
- 3 ano(s) atrás$0.01191
Compartilhar no Twitter



