Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.36%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$70624.07 (+0.75%)Índice de Medo e Ganância12(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$90.2M (1D); +$494.5M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.36%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$70624.07 (+0.75%)Índice de Medo e Ganância12(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$90.2M (1D); +$494.5M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.36%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$70624.07 (+0.75%)Índice de Medo e Ganância12(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$90.2M (1D); +$494.5M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de Mythos
Não listada
Período de tempo: 2025-03-21 ~ 2026-03-21
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-20 | $0.002073 | $0.002224 | $0.002065 | $0.002191 | $2,915.8 |
2026-03-19 | $0.002267 | $0.002313 | $0.002017 | $0.002073 | $3,072.37 |
2026-03-18 | $0.002298 | $0.002383 | $0.001741 | $0.002267 | $0.00 |
2026-03-17 | $0.002164 | $0.002530 | $0.002100 | $0.002298 | $851.59 |
2026-03-16 | $0.001849 | $0.002172 | $0.001843 | $0.002164 | $2,428.8 |
2026-03-15 | $0.001851 | $0.002876 | $0.001828 | $0.001849 | $3,558.27 |
2026-03-14 | $0.001792 | $0.001894 | $0.001792 | $0.001852 | $3,462.72 |
2026-03-13 | $0.002230 | $0.002728 | $0.001596 | $0.001792 | $21,771.99 |
2026-03-12 | $0.002311 | $0.002315 | $0.002139 | $0.002230 | $2,283.75 |
2026-03-11 | $0.002202 | $0.002351 | $0.002036 | $0.002311 | $4,086.18 |
2026-03-10 | $0.002866 | $0.003547 | $0.002146 | $0.002202 | $23,766.56 |
2026-03-09 | $0.003329 | $0.003428 | $0.002756 | $0.002864 | $18,913.62 |
2026-03-08 | $0.003386 | $0.003661 | $0.003090 | $0.003329 | $16,421.34 |
2026-03-07 | $0.003769 | $0.004100 | $0.003365 | $0.003386 | $19,424.49 |
2026-03-06 | $0.004561 | $0.004674 | $0.003852 | $0.003880 | $22,487.54 |
2026-03-05 | $0.004729 | $0.004937 | $0.004330 | $0.004561 | $24,418.11 |
2026-03-04 | $0.005694 | $0.006035 | $0.005107 | $0.005519 | $22,361.52 |
2026-03-03 | $0.005964 | $0.006249 | $0.005579 | $0.005694 | $20,147.07 |
2026-03-02 | $0.005661 | $0.006418 | $0.005539 | $0.005964 | $18,220.21 |
2026-03-01 | $0.005682 | $0.006078 | $0.005542 | $0.005661 | $16,628.6 |
2026-02-28 | $0.005770 | $0.005845 | $0.005322 | $0.005682 | $16,173.03 |
2026-02-27 | $0.005771 | $0.006087 | $0.005501 | $0.005770 | $15,538.95 |
2026-02-26 | $0.006109 | $0.006109 | $0.005705 | $0.005771 | $14,042.26 |
2026-02-25 | $0.005232 | $0.006222 | $0.005156 | $0.006116 | $20,970.65 |
2026-02-24 | $0.005244 | $0.005386 | $0.005038 | $0.005232 | $14,952.89 |
2026-02-23 | $0.005449 | $0.005626 | $0.004794 | $0.005244 | $16,177.54 |
2026-02-22 | $0.005453 | $0.005741 | $0.005337 | $0.005450 | $17,020.29 |
2026-02-21 | $0.005482 | $0.005630 | $0.005363 | $0.005444 | $14,225.2 |
2026-02-20 | $0.005446 | $0.005668 | $0.005250 | $0.005482 | $16,844.69 |
2026-02-19 | $0.005766 | $0.005957 | $0.005205 | $0.005446 | $23,478.77 |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-03-21

Mythos
(MYTH)
- Hoje$0.002188
- 1 ano(s) atrás$0.1930
- 2 ano(s) atrás$0.4119
- 3 ano(s) atrás$1.1
Compartilhar no Twitter









