Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.55%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$89478.01 (+0.55%)Índice de Medo e Ganância29(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$75.4M (1D); -$1.66B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.55%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$89478.01 (+0.55%)Índice de Medo e Ganância29(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$75.4M (1D); -$1.66B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.55%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$89478.01 (+0.55%)Índice de Medo e Ganância29(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$75.4M (1D); -$1.66B (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de Pige
Não listada
Período de tempo: 2025-01-03 ~ 2026-01-03
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-02 | $0.{10}5820 | $0.{10}5939 | $0.{10}4236 | $0.{10}5134 | $28,064.67 |
2026-01-01 | $0.{10}4141 | $0.{10}5885 | $0.{10}3681 | $0.{10}5820 | $35,545.49 |
2025-12-31 | $0.{10}4203 | $0.{10}4882 | $0.{10}3825 | $0.{10}4141 | $31,947.3 |
2025-12-30 | $0.{10}5787 | $0.{10}5929 | $0.{10}4197 | $0.{10}4203 | $24,941.76 |
2025-12-29 | $0.{10}5789 | $0.{10}5985 | $0.{10}4503 | $0.{10}5787 | $24,573.35 |
2025-12-28 | $0.{10}4981 | $0.{10}5991 | $0.{10}4400 | $0.{10}5789 | $23,683.3 |
2025-12-27 | $0.{10}5138 | $0.{10}5990 | $0.{10}4604 | $0.{10}4981 | $22,456.95 |
2025-12-26 | $0.{10}5113 | $0.{10}5340 | $0.{10}3587 | $0.{10}5138 | $34,680.29 |
2025-12-25 | $0.{10}4111 | $0.{10}5185 | $0.{10}3035 | $0.{10}5113 | $53,857.11 |
2025-12-24 | $0.{10}4929 | $0.{10}5483 | $0.{10}2712 | $0.{10}4111 | $42,198.49 |
2025-12-23 | $0.{10}4327 | $0.{10}5187 | $0.{10}3635 | $0.{10}4929 | $48,277.2 |
2025-12-22 | $0.{10}5108 | $0.{10}5751 | $0.{10}3401 | $0.{10}4327 | $39,396.48 |
2025-12-21 | $0.{10}4677 | $0.{10}5151 | $0.{10}2686 | $0.{10}5108 | $0.00 |
2025-12-20 | $0.{10}3043 | $0.{10}4690 | $0.{10}3043 | $0.{10}4677 | $0.1300 |
2025-12-19 | $0.{10}3300 | $0.{10}4937 | $0.{10}2710 | $0.{10}3043 | $18,324.19 |
2025-12-18 | $0.{10}4219 | $0.{10}5154 | $0.{10}2717 | $0.{10}3300 | $21,681.93 |
2025-12-17 | $0.{10}4468 | $0.{10}5752 | $0.{10}3641 | $0.{10}4219 | $34,742.45 |
2025-12-16 | $0.{10}5718 | $0.{10}5945 | $0.{10}3548 | $0.{10}4468 | $37,277.3 |
2025-12-15 | $0.{10}4856 | $0.{10}5902 | $0.{10}3291 | $0.{10}5718 | $38,605.62 |
2025-12-14 | $0.{10}4076 | $0.{10}4856 | $0.{10}3293 | $0.{10}4856 | $47,479.35 |
2025-12-13 | $0.{10}3454 | $0.{10}4201 | $0.{10}3289 | $0.{10}4076 | $36,225.12 |
2025-12-12 | $0.{10}3552 | $0.{10}4406 | $0.{10}3305 | $0.{10}3454 | $21,768.64 |
2025-12-11 | $0.{10}3832 | $0.{10}4557 | $0.{10}3291 | $0.{10}3552 | $38,221.81 |
2025-12-10 | $0.{10}3137 | $0.{10}4762 | $0.{10}2976 | $0.{10}3832 | $44,025.64 |
2025-12-09 | $0.{10}3122 | $0.{10}3359 | $0.{10}2916 | $0.{10}3137 | $40,299.03 |
2025-12-08 | $0.{10}4559 | $0.{10}4559 | $0.{10}2864 | $0.{10}3122 | $17,746.76 |
2025-12-07 | $0.{10}4559 | $0.{10}4559 | $0.{10}4559 | $0.{10}4559 | $0.00 |
2025-12-06 | $0.{10}5295 | $0.{10}5295 | $0.{10}4401 | $0.{10}4559 | $0.00 |
2025-12-05 | $0.{10}5841 | $0.{10}6200 | $0.{10}5226 | $0.{10}5295 | $0.00 |
2025-12-04 | $0.{10}5033 | $0.{10}6835 | $0.{10}4927 | $0.{10}5841 | $356.51 |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-01-03

Pige
(PIGE)
- Hoje$0.{10}4325
- 1 ano(s) atrás$0.{9}2069
- 2 ano(s) atrás$0.{9}1310
- 3 ano(s) atrás$0.{9}2900
Compartilhar no Twitter









