Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.20%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$68107.76 (-1.16%)Índice de Medo e Ganância10(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$15.1M (1D); -$423M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.20%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$68107.76 (-1.16%)Índice de Medo e Ganância10(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$15.1M (1D); -$423M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.20%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$68107.76 (-1.16%)Índice de Medo e Ganância10(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$15.1M (1D); -$423M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora

Histórico de preços de SOON
Listada
Período de tempo: 2025-02-17 ~ 2026-02-17
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-16 | $0.1824 | $0.1939 | $0.1810 | $0.1837 | $6.92M |
2026-02-15 | $0.1933 | $0.1935 | $0.1795 | $0.1824 | $5.24M |
2026-02-14 | $0.1869 | $0.1970 | $0.1838 | $0.1932 | $7.35M |
2026-02-13 | $0.1652 | $0.1968 | $0.1642 | $0.1869 | $14.33M |
2026-02-12 | $0.1654 | $0.1739 | $0.1632 | $0.1651 | $4.55M |
2026-02-11 | $0.1655 | $0.1683 | $0.1531 | $0.1654 | $5.41M |
2026-02-10 | $0.1715 | $0.1735 | $0.1624 | $0.1655 | $4.39M |
2026-02-09 | $0.1723 | $0.1770 | $0.1631 | $0.1715 | $3.92M |
2026-02-08 | $0.1761 | $0.1770 | $0.1703 | $0.1723 | $3.98M |
2026-02-07 | $0.1790 | $0.1800 | $0.1685 | $0.1761 | $4.31M |
2026-02-06 | $0.1503 | $0.1853 | $0.1410 | $0.1790 | $7.07M |
2026-02-05 | $0.1851 | $0.1851 | $0.1502 | $0.1503 | $7.36M |
2026-02-04 | $0.1893 | $0.1960 | $0.1790 | $0.1851 | $9.24M |
2026-02-03 | $0.1999 | $0.2015 | $0.1807 | $0.1893 | $5.94M |
2026-02-02 | $0.1916 | $0.2029 | $0.1825 | $0.1999 | $6.67M |
2026-02-01 | $0.2012 | $0.2034 | $0.1909 | $0.1916 | $5.60M |
2026-01-31 | $0.2272 | $0.2330 | $0.1879 | $0.2012 | $7.85M |
2026-01-30 | $0.2515 | $0.2518 | $0.2179 | $0.2271 | $8.54M |
2026-01-29 | $0.2890 | $0.2894 | $0.2445 | $0.2515 | $6.63M |
2026-01-28 | $0.2961 | $0.2996 | $0.2884 | $0.2890 | $5.18M |
2026-01-27 | $0.3080 | $0.3080 | $0.2885 | $0.2961 | $5.84M |
2026-01-26 | $0.2805 | $0.3277 | $0.2749 | $0.3080 | $9.06M |
2026-01-25 | $0.3095 | $0.3102 | $0.2780 | $0.2805 | $5.83M |
2026-01-24 | $0.3173 | $0.3225 | $0.3059 | $0.3095 | $3.81M |
2026-01-23 | $0.3087 | $0.3306 | $0.3069 | $0.3173 | $7.11M |
2026-01-22 | $0.3199 | $0.3238 | $0.3031 | $0.3088 | $5.81M |
2026-01-21 | $0.3108 | $0.3262 | $0.3084 | $0.3199 | $7.94M |
2026-01-20 | $0.3223 | $0.3446 | $0.3103 | $0.3108 | $13.42M |
2026-01-19 | $0.3236 | $0.3452 | $0.3022 | $0.3223 | $14.84M |
2026-01-18 | $0.3378 | $0.3422 | $0.3236 | $0.3236 | $5.19M |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-02-17

SOON
(SOON)
- Hoje$0.1806
Compartilhar no Twitter







.png)

