Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.16%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$67383.57 (+0.58%)Índice de Medo e Ganância11(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$9M (1D); -$366.8M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.16%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$67383.57 (+0.58%)Índice de Medo e Ganância11(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$9M (1D); -$366.8M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.16%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$67383.57 (+0.58%)Índice de Medo e Ganância11(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$9M (1D); -$366.8M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora

Histórico de preços de SuperVerse
Listada
Período de tempo: 2025-04-04 ~ 2026-04-04
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-03 | $0.09702 | $0.1019 | $0.09699 | $0.09779 | $6.58M |
2026-04-02 | $0.1049 | $0.1055 | $0.09641 | $0.09698 | $7.54M |
2026-04-01 | $0.1074 | $0.1075 | $0.1046 | $0.1049 | $6.48M |
2026-03-31 | $0.1059 | $0.1078 | $0.1036 | $0.1074 | $7.15M |
2026-03-30 | $0.1057 | $0.1089 | $0.1054 | $0.1059 | $6.22M |
2026-03-29 | $0.1109 | $0.1110 | $0.1045 | $0.1057 | $7.47M |
2026-03-28 | $0.1103 | $0.1173 | $0.1102 | $0.1109 | $14.86M |
2026-03-27 | $0.1200 | $0.1223 | $0.1081 | $0.1103 | $19.09M |
2026-03-26 | $0.1145 | $0.1396 | $0.1145 | $0.1200 | $91.74M |
2026-03-25 | $0.1102 | $0.1145 | $0.1100 | $0.1145 | $4.70M |
2026-03-24 | $0.1124 | $0.1124 | $0.1078 | $0.1102 | $5.27M |
2026-03-23 | $0.1061 | $0.1129 | $0.1037 | $0.1124 | $6.62M |
2026-03-22 | $0.1114 | $0.1122 | $0.1052 | $0.1061 | $5.60M |
2026-03-21 | $0.1138 | $0.1147 | $0.1112 | $0.1114 | $4.45M |
2026-03-20 | $0.1133 | $0.1146 | $0.1123 | $0.1138 | $5.18M |
2026-03-19 | $0.1153 | $0.1169 | $0.1113 | $0.1133 | $5.34M |
2026-03-18 | $0.1222 | $0.1233 | $0.1145 | $0.1153 | $6.21M |
2026-03-17 | $0.1237 | $0.1257 | $0.1208 | $0.1222 | $7.16M |
2026-03-16 | $0.1195 | $0.1240 | $0.1194 | $0.1237 | $8.20M |
2026-03-15 | $0.1172 | $0.1210 | $0.1160 | $0.1195 | $5.92M |
2026-03-14 | $0.1159 | $0.1172 | $0.1141 | $0.1172 | $4.40M |
2026-03-13 | $0.1160 | $0.1196 | $0.1154 | $0.1159 | $6.40M |
2026-03-12 | $0.1154 | $0.1160 | $0.1143 | $0.1160 | $5.32M |
2026-03-11 | $0.1152 | $0.1156 | $0.1129 | $0.1154 | $4.69M |
2026-03-10 | $0.1135 | $0.1180 | $0.1134 | $0.1152 | $5.80M |
2026-03-09 | $0.1112 | $0.1165 | $0.1111 | $0.1135 | $5.08M |
2026-03-08 | $0.1115 | $0.1147 | $0.1100 | $0.1112 | $4.74M |
2026-03-07 | $0.1151 | $0.1151 | $0.1113 | $0.1115 | $4.14M |
2026-03-06 | $0.1205 | $0.1206 | $0.1135 | $0.1151 | $5.60M |
2026-03-05 | $0.1188 | $0.1264 | $0.1185 | $0.1206 | $12.23M |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-04-04

SuperVerse
(SUPER)
- Hoje$0.09800
- 1 ano(s) atrás$0.4784
- 2 ano(s) atrás$1.18
- 3 ano(s) atrás$0.1343
Compartilhar no Twitter




