Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.06%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$73495.63 (+0.60%)Índice de Medo e Ganância15(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$240.4M (1D); +$606.7M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.06%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$73495.63 (+0.60%)Índice de Medo e Ganância15(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$240.4M (1D); +$606.7M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC59.06%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$73495.63 (+0.60%)Índice de Medo e Ganância15(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$240.4M (1D); +$606.7M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de Swash
Não listada
Período de tempo: 2025-04-11 ~ 2026-04-11
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-10 | $0.001602 | $0.001611 | $0.001601 | $0.001610 | $9,627.16 |
2026-04-09 | $0.001608 | $0.001612 | $0.001598 | $0.001602 | $11,143.89 |
2026-04-08 | $0.001700 | $0.001845 | $0.001599 | $0.001608 | $35,415.2 |
2026-04-07 | $0.001849 | $0.001870 | $0.001700 | $0.001700 | $24,755.9 |
2026-04-06 | $0.001838 | $0.001849 | $0.001829 | $0.001849 | $10,541.28 |
2026-04-05 | $0.001898 | $0.001918 | $0.001820 | $0.001838 | $30,406.93 |
2026-04-04 | $0.001840 | $0.001998 | $0.001839 | $0.001898 | $27,031.37 |
2026-04-03 | $0.001849 | $0.001849 | $0.001839 | $0.001840 | $9,417.19 |
2026-04-02 | $0.001840 | $0.001850 | $0.001839 | $0.001849 | $8,792.24 |
2026-04-01 | $0.001848 | $0.001849 | $0.001838 | $0.001840 | $9,476.32 |
2026-03-31 | $0.001847 | $0.001849 | $0.001838 | $0.001848 | $9,123.52 |
2026-03-30 | $0.001842 | $0.001850 | $0.001841 | $0.001847 | $8,903.03 |
2026-03-29 | $0.001809 | $0.001878 | $0.001799 | $0.001842 | $22,361.81 |
2026-03-28 | $0.001789 | $0.001888 | $0.001789 | $0.001809 | $25,582.42 |
2026-03-27 | $0.001848 | $0.001849 | $0.001788 | $0.001789 | $11,525.04 |
2026-03-26 | $0.001839 | $0.001849 | $0.001839 | $0.001848 | $9,126.66 |
2026-03-25 | $0.001830 | $0.001850 | $0.001830 | $0.001839 | $9,176.48 |
2026-03-24 | $0.001849 | $0.001850 | $0.001829 | $0.001830 | $9,340.36 |
2026-03-23 | $0.001810 | $0.001908 | $0.001790 | $0.001849 | $20,888.51 |
2026-03-22 | $0.001869 | $0.001949 | $0.001809 | $0.001810 | $23,334.32 |
2026-03-21 | $0.001790 | $0.001943 | $0.001790 | $0.001860 | $25,185.22 |
2026-03-20 | $0.001791 | $0.001799 | $0.001789 | $0.001790 | $9,117.05 |
2026-03-19 | $0.001791 | $0.001800 | $0.001790 | $0.001791 | $9,437.58 |
2026-03-18 | $0.001800 | $0.001800 | $0.001790 | $0.001791 | $9,138.34 |
2026-03-17 | $0.001799 | $0.001800 | $0.001790 | $0.001799 | $8,539.13 |
2026-03-16 | $0.001791 | $0.001800 | $0.001790 | $0.001799 | $9,121.85 |
2026-03-15 | $0.001820 | $0.001910 | $0.001790 | $0.001791 | $25,643.37 |
2026-03-14 | $0.001766 | $0.001871 | $0.001757 | $0.001820 | $23,503.03 |
2026-03-13 | $0.001760 | $0.001774 | $0.001757 | $0.001766 | $10,392.56 |
2026-03-12 | $0.001760 | $0.001770 | $0.001760 | $0.001760 | $9,331.8 |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-04-11

Swash
(SWASH)
- Hoje$0.001600
- 1 ano(s) atrás$0.004089
- 2 ano(s) atrás$0.02051
- 3 ano(s) atrás$0.01777
Compartilhar no Twitter









