Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.02%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$68158.01 (+0.02%)Índice de Medo e Ganância8(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$117.5M (1D); -$101.5M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.02%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$68158.01 (+0.02%)Índice de Medo e Ganância8(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$117.5M (1D); -$101.5M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.02%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$68158.01 (+0.02%)Índice de Medo e Ganância8(Medo extremo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin +$117.5M (1D); -$101.5M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora

Histórico de preços de WAGMI Games
Listada
Período de tempo: 2025-04-01 ~ 2026-04-01
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-31 | $0.{5}1230 | $0.{5}1301 | $0.{5}1219 | $0.{5}1282 | $199,758.79 |
2026-03-30 | $0.{5}1220 | $0.{5}1259 | $0.{5}1214 | $0.{5}1230 | $171,794.75 |
2026-03-29 | $0.{5}1233 | $0.{5}1247 | $0.{5}1217 | $0.{5}1220 | $202,495.23 |
2026-03-28 | $0.{5}1230 | $0.{5}1261 | $0.{5}1227 | $0.{5}1233 | $188,393.21 |
2026-03-27 | $0.{5}1281 | $0.{5}1291 | $0.{5}1221 | $0.{5}1230 | $178,833.28 |
2026-03-26 | $0.{5}1349 | $0.{5}1356 | $0.{5}1268 | $0.{5}1281 | $171,844.07 |
2026-03-25 | $0.{5}1328 | $0.{5}1352 | $0.{5}1320 | $0.{5}1349 | $202,500.56 |
2026-03-24 | $0.{5}1328 | $0.{5}1345 | $0.{5}1301 | $0.{5}1328 | $193,029.55 |
2026-03-23 | $0.{5}1280 | $0.{5}1358 | $0.{5}1257 | $0.{5}1328 | $191,564.94 |
2026-03-22 | $0.{5}1549 | $0.{5}1557 | $0.{5}1278 | $0.{5}1280 | $254,434.26 |
2026-03-21 | $0.{5}1580 | $0.{5}1591 | $0.{5}1546 | $0.{5}1549 | $256,910.24 |
2026-03-20 | $0.{5}1565 | $0.{5}1588 | $0.{5}1550 | $0.{5}1580 | $244,151.9 |
2026-03-19 | $0.{5}1329 | $0.{5}1567 | $0.{5}1328 | $0.{5}1565 | $266,447.41 |
2026-03-18 | $0.{5}1399 | $0.{5}1412 | $0.{5}1283 | $0.{5}1329 | $217,805.96 |
2026-03-17 | $0.{5}1391 | $0.{5}1409 | $0.{5}1359 | $0.{5}1399 | $215,943.35 |
2026-03-16 | $0.{5}1271 | $0.{5}1400 | $0.{5}1268 | $0.{5}1391 | $202,423.11 |
2026-03-15 | $0.{5}1219 | $0.{5}1279 | $0.{5}1217 | $0.{5}1271 | $160,902 |
2026-03-14 | $0.{5}1220 | $0.{5}1232 | $0.{5}1202 | $0.{5}1219 | $147,264.58 |
2026-03-13 | $0.{5}1219 | $0.{5}1280 | $0.{5}1209 | $0.{5}1220 | $165,387.05 |
2026-03-12 | $0.{5}1201 | $0.{5}1237 | $0.{5}1177 | $0.{5}1219 | $153,415.21 |
2026-03-11 | $0.{5}1189 | $0.{5}1210 | $0.{5}1169 | $0.{5}1201 | $147,740.91 |
2026-03-10 | $0.{5}1160 | $0.{5}1216 | $0.{5}1159 | $0.{5}1189 | $153,593.72 |
2026-03-09 | $0.{5}1140 | $0.{5}1180 | $0.{5}1136 | $0.{5}1160 | $126,300.21 |
2026-03-08 | $0.{5}1152 | $0.{5}1161 | $0.{5}1131 | $0.{5}1140 | $140,990.92 |
2026-03-07 | $0.{5}1185 | $0.{5}1190 | $0.{5}1149 | $0.{5}1152 | $147,287.87 |
2026-03-06 | $0.{5}1149 | $0.{5}1239 | $0.{5}1149 | $0.{5}1185 | $153,827.49 |
2026-03-05 | $0.{5}1170 | $0.{5}1186 | $0.{5}1130 | $0.{5}1149 | $150,975.71 |
2026-03-04 | $0.{5}1097 | $0.{5}1213 | $0.{5}1079 | $0.{5}1170 | $128,176.37 |
2026-03-03 | $0.{5}1130 | $0.{5}1131 | $0.{5}1079 | $0.{5}1097 | $94,133.94 |
2026-03-02 | $0.{5}1078 | $0.{5}1149 | $0.{5}1077 | $0.{5}1132 | $127,215.94 |
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-04-01

WAGMI Games
(WAGMIGAMES)
- Hoje$0.{5}1267
- 1 ano(s) atrás$0.{5}4277
- 2 ano(s) atrás$0.{4}1978
- 3 ano(s) atrás$0.{5}6148
Compartilhar no Twitter








